Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området.
Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet.
Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området.
Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet.
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sveriges Ekokommuner | 1990 | 2,28 |
| 1 | Sveriges Ekokommuner | 2000 | 2,31 |
| 2 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 2,43 |
| 3 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 2,26 |
| 4 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 1,90 |
| 5 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 1,50 |
| 6 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 1,49 |
| 7 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 1,33 |
| 8 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 1,33 |
| 9 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 1,60 |
| 10 | Aneby | 1990 | 1,73 |
| 11 | Aneby | 2000 | 1,89 |
| 12 | Aneby | 2005 | 2,04 |
| 13 | Aneby | 2010 | 2,13 |
| 14 | Aneby | 2015 | 2,42 |
| 15 | Aneby | 2020 | 1,72 |
| 16 | Aneby | 2021 | 1,68 |
| 17 | Aneby | 2022 | 1,52 |
| 18 | Aneby | 2023 | 1,50 |
| 19 | Aneby | 2024 | 1,87 |
| 20 | Avesta | 1990 | 1,69 |
| 21 | Avesta | 2000 | 1,91 |
| 22 | Avesta | 2005 | 2,06 |
| 23 | Avesta | 2010 | 2,04 |
| 24 | Avesta | 2015 | 1,63 |
| 25 | Avesta | 2020 | 1,36 |
| 26 | Avesta | 2021 | 1,36 |
| 27 | Avesta | 2022 | 1,24 |
| 28 | Avesta | 2023 | 1,24 |
| 29 | Avesta | 2024 | 1,61 |
| 30 | Boden | 1990 | 1,57 |
| 31 | Boden | 2000 | 1,65 |
| 32 | Boden | 2005 | 1,79 |
| 33 | Boden | 2010 | 1,81 |
| 34 | Boden | 2015 | 1,65 |
| 35 | Boden | 2020 | 1,35 |
| 36 | Boden | 2021 | 1,33 |
| 37 | Boden | 2022 | 1,19 |
| 38 | Boden | 2023 | 1,28 |
| 39 | Boden | 2024 | 1,65 |
| 40 | Bollnäs | 1990 | 2,15 |
| 41 | Bollnäs | 2000 | 2,30 |
| 42 | Bollnäs | 2005 | 2,47 |
| 43 | Bollnäs | 2010 | 2,50 |
| 44 | Bollnäs | 2015 | 2,15 |
| 45 | Bollnäs | 2020 | 1,58 |
| 46 | Bollnäs | 2021 | 1,57 |
| 47 | Bollnäs | 2022 | 1,45 |
| 48 | Bollnäs | 2023 | 1,60 |
| 49 | Bollnäs | 2024 | 2,03 |
| 50 | Borås | 1990 | 1,74 |
| 51 | Borås | 2000 | 1,90 |
| 52 | Borås | 2005 | 1,99 |
| 53 | Borås | 2010 | 1,80 |
| 54 | Borås | 2015 | 1,57 |
| 55 | Borås | 2020 | 1,30 |
| 56 | Borås | 2021 | 1,29 |
| 57 | Borås | 2022 | 1,16 |
| 58 | Borås | 2023 | 1,14 |
| 59 | Borås | 2024 | 1,40 |
| 60 | Burlöv | 1990 | 3,48 |
| 61 | Burlöv | 2000 | 3,50 |
| 62 | Burlöv | 2005 | 3,60 |
| 63 | Burlöv | 2010 | 3,25 |
| 64 | Burlöv | 2015 | 2,94 |
| 65 | Burlöv | 2020 | 2,04 |
| 66 | Burlöv | 2021 | 2,02 |
| 67 | Burlöv | 2022 | 1,83 |
| 68 | Burlöv | 2023 | 1,80 |
| 69 | Burlöv | 2024 | 2,18 |
| 70 | Degerfors | 1990 | 1,29 |
| 71 | Degerfors | 2000 | 1,48 |
| 72 | Degerfors | 2005 | 1,68 |
| 73 | Degerfors | 2010 | 1,69 |
| 74 | Degerfors | 2015 | 1,56 |
| 75 | Degerfors | 2020 | 1,19 |
| 76 | Degerfors | 2021 | 1,17 |
| 77 | Degerfors | 2022 | 1,01 |
| 78 | Degerfors | 2023 | 1,02 |
| 79 | Degerfors | 2024 | 1,31 |
| 80 | Ekerö | 1990 | 2,42 |
| 81 | Ekerö | 2000 | 2,09 |
| 82 | Ekerö | 2005 | 2,06 |
| 83 | Ekerö | 2010 | 1,91 |
| 84 | Ekerö | 2015 | 1,53 |
| 85 | Ekerö | 2020 | 1,30 |
| 86 | Ekerö | 2021 | 1,30 |
| 87 | Ekerö | 2022 | 1,20 |
| 88 | Ekerö | 2023 | 1,15 |
| 89 | Ekerö | 2024 | 1,29 |
| 90 | Eksjö | 1990 | 2,34 |
| 91 | Eksjö | 2000 | 2,57 |
| 92 | Eksjö | 2005 | 2,77 |
| 93 | Eksjö | 2010 | 2,73 |
| 94 | Eksjö | 2015 | 2,57 |
| 95 | Eksjö | 2020 | 1,93 |
| 96 | Eksjö | 2021 | 1,90 |
| 97 | Eksjö | 2022 | 1,75 |
| 98 | Eksjö | 2023 | 1,75 |
| 99 | Eksjö | 2024 | 2,15 |
| 100 | Enköping | 1990 | 4,05 |
| 101 | Enköping | 2000 | 4,03 |
| 102 | Enköping | 2005 | 4,11 |
| 103 | Enköping | 2010 | 3,92 |
| 104 | Enköping | 2015 | 3,44 |
| 105 | Enköping | 2020 | 2,74 |
| 106 | Enköping | 2021 | 2,70 |
| 107 | Enköping | 2022 | 2,43 |
| 108 | Enköping | 2023 | 2,34 |
| 109 | Enköping | 2024 | 2,80 |
| 110 | Eslöv | 1990 | 2,42 |
| 111 | Eslöv | 2000 | 2,46 |
| 112 | Eslöv | 2005 | 2,48 |
| 113 | Eslöv | 2010 | 2,42 |
| 114 | Eslöv | 2015 | 2,05 |
| 115 | Eslöv | 2020 | 1,74 |
| 116 | Eslöv | 2021 | 1,71 |
| 117 | Eslöv | 2022 | 1,52 |
| 118 | Eslöv | 2023 | 1,49 |
| 119 | Eslöv | 2024 | 1,82 |
| 120 | Gnesta | 1990 | 2,29 |
| 121 | Gnesta | 2000 | 2,16 |
| 122 | Gnesta | 2005 | 2,24 |
| 123 | Gnesta | 2010 | 2,05 |
| 124 | Gnesta | 2015 | 1,49 |
| 125 | Gnesta | 2020 | 1,02 |
| 126 | Gnesta | 2021 | 0,99 |
| 127 | Gnesta | 2022 | 0,94 |
| 128 | Gnesta | 2023 | 0,95 |
| 129 | Gnesta | 2024 | 1,11 |
| 130 | Gotland | 1990 | 3,33 |
| 131 | Gotland | 2000 | 3,55 |
| 132 | Gotland | 2005 | 3,78 |
| 133 | Gotland | 2010 | 3,87 |
| 134 | Gotland | 2015 | 3,99 |
| 135 | Gotland | 2020 | 2,56 |
| 136 | Gotland | 2021 | 2,41 |
| 137 | Gotland | 2022 | 2,25 |
| 138 | Gotland | 2023 | 2,15 |
| 139 | Gotland | 2024 | 2,51 |
| 140 | Gävle | 1990 | 2,95 |
| 141 | Gävle | 2000 | 2,99 |
| 142 | Gävle | 2005 | 3,15 |
| 143 | Gävle | 2010 | 2,91 |
| 144 | Gävle | 2015 | 2,14 |
| 145 | Gävle | 2020 | 1,79 |
| 146 | Gävle | 2021 | 1,81 |
| 147 | Gävle | 2022 | 1,62 |
| 148 | Gävle | 2023 | 1,76 |
| 149 | Gävle | 2024 | 2,21 |
| 150 | Hallsberg | 1990 | 2,74 |
| 151 | Hallsberg | 2000 | 2,96 |
| 152 | Hallsberg | 2005 | 3,18 |
| 153 | Hallsberg | 2010 | 3,05 |
| 154 | Hallsberg | 2015 | 2,74 |
| 155 | Hallsberg | 2020 | 2,18 |
| 156 | Hallsberg | 2021 | 2,17 |
| 157 | Hallsberg | 2022 | 1,97 |
| 158 | Hallsberg | 2023 | 1,95 |
| 159 | Hallsberg | 2024 | 2,42 |
| 160 | Halmstad | 1990 | 2,82 |
| 161 | Halmstad | 2000 | 2,78 |
| 162 | Halmstad | 2005 | 2,87 |
| 163 | Halmstad | 2010 | 2,73 |
| 164 | Halmstad | 2015 | 2,08 |
| 165 | Halmstad | 2020 | 1,66 |
| 166 | Halmstad | 2021 | 1,67 |
| 167 | Halmstad | 2022 | 1,49 |
| 168 | Halmstad | 2023 | 1,45 |
| 169 | Halmstad | 2024 | 1,84 |
| 170 | Hedemora | 1990 | 2,21 |
| 171 | Hedemora | 2000 | 2,39 |
| 172 | Hedemora | 2005 | 2,58 |
| 173 | Hedemora | 2010 | 2,71 |
| 174 | Hedemora | 2015 | 2,34 |
| 175 | Hedemora | 2020 | 1,89 |
| 176 | Hedemora | 2021 | 1,88 |
| 177 | Hedemora | 2022 | 1,70 |
| 178 | Hedemora | 2023 | 1,69 |
| 179 | Hedemora | 2024 | 2,17 |
| 180 | Huddinge | 1990 | 1,72 |
| 181 | Huddinge | 2000 | 1,56 |
| 182 | Huddinge | 2005 | 1,63 |
| 183 | Huddinge | 2010 | 1,34 |
| 184 | Huddinge | 2015 | 1,03 |
| 185 | Huddinge | 2020 | 0,82 |
| 186 | Huddinge | 2021 | 0,81 |
| 187 | Huddinge | 2022 | 0,71 |
| 188 | Huddinge | 2023 | 0,72 |
| 189 | Huddinge | 2024 | 0,86 |
| 190 | Hudiksvall | 1990 | 2,95 |
| 191 | Hudiksvall | 2000 | 3,21 |
| 192 | Hudiksvall | 2005 | 3,48 |
| 193 | Hudiksvall | 2010 | 3,50 |
| 194 | Hudiksvall | 2015 | 2,61 |
| 195 | Hudiksvall | 2020 | 2,15 |
| 196 | Hudiksvall | 2021 | 2,15 |
| 197 | Hudiksvall | 2022 | 1,94 |
| 198 | Hudiksvall | 2023 | 2,06 |
| 199 | Hudiksvall | 2024 | 2,56 |
| 200 | Hylte | 1990 | 3,07 |
| 201 | Hylte | 2000 | 3,31 |
| 202 | Hylte | 2005 | 3,57 |
| 203 | Hylte | 2010 | 3,62 |
| 204 | Hylte | 2015 | 3,06 |
| 205 | Hylte | 2020 | 2,48 |
| 206 | Hylte | 2021 | 2,47 |
| 207 | Hylte | 2022 | 2,25 |
| 208 | Hylte | 2023 | 2,25 |
| 209 | Hylte | 2024 | 2,90 |
| 210 | Håbo | 1990 | 3,31 |
| 211 | Håbo | 2000 | 3,05 |
| 212 | Håbo | 2005 | 3,10 |
| 213 | Håbo | 2010 | 2,77 |
| 214 | Håbo | 2015 | 2,43 |
| 215 | Håbo | 2020 | 1,86 |
| 216 | Håbo | 2021 | 1,86 |
| 217 | Håbo | 2022 | 1,64 |
| 218 | Håbo | 2023 | 1,58 |
| 219 | Håbo | 2024 | 1,90 |
| 220 | Härnösand | 1990 | 1,87 |
| 221 | Härnösand | 2000 | 2,17 |
| 222 | Härnösand | 2005 | 2,38 |
| 223 | Härnösand | 2010 | 2,52 |
| 224 | Härnösand | 2015 | 2,07 |
| 225 | Härnösand | 2020 | 1,64 |
| 226 | Härnösand | 2021 | 1,66 |
| 227 | Härnösand | 2022 | 1,48 |
| 228 | Härnösand | 2023 | 1,47 |
| 229 | Härnösand | 2024 | 1,82 |
| 230 | Höganäs | 1990 | 1,02 |
| 231 | Höganäs | 2000 | 1,07 |
| 232 | Höganäs | 2005 | 1,11 |
| 233 | Höganäs | 2010 | 1,03 |
| 234 | Höganäs | 2015 | 1,06 |
| 235 | Höganäs | 2020 | 0,83 |
| 236 | Höganäs | 2021 | 0,81 |
| 237 | Höganäs | 2022 | 0,71 |
| 238 | Höganäs | 2023 | 0,69 |
| 239 | Höganäs | 2024 | 0,82 |
| 240 | Hörby | 1990 | 2,44 |
| 241 | Hörby | 2000 | 2,51 |
| 242 | Hörby | 2005 | 2,56 |
| 243 | Hörby | 2010 | 2,58 |
| 244 | Hörby | 2015 | 2,51 |
| 245 | Hörby | 2020 | 2,12 |
| 246 | Hörby | 2021 | 2,12 |
| 247 | Hörby | 2022 | 1,92 |
| 248 | Hörby | 2023 | 1,91 |
| 249 | Hörby | 2024 | 2,34 |
| 250 | Höör | 1990 | 3,26 |
| 251 | Höör | 2000 | 3,10 |
| 252 | Höör | 2005 | 3,18 |
| 253 | Höör | 2010 | 2,98 |
| 254 | Höör | 2015 | 2,76 |
| 255 | Höör | 2020 | 2,15 |
| 256 | Höör | 2021 | 2,13 |
| 257 | Höör | 2022 | 1,91 |
| 258 | Höör | 2023 | 1,88 |
| 259 | Höör | 2024 | 2,26 |
| 260 | Jokkmokk | 1990 | 4,73 |
| 261 | Jokkmokk | 2000 | 5,56 |
| 262 | Jokkmokk | 2005 | 6,40 |
| 263 | Jokkmokk | 2010 | 7,36 |
| 264 | Jokkmokk | 2015 | 6,43 |
| 265 | Jokkmokk | 2020 | 4,31 |
| 266 | Jokkmokk | 2021 | 4,36 |
| 267 | Jokkmokk | 2022 | 4,07 |
| 268 | Jokkmokk | 2023 | 4,23 |
| 269 | Jokkmokk | 2024 | 5,31 |
| 270 | Jönköping | 1990 | 3,00 |
| 271 | Jönköping | 2000 | 3,03 |
| 272 | Jönköping | 2005 | 3,17 |
| 273 | Jönköping | 2010 | 2,96 |
| 274 | Jönköping | 2015 | 2,34 |
| 275 | Jönköping | 2020 | 1,89 |
| 276 | Jönköping | 2021 | 1,88 |
| 277 | Jönköping | 2022 | 1,67 |
| 278 | Jönköping | 2023 | 1,64 |
| 279 | Jönköping | 2024 | 1,99 |
| 280 | Kalix | 1990 | 2,14 |
| 281 | Kalix | 2000 | 2,45 |
| 282 | Kalix | 2005 | 2,73 |
| 283 | Kalix | 2010 | 2,99 |
| 284 | Kalix | 2015 | 2,66 |
| 285 | Kalix | 2020 | 2,40 |
| 286 | Kalix | 2021 | 2,43 |
| 287 | Kalix | 2022 | 2,13 |
| 288 | Kalix | 2023 | 2,32 |
| 289 | Kalix | 2024 | 2,93 |
| 290 | Karlshamn | 1990 | 1,78 |
| 291 | Karlshamn | 2000 | 1,90 |
| 292 | Karlshamn | 2005 | 2,01 |
| 293 | Karlshamn | 2010 | 2,05 |
| 294 | Karlshamn | 2015 | 1,71 |
| 295 | Karlshamn | 2020 | 1,42 |
| 296 | Karlshamn | 2021 | 1,44 |
| 297 | Karlshamn | 2022 | 1,30 |
| 298 | Karlshamn | 2023 | 1,29 |
| 299 | Karlshamn | 2024 | 1,95 |
| 300 | Karlskrona | 1990 | 1,62 |
| 301 | Karlskrona | 2000 | 1,62 |
| 302 | Karlskrona | 2005 | 1,71 |
| 303 | Karlskrona | 2010 | 1,66 |
| 304 | Karlskrona | 2015 | 1,44 |
| 305 | Karlskrona | 2020 | 1,15 |
| 306 | Karlskrona | 2021 | 1,15 |
| 307 | Karlskrona | 2022 | 1,05 |
| 308 | Karlskrona | 2023 | 1,05 |
| 309 | Karlskrona | 2024 | 1,73 |
| 310 | Kumla | 1990 | 2,72 |
| 311 | Kumla | 2000 | 2,82 |
| 312 | Kumla | 2005 | 2,92 |
| 313 | Kumla | 2010 | 2,73 |
| 314 | Kumla | 2015 | 2,54 |
| 315 | Kumla | 2020 | 2,14 |
| 316 | Kumla | 2021 | 2,14 |
| 317 | Kumla | 2022 | 1,88 |
| 318 | Kumla | 2023 | 1,85 |
| 319 | Kumla | 2024 | 2,26 |
| 320 | Kungsbacka | 1990 | 3,26 |
| 321 | Kungsbacka | 2000 | 2,83 |
| 322 | Kungsbacka | 2005 | 2,81 |
| 323 | Kungsbacka | 2010 | 2,53 |
| 324 | Kungsbacka | 2015 | 2,29 |
| 325 | Kungsbacka | 2020 | 1,78 |
| 326 | Kungsbacka | 2021 | 1,79 |
| 327 | Kungsbacka | 2022 | 1,59 |
| 328 | Kungsbacka | 2023 | 1,56 |
| 329 | Kungsbacka | 2024 | 1,83 |
| 330 | Kungsör | 1990 | 3,56 |
| 331 | Kungsör | 2000 | 4,02 |
| 332 | Kungsör | 2005 | 4,26 |
| 333 | Kungsör | 2010 | 4,45 |
| 334 | Kungsör | 2015 | 4,01 |
| 335 | Kungsör | 2020 | 3,35 |
| 336 | Kungsör | 2021 | 3,39 |
| 337 | Kungsör | 2022 | 3,02 |
| 338 | Kungsör | 2023 | 3,04 |
| 339 | Kungsör | 2024 | 3,75 |
| 340 | Kungälv | 1990 | 2,49 |
| 341 | Kungälv | 2000 | 2,41 |
| 342 | Kungälv | 2005 | 2,46 |
| 343 | Kungälv | 2010 | 2,32 |
| 344 | Kungälv | 2015 | 2,10 |
| 345 | Kungälv | 2020 | 1,80 |
| 346 | Kungälv | 2021 | 1,76 |
| 347 | Kungälv | 2022 | 1,55 |
| 348 | Kungälv | 2023 | 1,50 |
| 349 | Kungälv | 2024 | 1,76 |
| 350 | Kävlinge | 1990 | 2,64 |
| 351 | Kävlinge | 2000 | 2,67 |
| 352 | Kävlinge | 2005 | 2,64 |
| 353 | Kävlinge | 2010 | 2,44 |
| 354 | Kävlinge | 2015 | 2,21 |
| 355 | Kävlinge | 2020 | 1,74 |
| 356 | Kävlinge | 2021 | 1,74 |
| 357 | Kävlinge | 2022 | 1,53 |
| 358 | Kävlinge | 2023 | 1,51 |
| 359 | Kävlinge | 2024 | 1,82 |
| 360 | Laholm | 1990 | 2,98 |
| 361 | Laholm | 2000 | 3,12 |
| 362 | Laholm | 2005 | 3,30 |
| 363 | Laholm | 2010 | 3,32 |
| 364 | Laholm | 2015 | 2,91 |
| 365 | Laholm | 2020 | 2,25 |
| 366 | Laholm | 2021 | 2,24 |
| 367 | Laholm | 2022 | 1,99 |
| 368 | Laholm | 2023 | 1,95 |
| 369 | Laholm | 2024 | 2,40 |
| 370 | Laxå | 1990 | 3,74 |
| 371 | Laxå | 2000 | 4,67 |
| 372 | Laxå | 2005 | 5,58 |
| 373 | Laxå | 2010 | 6,19 |
| 374 | Laxå | 2015 | 5,26 |
| 375 | Laxå | 2020 | 4,55 |
| 376 | Laxå | 2021 | 4,68 |
| 377 | Laxå | 2022 | 4,20 |
| 378 | Laxå | 2023 | 4,23 |
| 379 | Laxå | 2024 | 5,31 |
| 380 | Ljungby | 1990 | 4,13 |
| 381 | Ljungby | 2000 | 4,60 |
| 382 | Ljungby | 2005 | 4,99 |
| 383 | Ljungby | 2010 | 5,13 |
| 384 | Ljungby | 2015 | 4,44 |
| 385 | Ljungby | 2020 | 3,74 |
| 386 | Ljungby | 2021 | 3,80 |
| 387 | Ljungby | 2022 | 3,37 |
| 388 | Ljungby | 2023 | 3,32 |
| 389 | Ljungby | 2024 | 4,12 |
| 390 | Ljusdal | 1990 | 3,02 |
| 391 | Ljusdal | 2000 | 3,26 |
| 392 | Ljusdal | 2005 | 3,56 |
| 393 | Ljusdal | 2010 | 3,73 |
| 394 | Ljusdal | 2015 | 3,09 |
| 395 | Ljusdal | 2020 | 2,27 |
| 396 | Ljusdal | 2021 | 2,26 |
| 397 | Ljusdal | 2022 | 2,09 |
| 398 | Ljusdal | 2023 | 2,29 |
| 399 | Ljusdal | 2024 | 2,81 |
| 400 | Ludvika | 1990 | 1,65 |
| 401 | Ludvika | 2000 | 1,87 |
| 402 | Ludvika | 2005 | 2,09 |
| 403 | Ludvika | 2010 | 2,03 |
| 404 | Ludvika | 2015 | 1,74 |
| 405 | Ludvika | 2020 | 1,35 |
| 406 | Ludvika | 2021 | 1,34 |
| 407 | Ludvika | 2022 | 1,23 |
| 408 | Ludvika | 2023 | 1,22 |
| 409 | Ludvika | 2024 | 1,55 |
| 410 | Luleå | 1990 | 2,83 |
| 411 | Luleå | 2000 | 2,77 |
| 412 | Luleå | 2005 | 2,88 |
| 413 | Luleå | 2010 | 2,81 |
| 414 | Luleå | 2015 | 2,36 |
| 415 | Luleå | 2020 | 1,80 |
| 416 | Luleå | 2021 | 1,74 |
| 417 | Luleå | 2022 | 1,59 |
| 418 | Luleå | 2023 | 1,76 |
| 419 | Luleå | 2024 | 2,30 |
| 420 | Mark | 1990 | 1,92 |
| 421 | Mark | 2000 | 1,97 |
| 422 | Mark | 2005 | 2,05 |
| 423 | Mark | 2010 | 1,97 |
| 424 | Mark | 2015 | 1,97 |
| 425 | Mark | 2020 | 1,53 |
| 426 | Mark | 2021 | 1,48 |
| 427 | Mark | 2022 | 1,32 |
| 428 | Mark | 2023 | 1,31 |
| 429 | Mark | 2024 | 1,67 |
| 430 | Mjölby | 1990 | 3,32 |
| 431 | Mjölby | 2000 | 3,72 |
| 432 | Mjölby | 2005 | 3,96 |
| 433 | Mjölby | 2010 | 4,00 |
| 434 | Mjölby | 2015 | 3,46 |
| 435 | Mjölby | 2020 | 3,00 |
| 436 | Mjölby | 2021 | 3,01 |
| 437 | Mjölby | 2022 | 2,67 |
| 438 | Mjölby | 2023 | 2,60 |
| 439 | Mjölby | 2024 | 3,14 |
| 440 | Munkfors | 1990 | 1,28 |
| 441 | Munkfors | 2000 | 1,51 |
| 442 | Munkfors | 2005 | 1,69 |
| 443 | Munkfors | 2010 | 1,76 |
| 444 | Munkfors | 2015 | 1,23 |
| 445 | Munkfors | 2020 | 0,95 |
| 446 | Munkfors | 2021 | 0,96 |
| 447 | Munkfors | 2022 | 0,86 |
| 448 | Munkfors | 2023 | 0,87 |
| 449 | Munkfors | 2024 | 1,16 |
| 450 | Mönsterås | 1990 | 2,25 |
| 451 | Mönsterås | 2000 | 2,36 |
| 452 | Mönsterås | 2005 | 2,56 |
| 453 | Mönsterås | 2010 | 2,64 |
| 454 | Mönsterås | 2015 | 2,52 |
| 455 | Mönsterås | 2020 | 2,16 |
| 456 | Mönsterås | 2021 | 2,17 |
| 457 | Mönsterås | 2022 | 1,95 |
| 458 | Mönsterås | 2023 | 1,95 |
| 459 | Mönsterås | 2024 | 2,54 |
| 460 | Nordanstig | 1990 | 3,28 |
| 461 | Nordanstig | 2000 | 4,00 |
| 462 | Nordanstig | 2005 | 4,52 |
| 463 | Nordanstig | 2010 | 4,90 |
| 464 | Nordanstig | 2015 | 4,14 |
| 465 | Nordanstig | 2020 | 3,56 |
| 466 | Nordanstig | 2021 | 3,61 |
| 467 | Nordanstig | 2022 | 3,22 |
| 468 | Nordanstig | 2023 | 3,49 |
| 469 | Nordanstig | 2024 | 4,37 |
| 470 | Norrtälje | 1990 | 2,89 |
| 471 | Norrtälje | 2000 | 2,64 |
| 472 | Norrtälje | 2005 | 2,69 |
| 473 | Norrtälje | 2010 | 2,61 |
| 474 | Norrtälje | 2015 | 2,36 |
| 475 | Norrtälje | 2020 | 1,90 |
| 476 | Norrtälje | 2021 | 1,87 |
| 477 | Norrtälje | 2022 | 1,70 |
| 478 | Norrtälje | 2023 | 1,69 |
| 479 | Norrtälje | 2024 | 1,95 |
| 480 | Nyköping | 1990 | 3,09 |
| 481 | Nyköping | 2000 | 4,43 |
| 482 | Nyköping | 2005 | 4,65 |
| 483 | Nyköping | 2010 | 4,49 |
| 484 | Nyköping | 2015 | 3,82 |
| 485 | Nyköping | 2020 | 3,31 |
| 486 | Nyköping | 2021 | 3,32 |
| 487 | Nyköping | 2022 | 2,99 |
| 488 | Nyköping | 2023 | 2,93 |
| 489 | Nyköping | 2024 | 3,51 |
| 490 | Nynäshamn | 1990 | 2,94 |
| 491 | Nynäshamn | 2000 | 2,96 |
| 492 | Nynäshamn | 2005 | 3,04 |
| 493 | Nynäshamn | 2010 | 2,92 |
| 494 | Nynäshamn | 2015 | 2,49 |
| 495 | Nynäshamn | 2020 | 2,23 |
| 496 | Nynäshamn | 2021 | 2,17 |
| 497 | Nynäshamn | 2022 | 2,09 |
| 498 | Nynäshamn | 2023 | 1,94 |
| 499 | Nynäshamn | 2024 | 2,09 |
| 500 | Ovanåker | 1990 | 1,94 |
| 501 | Ovanåker | 2000 | 2,17 |
| 502 | Ovanåker | 2005 | 2,43 |
| 503 | Ovanåker | 2010 | 2,65 |
| 504 | Ovanåker | 2015 | 2,11 |
| 505 | Ovanåker | 2020 | 1,61 |
| 506 | Ovanåker | 2021 | 1,58 |
| 507 | Ovanåker | 2022 | 1,43 |
| 508 | Ovanåker | 2023 | 1,54 |
| 509 | Ovanåker | 2024 | 1,99 |
| 510 | Ronneby | 1990 | 2,27 |
| 511 | Ronneby | 2000 | 2,36 |
| 512 | Ronneby | 2005 | 2,51 |
| 513 | Ronneby | 2010 | 2,53 |
| 514 | Ronneby | 2015 | 2,15 |
| 515 | Ronneby | 2020 | 1,62 |
| 516 | Ronneby | 2021 | 1,64 |
| 517 | Ronneby | 2022 | 1,48 |
| 518 | Ronneby | 2023 | 1,46 |
| 519 | Ronneby | 2024 | 2,20 |
| 520 | Sala | 1990 | 2,84 |
| 521 | Sala | 2000 | 2,94 |
| 522 | Sala | 2005 | 3,12 |
| 523 | Sala | 2010 | 3,08 |
| 524 | Sala | 2015 | 2,44 |
| 525 | Sala | 2020 | 2,14 |
| 526 | Sala | 2021 | 2,11 |
| 527 | Sala | 2022 | 1,91 |
| 528 | Sala | 2023 | 1,91 |
| 529 | Sala | 2024 | 2,40 |
| 530 | Sigtuna | 1990 | 5,39 |
| 531 | Sigtuna | 2000 | 4,88 |
| 532 | Sigtuna | 2005 | 4,80 |
| 533 | Sigtuna | 2010 | 3,95 |
| 534 | Sigtuna | 2015 | 3,38 |
| 535 | Sigtuna | 2020 | 2,54 |
| 536 | Sigtuna | 2021 | 2,53 |
| 537 | Sigtuna | 2022 | 2,33 |
| 538 | Sigtuna | 2023 | 2,30 |
| 539 | Sigtuna | 2024 | 2,52 |
| 540 | Smedjebacken | 1990 | 2,08 |
| 541 | Smedjebacken | 2000 | 2,40 |
| 542 | Smedjebacken | 2005 | 2,71 |
| 543 | Smedjebacken | 2010 | 2,76 |
| 544 | Smedjebacken | 2015 | 2,37 |
| 545 | Smedjebacken | 2020 | 1,95 |
| 546 | Smedjebacken | 2021 | 1,92 |
| 547 | Smedjebacken | 2022 | 1,74 |
| 548 | Smedjebacken | 2023 | 1,73 |
| 549 | Smedjebacken | 2024 | 2,24 |
| 550 | Sollefteå | 1990 | 2,37 |
| 551 | Sollefteå | 2000 | 2,74 |
| 552 | Sollefteå | 2005 | 3,07 |
| 553 | Sollefteå | 2010 | 3,20 |
| 554 | Sollefteå | 2015 | 2,54 |
| 555 | Sollefteå | 2020 | 2,12 |
| 556 | Sollefteå | 2021 | 2,11 |
| 557 | Sollefteå | 2022 | 1,90 |
| 558 | Sollefteå | 2023 | 1,88 |
| 559 | Sollefteå | 2024 | 2,39 |
| 560 | Sorsele | 1990 | 2,06 |
| 561 | Sorsele | 2000 | 2,49 |
| 562 | Sorsele | 2005 | 2,97 |
| 563 | Sorsele | 2010 | 3,37 |
| 564 | Sorsele | 2015 | 6,63 |
| 565 | Sorsele | 2020 | 4,33 |
| 566 | Sorsele | 2021 | 4,28 |
| 567 | Sorsele | 2022 | 3,78 |
| 568 | Sorsele | 2023 | 3,89 |
| 569 | Sorsele | 2024 | 5,03 |
| 570 | Sotenäs | 1990 | 1,47 |
| 571 | Sotenäs | 2000 | 1,54 |
| 572 | Sotenäs | 2005 | 1,70 |
| 573 | Sotenäs | 2010 | 1,78 |
| 574 | Sotenäs | 2015 | 2,00 |
| 575 | Sotenäs | 2020 | 1,79 |
| 576 | Sotenäs | 2021 | 1,74 |
| 577 | Sotenäs | 2022 | 1,56 |
| 578 | Sotenäs | 2023 | 1,55 |
| 579 | Sotenäs | 2024 | 1,78 |
| 580 | Stockholm | 1990 | 1,34 |
| 581 | Stockholm | 2000 | 1,25 |
| 582 | Stockholm | 2005 | 1,32 |
