Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området.
Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet.
Växthusgasutsläpp från transporter
Indikator GN. 1cRad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Sveriges Ekokommuner | 1990 | 2,27 |
1 | Sveriges Ekokommuner | 2000 | 2,30 |
2 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 2,41 |
3 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 2,24 |
4 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 1,89 |
5 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 1,80 |
6 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 1,73 |
7 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 1,65 |
8 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 1,62 |
9 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 1,48 |
10 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 1,47 |
11 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 1,32 |
12 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 1,31 |
13 | Aneby | 1990 | 1,77 |
14 | Aneby | 2000 | 1,99 |
15 | Aneby | 2005 | 2,18 |
16 | Aneby | 2010 | 2,25 |
17 | Aneby | 2015 | 1,94 |
18 | Aneby | 2016 | 1,86 |
19 | Aneby | 2017 | 2,16 |
20 | Aneby | 2018 | 1,90 |
21 | Aneby | 2019 | 1,88 |
22 | Aneby | 2020 | 1,72 |
23 | Aneby | 2021 | 1,70 |
24 | Aneby | 2022 | 1,54 |
25 | Aneby | 2023 | 1,52 |
26 | Avesta | 1990 | 1,80 |
27 | Avesta | 2000 | 2,08 |
28 | Avesta | 2005 | 2,27 |
29 | Avesta | 2010 | 2,06 |
30 | Avesta | 2015 | 1,74 |
31 | Avesta | 2016 | 1,62 |
32 | Avesta | 2017 | 1,45 |
33 | Avesta | 2018 | 1,44 |
34 | Avesta | 2019 | 1,45 |
35 | Avesta | 2020 | 1,36 |
36 | Avesta | 2021 | 1,37 |
37 | Avesta | 2022 | 1,22 |
38 | Avesta | 2023 | 1,22 |
39 | Boden | 1990 | 1,77 |
40 | Boden | 2000 | 1,89 |
41 | Boden | 2005 | 2,04 |
42 | Boden | 2010 | 1,81 |
43 | Boden | 2015 | 1,62 |
44 | Boden | 2016 | 1,56 |
45 | Boden | 2017 | 1,58 |
46 | Boden | 2018 | 1,47 |
47 | Boden | 2019 | 1,46 |
48 | Boden | 2020 | 1,36 |
49 | Boden | 2021 | 1,35 |
50 | Boden | 2022 | 1,20 |
51 | Boden | 2023 | 1,19 |
52 | Bollnäs | 1990 | 2,45 |
53 | Bollnäs | 2000 | 2,67 |
54 | Bollnäs | 2005 | 2,90 |
55 | Bollnäs | 2010 | 2,52 |
56 | Bollnäs | 2015 | 2,19 |
57 | Bollnäs | 2016 | 2,09 |
58 | Bollnäs | 2017 | 1,94 |
59 | Bollnäs | 2018 | 1,73 |
60 | Bollnäs | 2019 | 1,72 |
61 | Bollnäs | 2020 | 1,58 |
62 | Bollnäs | 2021 | 1,58 |
63 | Bollnäs | 2022 | 1,42 |
64 | Bollnäs | 2023 | 1,43 |
65 | Borås | 1990 | 1,55 |
66 | Borås | 2000 | 1,70 |
67 | Borås | 2005 | 1,77 |
68 | Borås | 2010 | 1,80 |
69 | Borås | 2015 | 1,54 |
70 | Borås | 2016 | 1,47 |
71 | Borås | 2017 | 1,46 |
72 | Borås | 2018 | 1,44 |
73 | Borås | 2019 | 1,42 |
74 | Borås | 2020 | 1,31 |
75 | Borås | 2021 | 1,29 |
76 | Borås | 2022 | 1,15 |
77 | Borås | 2023 | 1,14 |
78 | Burlöv | 1990 | 2,58 |
79 | Burlöv | 2000 | 2,65 |
80 | Burlöv | 2005 | 2,82 |
81 | Burlöv | 2010 | 3,39 |
82 | Burlöv | 2015 | 2,92 |
83 | Burlöv | 2016 | 2,77 |
84 | Burlöv | 2017 | 2,75 |
85 | Burlöv | 2018 | 2,31 |
86 | Burlöv | 2019 | 2,21 |
87 | Burlöv | 2020 | 2,04 |
88 | Burlöv | 2021 | 2,00 |
89 | Burlöv | 2022 | 1,75 |
90 | Burlöv | 2023 | 1,74 |
91 | Degerfors | 1990 | 1,42 |
92 | Degerfors | 2000 | 1,63 |
93 | Degerfors | 2005 | 1,82 |
94 | Degerfors | 2010 | 1,75 |
95 | Degerfors | 2015 | 1,56 |
96 | Degerfors | 2016 | 1,48 |
97 | Degerfors | 2017 | 1,48 |
98 | Degerfors | 2018 | 1,29 |
99 | Degerfors | 2019 | 1,27 |
100 | Degerfors | 2020 | 1,19 |
101 | Degerfors | 2021 | 1,20 |
102 | Degerfors | 2022 | 1,06 |
103 | Degerfors | 2023 | 1,07 |
104 | Ekerö | 1990 | 2,37 |
105 | Ekerö | 2000 | 2,07 |
106 | Ekerö | 2005 | 2,04 |
107 | Ekerö | 2010 | 1,76 |
108 | Ekerö | 2015 | 1,51 |
109 | Ekerö | 2016 | 1,50 |
110 | Ekerö | 2017 | 1,40 |
111 | Ekerö | 2018 | 1,38 |
112 | Ekerö | 2019 | 1,37 |
113 | Ekerö | 2020 | 1,21 |
114 | Ekerö | 2021 | 1,23 |
115 | Ekerö | 2022 | 1,15 |
116 | Ekerö | 2023 | 1,11 |
117 | Eksjö | 1990 | 2,22 |
118 | Eksjö | 2000 | 2,51 |
119 | Eksjö | 2005 | 2,76 |
120 | Eksjö | 2010 | 2,85 |
121 | Eksjö | 2015 | 2,41 |
122 | Eksjö | 2016 | 2,28 |
123 | Eksjö | 2017 | 2,33 |
124 | Eksjö | 2018 | 2,18 |
125 | Eksjö | 2019 | 2,15 |
126 | Eksjö | 2020 | 1,93 |
127 | Eksjö | 2021 | 1,92 |
128 | Eksjö | 2022 | 1,73 |
129 | Eksjö | 2023 | 1,73 |
130 | Enköping | 1990 | 3,66 |
131 | Enköping | 2000 | 3,66 |
132 | Enköping | 2005 | 3,81 |
133 | Enköping | 2010 | 4,07 |
134 | Enköping | 2015 | 3,51 |
135 | Enköping | 2016 | 3,27 |
136 | Enköping | 2017 | 3,09 |
137 | Enköping | 2018 | 3,13 |
138 | Enköping | 2019 | 3,03 |
139 | Enköping | 2020 | 2,72 |
140 | Enköping | 2021 | 2,66 |
141 | Enköping | 2022 | 2,37 |
142 | Enköping | 2023 | 2,32 |
143 | Eskilstuna | 1990 | 1,63 |
144 | Eskilstuna | 2000 | 1,71 |
145 | Eskilstuna | 2005 | 1,76 |
146 | Eskilstuna | 2010 | 1,59 |
147 | Eskilstuna | 2015 | 1,32 |
148 | Eskilstuna | 2016 | 1,23 |
149 | Eskilstuna | 2017 | 1,44 |
150 | Eskilstuna | 2018 | 1,17 |
151 | Eskilstuna | 2019 | 1,15 |
152 | Eskilstuna | 2020 | 1,05 |
153 | Eskilstuna | 2021 | 1,04 |
154 | Eskilstuna | 2022 | 0,93 |
155 | Eskilstuna | 2023 | 0,93 |
156 | Eslöv | 1990 | 2,26 |
157 | Eslöv | 2000 | 2,32 |
158 | Eslöv | 2005 | 2,37 |
159 | Eslöv | 2010 | 2,50 |
160 | Eslöv | 2015 | 2,18 |
161 | Eslöv | 2016 | 2,07 |
162 | Eslöv | 2017 | 1,95 |
163 | Eslöv | 2018 | 1,92 |
164 | Eslöv | 2019 | 1,90 |
165 | Eslöv | 2020 | 1,74 |
166 | Eslöv | 2021 | 1,72 |
167 | Eslöv | 2022 | 1,52 |
168 | Eslöv | 2023 | 1,50 |
169 | Gnesta | 1990 | 2,42 |
170 | Gnesta | 2000 | 2,28 |
171 | Gnesta | 2005 | 2,38 |
172 | Gnesta | 2010 | 2,12 |
173 | Gnesta | 2015 | 1,83 |
174 | Gnesta | 2016 | 1,73 |
175 | Gnesta | 2017 | 1,37 |
176 | Gnesta | 2018 | 1,24 |
177 | Gnesta | 2019 | 1,20 |
178 | Gnesta | 2020 | 1,00 |
179 | Gnesta | 2021 | 0,98 |
180 | Gnesta | 2022 | 0,93 |
181 | Gnesta | 2023 | 0,94 |
182 | Gotland | 1990 | 3,28 |
183 | Gotland | 2000 | 3,50 |
184 | Gotland | 2005 | 3,73 |
185 | Gotland | 2010 | 3,88 |
186 | Gotland | 2015 | 3,59 |
187 | Gotland | 2016 | 3,53 |
188 | Gotland | 2017 | 3,71 |
189 | Gotland | 2018 | 2,87 |
190 | Gotland | 2019 | 2,86 |
191 | Gotland | 2020 | 2,55 |
192 | Gotland | 2021 | 2,43 |
193 | Gotland | 2022 | 2,31 |
194 | Gotland | 2023 | 2,22 |
195 | Gävle | 1990 | 2,44 |
196 | Gävle | 2000 | 2,46 |
197 | Gävle | 2005 | 2,60 |
198 | Gävle | 2010 | 2,87 |
199 | Gävle | 2015 | 2,39 |
200 | Gävle | 2016 | 2,27 |
201 | Gävle | 2017 | 1,96 |
202 | Gävle | 2018 | 1,97 |
203 | Gävle | 2019 | 1,94 |
204 | Gävle | 2020 | 1,80 |
205 | Gävle | 2021 | 1,80 |
206 | Gävle | 2022 | 1,61 |
207 | Gävle | 2023 | 1,59 |
208 | Hallsberg | 1990 | 2,77 |
209 | Hallsberg | 2000 | 3,01 |
210 | Hallsberg | 2005 | 3,26 |
211 | Hallsberg | 2010 | 3,14 |
212 | Hallsberg | 2015 | 2,74 |
213 | Hallsberg | 2016 | 2,60 |
214 | Hallsberg | 2017 | 2,53 |
215 | Hallsberg | 2018 | 2,44 |
216 | Hallsberg | 2019 | 2,41 |
217 | Hallsberg | 2020 | 2,17 |
218 | Hallsberg | 2021 | 2,15 |
219 | Hallsberg | 2022 | 1,93 |
220 | Hallsberg | 2023 | 1,92 |
221 | Halmstad | 1990 | 2,80 |
222 | Halmstad | 2000 | 2,75 |
223 | Halmstad | 2005 | 2,85 |
224 | Halmstad | 2010 | 2,71 |
225 | Halmstad | 2015 | 2,20 |
226 | Halmstad | 2016 | 2,08 |
227 | Halmstad | 2017 | 1,90 |
228 | Halmstad | 2018 | 1,83 |
229 | Halmstad | 2019 | 1,80 |
230 | Halmstad | 2020 | 1,66 |
231 | Halmstad | 2021 | 1,66 |
232 | Halmstad | 2022 | 1,46 |
233 | Halmstad | 2023 | 1,44 |
234 | Hammarö | 1990 | 1,00 |
235 | Hammarö | 2000 | 0,98 |
236 | Hammarö | 2005 | 1,02 |
237 | Hammarö | 2010 | 0,99 |
238 | Hammarö | 2015 | 0,83 |
239 | Hammarö | 2016 | 0,80 |
240 | Hammarö | 2017 | 0,73 |
241 | Hammarö | 2018 | 0,62 |
242 | Hammarö | 2019 | 0,61 |
243 | Hammarö | 2020 | 0,56 |
244 | Hammarö | 2021 | 0,56 |
245 | Hammarö | 2022 | 0,51 |
246 | Hammarö | 2023 | 0,50 |
247 | Hedemora | 1990 | 2,09 |
248 | Hedemora | 2000 | 2,32 |
249 | Hedemora | 2005 | 2,55 |
250 | Hedemora | 2010 | 2,72 |
251 | Hedemora | 2015 | 2,43 |
252 | Hedemora | 2016 | 2,29 |
253 | Hedemora | 2017 | 2,10 |
254 | Hedemora | 2018 | 2,04 |
255 | Hedemora | 2019 | 2,02 |
256 | Hedemora | 2020 | 1,89 |
257 | Hedemora | 2021 | 1,90 |
258 | Hedemora | 2022 | 1,69 |
259 | Hedemora | 2023 | 1,68 |
260 | Huddinge | 1990 | 1,55 |
261 | Huddinge | 2000 | 1,40 |
262 | Huddinge | 2005 | 1,42 |
263 | Huddinge | 2010 | 1,31 |
264 | Huddinge | 2015 | 1,09 |
265 | Huddinge | 2016 | 1,03 |
266 | Huddinge | 2017 | 0,92 |
267 | Huddinge | 2018 | 0,91 |
268 | Huddinge | 2019 | 0,89 |
269 | Huddinge | 2020 | 0,82 |
270 | Huddinge | 2021 | 0,82 |
271 | Huddinge | 2022 | 0,72 |
272 | Huddinge | 2023 | 0,72 |
273 | Hudiksvall | 1990 | 2,84 |
274 | Hudiksvall | 2000 | 3,08 |
275 | Hudiksvall | 2005 | 3,37 |
276 | Hudiksvall | 2010 | 3,49 |
277 | Hudiksvall | 2015 | 3,00 |
278 | Hudiksvall | 2016 | 2,85 |
279 | Hudiksvall | 2017 | 2,44 |
280 | Hudiksvall | 2018 | 2,35 |
281 | Hudiksvall | 2019 | 2,32 |
282 | Hudiksvall | 2020 | 2,14 |
283 | Hudiksvall | 2021 | 2,13 |
284 | Hudiksvall | 2022 | 1,91 |
285 | Hudiksvall | 2023 | 1,90 |
286 | Hylte | 1990 | 3,05 |
287 | Hylte | 2000 | 3,40 |
288 | Hylte | 2005 | 3,71 |
289 | Hylte | 2010 | 3,62 |
290 | Hylte | 2015 | 2,97 |
291 | Hylte | 2016 | 2,74 |
292 | Hylte | 2017 | 2,69 |
293 | Hylte | 2018 | 2,61 |
294 | Hylte | 2019 | 2,63 |
295 | Hylte | 2020 | 2,48 |
296 | Hylte | 2021 | 2,50 |
297 | Hylte | 2022 | 2,25 |
298 | Hylte | 2023 | 2,28 |
299 | Håbo | 1990 | 3,09 |
300 | Håbo | 2000 | 2,79 |
301 | Håbo | 2005 | 2,85 |
302 | Håbo | 2010 | 2,78 |
303 | Håbo | 2015 | 2,46 |
304 | Håbo | 2016 | 2,30 |
305 | Håbo | 2017 | 2,12 |
306 | Håbo | 2018 | 2,07 |
307 | Håbo | 2019 | 2,00 |
308 | Håbo | 2020 | 1,83 |
309 | Håbo | 2021 | 1,82 |
310 | Håbo | 2022 | 1,59 |
311 | Håbo | 2023 | 1,56 |
312 | Härnösand | 1990 | 2,13 |
313 | Härnösand | 2000 | 2,42 |
314 | Härnösand | 2005 | 2,64 |
315 | Härnösand | 2010 | 2,61 |
316 | Härnösand | 2015 | 2,22 |
317 | Härnösand | 2016 | 2,13 |
318 | Härnösand | 2017 | 1,92 |
319 | Härnösand | 2018 | 1,78 |
320 | Härnösand | 2019 | 1,78 |
321 | Härnösand | 2020 | 1,66 |
322 | Härnösand | 2021 | 1,67 |
323 | Härnösand | 2022 | 1,50 |
324 | Härnösand | 2023 | 1,51 |
325 | Höganäs | 1990 | 1,15 |
326 | Höganäs | 2000 | 1,20 |
327 | Höganäs | 2005 | 1,22 |
328 | Höganäs | 2010 | 1,06 |
329 | Höganäs | 2015 | 0,94 |
330 | Höganäs | 2016 | 0,90 |
331 | Höganäs | 2017 | 0,97 |
332 | Höganäs | 2018 | 0,93 |
333 | Höganäs | 2019 | 0,89 |
334 | Höganäs | 2020 | 0,83 |
335 | Höganäs | 2021 | 0,82 |
336 | Höganäs | 2022 | 0,74 |
337 | Höganäs | 2023 | 0,72 |
338 | Hörby | 1990 | 2,54 |
339 | Hörby | 2000 | 2,64 |
340 | Hörby | 2005 | 2,74 |
341 | Hörby | 2010 | 2,74 |
342 | Hörby | 2015 | 2,42 |
343 | Hörby | 2016 | 2,29 |
344 | Hörby | 2017 | 2,35 |
345 | Hörby | 2018 | 2,34 |
346 | Hörby | 2019 | 2,32 |
347 | Hörby | 2020 | 2,12 |
348 | Hörby | 2021 | 2,11 |
349 | Hörby | 2022 | 1,89 |
350 | Hörby | 2023 | 1,90 |
351 | Höör | 1990 | 3,15 |
352 | Höör | 2000 | 3,07 |
353 | Höör | 2005 | 3,19 |
354 | Höör | 2010 | 3,15 |
355 | Höör | 2015 | 2,72 |
356 | Höör | 2016 | 2,58 |
357 | Höör | 2017 | 2,58 |
358 | Höör | 2018 | 2,39 |
359 | Höör | 2019 | 2,36 |
360 | Höör | 2020 | 2,15 |
361 | Höör | 2021 | 2,13 |
362 | Höör | 2022 | 1,87 |
363 | Höör | 2023 | 1,85 |
364 | Jokkmokk | 1990 | 9,01 |
365 | Jokkmokk | 2000 | 10,38 |
366 | Jokkmokk | 2005 | 11,95 |
367 | Jokkmokk | 2010 | 7,25 |
368 | Jokkmokk | 2015 | 6,74 |
369 | Jokkmokk | 2016 | 6,50 |
370 | Jokkmokk | 2017 | 5,95 |
371 | Jokkmokk | 2018 | 4,78 |
372 | Jokkmokk | 2019 | 4,84 |
373 | Jokkmokk | 2020 | 4,31 |
374 | Jokkmokk | 2021 | 4,37 |
375 | Jokkmokk | 2022 | 4,02 |
376 | Jokkmokk | 2023 | 4,06 |
377 | Jönköping | 1990 | 2,63 |
378 | Jönköping | 2000 | 2,66 |
379 | Jönköping | 2005 | 2,80 |
380 | Jönköping | 2010 | 2,96 |
381 | Jönköping | 2015 | 2,45 |
382 | Jönköping | 2016 | 2,31 |
383 | Jönköping | 2017 | 2,17 |
384 | Jönköping | 2018 | 2,12 |
385 | Jönköping | 2019 | 2,08 |
386 | Jönköping | 2020 | 1,92 |
387 | Jönköping | 2021 | 1,90 |
388 | Jönköping | 2022 | 1,67 |
389 | Jönköping | 2023 | 1,64 |
390 | Kalix | 1990 | 2,68 |
391 | Kalix | 2000 | 3,00 |
392 | Kalix | 2005 | 3,33 |
393 | Kalix | 2010 | 3,25 |
394 | Kalix | 2015 | 3,05 |
395 | Kalix | 2016 | 2,96 |
396 | Kalix | 2017 | 2,86 |
397 | Kalix | 2018 | 2,70 |
398 | Kalix | 2019 | 2,72 |
399 | Kalix | 2020 | 2,57 |
400 | Kalix | 2021 | 2,57 |
401 | Kalix | 2022 | 2,28 |
402 | Kalix | 2023 | 2,37 |
403 | Karlshamn | 1990 | 2,10 |
404 | Karlshamn | 2000 | 2,23 |
405 | Karlshamn | 2005 | 2,36 |
406 | Karlshamn | 2010 | 2,10 |
407 | Karlshamn | 2015 | 1,72 |
408 | Karlshamn | 2016 | 1,57 |
409 | Karlshamn | 2017 | 1,58 |
410 | Karlshamn | 2018 | 1,55 |
411 | Karlshamn | 2019 | 1,59 |
412 | Karlshamn | 2020 | 1,42 |
413 | Karlshamn | 2021 | 1,43 |
414 | Karlshamn | 2022 | 1,29 |
415 | Karlshamn | 2023 | 1,29 |
416 | Karlskrona | 1990 | 1,75 |
417 | Karlskrona | 2000 | 1,76 |
418 | Karlskrona | 2005 | 1,84 |
419 | Karlskrona | 2010 | 1,66 |
420 | Karlskrona | 2015 | 1,38 |
421 | Karlskrona | 2016 | 1,26 |
422 | Karlskrona | 2017 | 1,30 |
423 | Karlskrona | 2018 | 1,29 |
424 | Karlskrona | 2019 | 1,31 |
425 | Karlskrona | 2020 | 1,19 |
426 | Karlskrona | 2021 | 1,18 |
427 | Karlskrona | 2022 | 1,08 |
428 | Karlskrona | 2023 | 1,09 |
429 | Kumla | 1990 | 2,78 |
430 | Kumla | 2000 | 2,86 |
431 | Kumla | 2005 | 3,00 |
432 | Kumla | 2010 | 2,88 |
433 | Kumla | 2015 | 2,45 |
434 | Kumla | 2016 | 2,32 |
435 | Kumla | 2017 | 2,41 |
436 | Kumla | 2018 | 2,35 |
437 | Kumla | 2019 | 2,32 |
438 | Kumla | 2020 | 2,14 |
439 | Kumla | 2021 | 2,12 |
440 | Kumla | 2022 | 1,85 |
441 | Kumla | 2023 | 1,83 |
442 | Kungsbacka | 1990 | 2,91 |
443 | Kungsbacka | 2000 | 2,53 |
444 | Kungsbacka | 2005 | 2,52 |
445 | Kungsbacka | 2010 | 2,55 |
446 | Kungsbacka | 2015 | 2,14 |
447 | Kungsbacka | 2016 | 2,04 |
448 | Kungsbacka | 2017 | 2,03 |
449 | Kungsbacka | 2018 | 1,95 |
450 | Kungsbacka | 2019 | 1,91 |
451 | Kungsbacka | 2020 | 1,76 |
452 | Kungsbacka | 2021 | 1,76 |
453 | Kungsbacka | 2022 | 1,56 |
454 | Kungsbacka | 2023 | 1,55 |
455 | Kungsör | 1990 | 3,67 |
456 | Kungsör | 2000 | 4,06 |
457 | Kungsör | 2005 | 4,33 |
458 | Kungsör | 2010 | 4,69 |
459 | Kungsör | 2015 | 3,92 |
460 | Kungsör | 2016 | 3,72 |
461 | Kungsör | 2017 | 3,71 |
462 | Kungsör | 2018 | 3,64 |
463 | Kungsör | 2019 | 3,62 |
464 | Kungsör | 2020 | 3,32 |
465 | Kungsör | 2021 | 3,33 |
466 | Kungsör | 2022 | 2,97 |
467 | Kungsör | 2023 | 2,98 |
468 | Kungälv | 1990 | 2,57 |
469 | Kungälv | 2000 | 2,44 |
470 | Kungälv | 2005 | 2,49 |
471 | Kungälv | 2010 | 2,35 |
472 | Kungälv | 2015 | 2,05 |
473 | Kungälv | 2016 | 1,96 |
474 | Kungälv | 2017 | 1,94 |
475 | Kungälv | 2018 | 1,96 |
476 | Kungälv | 2019 | 1,90 |
477 | Kungälv | 2020 | 1,75 |
478 | Kungälv | 2021 | 1,70 |
479 | Kungälv | 2022 | 1,49 |
480 | Kungälv | 2023 | 1,46 |
481 | Kävlinge | 1990 | 2,47 |
482 | Kävlinge | 2000 | 2,47 |
483 | Kävlinge | 2005 | 2,45 |
484 | Kävlinge | 2010 | 2,49 |
485 | Kävlinge | 2015 | 2,14 |
486 | Kävlinge | 2016 | 2,03 |
487 | Kävlinge | 2017 | 2,03 |
488 | Kävlinge | 2018 | 1,89 |
489 | Kävlinge | 2019 | 1,87 |
490 | Kävlinge | 2020 | 1,73 |
491 | Kävlinge | 2021 | 1,72 |
492 | Kävlinge | 2022 | 1,51 |
493 | Kävlinge | 2023 | 1,50 |
494 | Laholm | 1990 | 3,01 |
495 | Laholm | 2000 | 3,15 |
496 | Laholm | 2005 | 3,35 |
497 | Laholm | 2010 | 3,45 |
498 | Laholm | 2015 | 2,89 |
499 | Laholm | 2016 | 2,73 |
500 | Laholm | 2017 | 2,65 |
501 | Laholm | 2018 | 2,47 |
502 | Laholm | 2019 | 2,43 |
503 | Laholm | 2020 | 2,24 |
504 | Laholm | 2021 | 2,22 |
505 | Laholm | 2022 | 1,96 |
506 | Laholm | 2023 | 1,94 |
507 | Laxå | 1990 | 4,23 |
508 | Laxå | 2000 | 5,15 |
509 | Laxå | 2005 | 6,14 |
510 | Laxå | 2010 | 6,50 |
511 | Laxå | 2015 | 5,65 |
512 | Laxå | 2016 | 5,30 |
513 | Laxå | 2017 | 5,05 |
514 | Laxå | 2018 | 5,10 |
515 | Laxå | 2019 | 4,99 |
516 | Laxå | 2020 | 4,54 |
517 | Laxå | 2021 | 4,63 |
518 | Laxå | 2022 | 4,16 |
519 | Laxå | 2023 | 4,21 |
520 | Lerum | 1990 | 2,08 |
521 | Lerum | 2000 | 2,03 |
522 | Lerum | 2005 | 2,08 |
523 | Lerum | 2010 | 2,04 |
524 | Lerum | 2015 | 1,78 |
525 | Lerum | 2016 | 1,70 |
526 | Lerum | 2017 | 1,41 |
527 | Lerum | 2018 | 1,40 |
528 | Lerum | 2019 | 1,37 |
529 | Lerum | 2020 | 1,24 |
530 | Lerum | 2021 | 1,22 |
531 | Lerum | 2022 | 1,10 |
532 | Lerum | 2023 | 1,08 |
533 | Ljungby | 1990 | 4,53 |
534 | Ljungby | 2000 | 4,93 |
535 | Ljungby | 2005 | 5,40 |
536 | Ljungby | 2010 | 5,32 |
537 | Ljungby | 2015 | 4,36 |
538 | Ljungby | 2016 | 4,10 |
539 | Ljungby | 2017 | 4,15 |
540 | Ljungby | 2018 | 4,01 |
541 | Ljungby | 2019 | 3,99 |
542 | Ljungby | 2020 | 3,73 |
543 | Ljungby | 2021 | 3,77 |
544 | Ljungby | 2022 | 3,33 |
545 | Ljungby | 2023 | 3,33 |
546 | Ljusdal | 1990 | 3,33 |
547 | Ljusdal | 2000 | 3,67 |
548 | Ljusdal | 2005 | 4,05 |
549 | Ljusdal | 2010 | 3,58 |
550 | Ljusdal | 2015 | 3,20 |
551 | Ljusdal | 2016 | 3,07 |
552 | Ljusdal | 2017 | 2,81 |
553 | Ljusdal | 2018 | 2,52 |
554 | Ljusdal | 2019 | 2,52 |
555 | Ljusdal | 2020 | 2,27 |
556 | Ljusdal | 2021 | 2,28 |
557 | Ljusdal | 2022 | 2,07 |
558 | Ljusdal | 2023 | 2,09 |
559 | Ludvika | 1990 | 1,72 |
560 | Ludvika | 2000 | 1,99 |
561 | Ludvika | 2005 | 2,20 |
562 | Ludvika | 2010 | 2,02 |
563 | Ludvika | 2015 | 1,75 |
564 | Ludvika | 2016 | 1,63 |
565 | Ludvika | 2017 | 1,53 |
566 | Ludvika | 2018 | 1,44 |
567 | Ludvika | 2019 | 1,43 |
568 | Ludvika | 2020 | 1,35 |
569 | Ludvika | 2021 | 1,36 |
570 | Ludvika | 2022 | 1,22 |
571 | Ludvika | 2023 | 1,21 |
572 | Luleå | 1990 | 2,67 |
573 | Luleå | 2000 | 2,63 |
574 | Luleå | 2005 | 2,76 |
575 | Luleå | 2010 | 2,75 |
576 | Luleå | 2015 | 2,51 |
577 | Luleå | 2016 | 2,44 |
578 | Luleå | 2017 | 2,27 |
579 | Luleå | 2018 | 2,07 |
580 | Luleå | 2019 | 2,05 |
581 | Luleå | 2020 | 1,86 |
582 | Luleå | 2021 | 1,79 |
583 | Luleå | 2022 | 1,63 |
584 | Luleå | 2023 | 1,63 |
585 | Mark | 1990 | 1,73 |
586 | Mark | 2000 | 1,81 |
587 | Mark | 2005 | 1,90 |
588 | Mark | 2010 | 1,97 |
589 | Mark | 2015 | 1,77 |
590 | Mark | 2016 | 1,70 |
591 | Mark | 2017 | 1,79 |
592 | Mark | 2018 | 1,67 |
593 | Mark | 2019 | 1,66 |
594 | Mark | 2020 | 1,53 |
595 | Mark | 2021 | 1,51 |
596 | Mark | 2022 | 1,35 |
597 | Mark | 2023 | 1,34 |
598 | Mjölby | 1990 | 3,21 |
599 | Mjölby | 2000 | 3,55 |
600 | Mjölby | 2005 | 3,83 |
601 | Mjölby | 2010 | 4,15 |
602 | Mjölby | 2015 | 3,56 |
603 | Mjölby | 2016 | 3,39 |
604 | Mjölby | 2017 | 3,26 |
605 | Mjölby | 2018 | 3,28 |
606 | Mjölby | 2019 | 3,22 |
607 | Mjölby | 2020 | 2,99 |
608 | Mjölby | 2021 | 2,97 |
609 | Mjölby | 2022 | 2,62 |
610 | Mjölby | 2023 | 2,59 |
611 | Munkfors | 1990 | 1,32 |
612 | Munkfors | 2000 | 1,59 |
613 | Munkfors | 2005 | 1,76 |
614 | Munkfors | 2010 | 1,69 |
615 | Munkfors | 2015 | 1,53 |
616 | Munkfors | 2016 | 1,44 |
617 | Munkfors | 2017 | 1,16 |
618 | Munkfors | 2018 | 1,00 |
619 | Munkfors | 2019 | 1,01 |
620 | Munkfors | 2020 | 0,95 |
621 | Munkfors | 2021 | 0,97 |
622 | Munkfors | 2022 | 0,85 |
623 | Munkfors | 2023 | 0,85 |
624 | Mönsterås | 1990 | 2,43 |
625 | Mönsterås | 2000 | 2,52 |
626 | Mönsterås | 2005 | 2,72 |
627 | Mönsterås | 2010 | 2,69 |
628 | Mönsterås | 2015 | 2,39 |
629 | Mönsterås | 2016 | 2,26 |
630 | Mönsterås | 2017 | 2,27 |
631 | Mönsterås | 2018 | 2,30 |
632 | Mönsterås | 2019 | 2,29 |
633 | Mönsterås | 2020 | 2,14 |
634 | Mönsterås | 2021 | 2,14 |
635 | Mönsterås | 2022 | 1,92 |
636 | Mönsterås | 2023 | 1,92 |
637 | Nordanstig | 1990 | 4,12 |
638 | Nordanstig | 2000 | 4,90 |
639 | Nordanstig | 2005 | 5,53 |
640 | Nordanstig | 2010 | 5,04 |
641 | Nordanstig | 2015 | 4,34 |
642 | Nordanstig | 2016 | 4,15 |
643 | Nordanstig | 2017 | 3,89 |
644 | Nordanstig | 2018 | 3,89 |
