Nyckeltalet visar utsläpp inom kommunens geografiska område från anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter ska minska med 62 procent till 2030 jämfört med 2005.
Nyckeltalet visar utsläpp inom kommunens geografiska område från anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter ska minska med 62 procent till 2030 jämfört med 2005.
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 2,54 |
1 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 2,46 |
2 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 1,94 |
3 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 2,12 |
4 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 2,10 |
5 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 2,05 |
6 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 1,88 |
7 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 1,77 |
8 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 1,84 |
9 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 1,83 |
10 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 1,75 |
11 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 1,70 |
12 | Aneby | 2005 | 0,00 |
13 | Aneby | 2010 | 0,00 |
14 | Aneby | 2015 | 0,00 |
15 | Aneby | 2016 | 0,00 |
16 | Aneby | 2017 | 0,00 |
17 | Aneby | 2018 | 0,00 |
18 | Aneby | 2019 | 0,00 |
19 | Aneby | 2020 | 0,00 |
20 | Aneby | 2021 | 0,00 |
21 | Aneby | 2022 | 0,00 |
22 | Aneby | 2023 | 0,00 |
23 | Aneby | 2024 | 0,00 |
24 | Avesta | 2005 | 3,63 |
25 | Avesta | 2010 | 5,87 |
26 | Avesta | 2015 | 6,78 |
27 | Avesta | 2016 | 6,93 |
28 | Avesta | 2017 | 7,44 |
29 | Avesta | 2018 | 7,12 |
30 | Avesta | 2019 | 7,15 |
31 | Avesta | 2020 | 6,40 |
32 | Avesta | 2021 | 6,72 |
33 | Avesta | 2022 | 6,64 |
34 | Avesta | 2023 | 6,47 |
35 | Avesta | 2024 | 6,50 |
36 | Boden | 2005 | 0,24 |
37 | Boden | 2010 | 0,27 |
38 | Boden | 2015 | 1,34 |
39 | Boden | 2016 | 1,52 |
40 | Boden | 2017 | 1,73 |
41 | Boden | 2018 | 1,89 |
42 | Boden | 2019 | 2,08 |
43 | Boden | 2020 | 2,16 |
44 | Boden | 2021 | 2,24 |
45 | Boden | 2022 | 2,26 |
46 | Boden | 2023 | 2,58 |
47 | Boden | 2024 | 2,52 |
48 | Bollnäs | 2005 | 0,22 |
49 | Bollnäs | 2010 | 0,28 |
50 | Bollnäs | 2015 | 0,66 |
51 | Bollnäs | 2016 | 0,88 |
52 | Bollnäs | 2017 | 0,90 |
53 | Bollnäs | 2018 | 0,93 |
54 | Bollnäs | 2019 | 0,94 |
55 | Bollnäs | 2020 | 1,08 |
56 | Bollnäs | 2021 | 1,13 |
57 | Bollnäs | 2022 | 1,09 |
58 | Bollnäs | 2023 | 1,23 |
59 | Bollnäs | 2024 | 1,09 |
60 | Borås | 2005 | 0,19 |
61 | Borås | 2010 | 0,35 |
62 | Borås | 2015 | 0,46 |
63 | Borås | 2016 | 0,43 |
64 | Borås | 2017 | 0,43 |
65 | Borås | 2018 | 0,40 |
66 | Borås | 2019 | 0,39 |
67 | Borås | 2020 | 0,40 |
68 | Borås | 2021 | 0,40 |
69 | Borås | 2022 | 0,37 |
70 | Borås | 2023 | 0,31 |
71 | Borås | 2024 | 0,38 |
72 | Burlöv | 2005 | 1,17 |
73 | Burlöv | 2010 | 1,08 |
74 | Burlöv | 2015 | 1,03 |
75 | Burlöv | 2016 | 1,30 |
76 | Burlöv | 2017 | 1,16 |
77 | Burlöv | 2018 | 1,08 |
78 | Burlöv | 2019 | 1,08 |
79 | Burlöv | 2020 | 0,66 |
80 | Burlöv | 2021 | 0,34 |
81 | Burlöv | 2022 | 0,33 |
82 | Burlöv | 2023 | 0,33 |
83 | Burlöv | 2024 | 0,25 |
84 | Degerfors | 2005 | 0,00 |
85 | Degerfors | 2010 | 2,92 |
86 | Degerfors | 2015 | 3,56 |
87 | Degerfors | 2016 | 3,55 |
88 | Degerfors | 2017 | 3,46 |
89 | Degerfors | 2018 | 3,62 |
90 | Degerfors | 2019 | 3,88 |
91 | Degerfors | 2020 | 3,35 |
92 | Degerfors | 2021 | 3,52 |
93 | Degerfors | 2022 | 3,76 |
94 | Degerfors | 2023 | 3,67 |
95 | Degerfors | 2024 | 3,55 |
96 | Ekerö | 2005 | 0,00 |
97 | Ekerö | 2010 | 0,00 |
98 | Ekerö | 2015 | 0,00 |
99 | Ekerö | 2016 | 0,00 |
100 | Ekerö | 2017 | 0,00 |
101 | Ekerö | 2018 | 0,00 |
102 | Ekerö | 2019 | 0,00 |
103 | Ekerö | 2020 | 0,00 |
104 | Ekerö | 2021 | 0,00 |
105 | Ekerö | 2022 | 0,00 |
106 | Ekerö | 2023 | 0,00 |
107 | Ekerö | 2024 | 0,00 |
108 | Eksjö | 2005 | 0,08 |
109 | Eksjö | 2010 | 0,05 |
110 | Eksjö | 2015 | 1,16 |
111 | Eksjö | 2016 | 1,25 |
112 | Eksjö | 2017 | 1,28 |
113 | Eksjö | 2018 | 1,15 |
114 | Eksjö | 2019 | 1,07 |
115 | Eksjö | 2020 | 1,17 |
116 | Eksjö | 2021 | 1,23 |
117 | Eksjö | 2022 | 1,30 |
118 | Eksjö | 2023 | 1,18 |
119 | Eksjö | 2024 | 1,26 |
120 | Enköping | 2005 | 0,14 |
121 | Enköping | 2010 | 0,17 |
122 | Enköping | 2015 | 0,11 |
123 | Enköping | 2016 | 0,12 |
124 | Enköping | 2017 | 0,11 |
125 | Enköping | 2018 | 0,13 |
126 | Enköping | 2019 | 0,11 |
127 | Enköping | 2020 | 0,07 |
128 | Enköping | 2021 | 0,02 |
129 | Enköping | 2022 | 0,04 |
130 | Enköping | 2023 | 0,06 |
131 | Enköping | 2024 | 0,07 |
132 | Eskilstuna | 2005 | 0,08 |
133 | Eskilstuna | 2010 | 0,54 |
134 | Eskilstuna | 2015 | 0,14 |
135 | Eskilstuna | 2016 | 0,17 |
136 | Eskilstuna | 2017 | 0,18 |
137 | Eskilstuna | 2018 | 0,17 |
138 | Eskilstuna | 2019 | 0,16 |
139 | Eskilstuna | 2020 | 0,13 |
140 | Eskilstuna | 2021 | 0,19 |
141 | Eskilstuna | 2022 | 0,19 |
142 | Eskilstuna | 2023 | 0,14 |
143 | Eskilstuna | 2024 | 0,17 |
144 | Eslöv | 2005 | 2,91 |
145 | Eslöv | 2010 | 4,07 |
146 | Eslöv | 2015 | 4,19 |
147 | Eslöv | 2016 | 3,88 |
148 | Eslöv | 2017 | 3,55 |
149 | Eslöv | 2018 | 3,27 |
150 | Eslöv | 2019 | 2,56 |
151 | Eslöv | 2020 | 3,70 |
152 | Eslöv | 2021 | 3,50 |
153 | Eslöv | 2022 | 3,07 |
154 | Eslöv | 2023 | 1,95 |
155 | Eslöv | 2024 | 2,77 |
156 | Gnesta | 2005 | 0,00 |
157 | Gnesta | 2010 | 0,00 |
158 | Gnesta | 2015 | 0,00 |
159 | Gnesta | 2016 | 0,00 |
160 | Gnesta | 2017 | 0,00 |
161 | Gnesta | 2018 | 0,00 |
162 | Gnesta | 2019 | 0,00 |
163 | Gnesta | 2020 | 0,00 |
164 | Gnesta | 2021 | 0,00 |
165 | Gnesta | 2022 | 0,00 |
166 | Gnesta | 2023 | 0,00 |
167 | Gnesta | 2024 | 0,00 |
168 | Gotland | 2005 | 28,60 |
169 | Gotland | 2010 | 28,99 |
170 | Gotland | 2015 | 33,19 |
171 | Gotland | 2016 | 31,63 |
172 | Gotland | 2017 | 29,75 |
173 | Gotland | 2018 | 31,19 |
174 | Gotland | 2019 | 27,46 |
175 | Gotland | 2020 | 26,14 |
176 | Gotland | 2021 | 25,48 |
177 | Gotland | 2022 | 24,65 |
178 | Gotland | 2023 | 24,15 |
179 | Gotland | 2024 | 22,86 |
180 | Gävle | 2005 | 1,79 |
181 | Gävle | 2010 | 2,09 |
182 | Gävle | 2015 | 0,15 |
183 | Gävle | 2016 | 0,17 |
184 | Gävle | 2017 | 0,15 |
185 | Gävle | 2018 | 0,15 |
186 | Gävle | 2019 | 0,18 |
187 | Gävle | 2020 | 0,14 |
188 | Gävle | 2021 | 0,19 |
189 | Gävle | 2022 | 0,17 |
190 | Gävle | 2023 | 0,17 |
191 | Gävle | 2024 | 0,18 |
192 | Hallsberg | 2005 | 0,06 |
193 | Hallsberg | 2010 | 0,24 |
194 | Hallsberg | 2015 | 0,03 |
195 | Hallsberg | 2016 | 0,12 |
196 | Hallsberg | 2017 | 0,04 |
197 | Hallsberg | 2018 | 0,06 |
198 | Hallsberg | 2019 | 0,04 |
199 | Hallsberg | 2020 | 0,03 |
200 | Hallsberg | 2021 | 0,06 |
201 | Hallsberg | 2022 | 0,03 |
202 | Hallsberg | 2023 | 0,00 |
203 | Hallsberg | 2024 | 0,00 |
204 | Halmstad | 2005 | 2,39 |
205 | Halmstad | 2010 | 2,20 |
206 | Halmstad | 2015 | 1,02 |
207 | Halmstad | 2016 | 1,16 |
208 | Halmstad | 2017 | 1,17 |
209 | Halmstad | 2018 | 1,21 |
210 | Halmstad | 2019 | 1,22 |
211 | Halmstad | 2020 | 1,11 |
212 | Halmstad | 2021 | 1,22 |
213 | Halmstad | 2022 | 1,03 |
214 | Halmstad | 2023 | 0,99 |
215 | Halmstad | 2024 | 1,09 |
216 | Hammarö | 2005 | 16,26 |
217 | Hammarö | 2010 | 6,26 |
218 | Hammarö | 2015 | 3,47 |
219 | Hammarö | 2016 | 3,40 |
220 | Hammarö | 2017 | 3,43 |
221 | Hammarö | 2018 | 3,02 |
222 | Hammarö | 2019 | 3,37 |
223 | Hammarö | 2020 | 2,72 |
224 | Hammarö | 2021 | 2,90 |
225 | Hammarö | 2022 | 3,19 |
226 | Hammarö | 2023 | 3,51 |
227 | Hammarö | 2024 | 2,96 |
228 | Hedemora | 2005 | 0,06 |
229 | Hedemora | 2010 | 0,32 |
230 | Hedemora | 2015 | 0,05 |
231 | Hedemora | 2016 | 0,04 |
232 | Hedemora | 2017 | 0,01 |
233 | Hedemora | 2018 | 0,03 |
234 | Hedemora | 2019 | 0,01 |
235 | Hedemora | 2020 | 0,02 |
236 | Hedemora | 2021 | 0,01 |
237 | Hedemora | 2022 | 0,01 |
238 | Hedemora | 2023 | 0,04 |
239 | Hedemora | 2024 | 0,01 |
240 | Huddinge | 2005 | 0,15 |
241 | Huddinge | 2010 | 0,08 |
242 | Huddinge | 2015 | 0,00 |
243 | Huddinge | 2016 | 0,01 |
244 | Huddinge | 2017 | 0,00 |
245 | Huddinge | 2018 | 0,00 |
246 | Huddinge | 2019 | 0,00 |
247 | Huddinge | 2020 | 0,00 |
248 | Huddinge | 2021 | 0,01 |
249 | Huddinge | 2022 | 0,00 |
250 | Huddinge | 2023 | 0,00 |
251 | Huddinge | 2024 | 0,01 |
252 | Hudiksvall | 2005 | 3,02 |
253 | Hudiksvall | 2010 | 1,61 |
254 | Hudiksvall | 2015 | 0,51 |
255 | Hudiksvall | 2016 | 0,72 |
256 | Hudiksvall | 2017 | 0,69 |
257 | Hudiksvall | 2018 | 0,69 |
258 | Hudiksvall | 2019 | 0,34 |
259 | Hudiksvall | 2020 | 0,46 |
260 | Hudiksvall | 2021 | 0,49 |
261 | Hudiksvall | 2022 | 0,38 |
262 | Hudiksvall | 2023 | 0,35 |
263 | Hudiksvall | 2024 | 0,24 |
264 | Hylte | 2005 | 7,77 |
265 | Hylte | 2010 | 3,59 |
266 | Hylte | 2015 | 1,37 |
267 | Hylte | 2016 | 1,30 |
268 | Hylte | 2017 | 0,93 |
269 | Hylte | 2018 | 1,07 |
270 | Hylte | 2019 | 0,88 |
271 | Hylte | 2020 | 0,83 |
272 | Hylte | 2021 | 0,91 |
273 | Hylte | 2022 | 0,37 |
274 | Hylte | 2023 | 0,30 |
275 | Hylte | 2024 | 0,46 |
276 | Håbo | 2005 | 0,00 |
277 | Håbo | 2010 | 1,17 |
278 | Håbo | 2015 | 1,03 |
279 | Håbo | 2016 | 1,00 |
280 | Håbo | 2017 | 0,99 |
281 | Håbo | 2018 | 1,10 |
282 | Håbo | 2019 | 1,07 |
283 | Håbo | 2020 | 1,06 |
284 | Håbo | 2021 | 1,16 |
285 | Håbo | 2022 | 1,01 |
286 | Håbo | 2023 | 0,75 |
287 | Håbo | 2024 | 0,88 |
288 | Härnösand | 2005 | 1,03 |
289 | Härnösand | 2010 | 0,71 |
290 | Härnösand | 2015 | 0,46 |
291 | Härnösand | 2016 | 0,43 |
292 | Härnösand | 2017 | 0,47 |
293 | Härnösand | 2018 | 0,57 |
294 | Härnösand | 2019 | 0,54 |
295 | Härnösand | 2020 | 0,24 |
296 | Härnösand | 2021 | 0,26 |
297 | Härnösand | 2022 | 0,26 |
298 | Härnösand | 2023 | 0,24 |
299 | Härnösand | 2024 | 0,43 |
300 | Höganäs | 2005 | 8,25 |
301 | Höganäs | 2010 | 9,06 |
302 | Höganäs | 2015 | 7,71 |
303 | Höganäs | 2016 | 7,31 |
304 | Höganäs | 2017 | 7,53 |
305 | Höganäs | 2018 | 7,59 |
306 | Höganäs | 2019 | 6,44 |
307 | Höganäs | 2020 | 6,10 |
308 | Höganäs | 2021 | 7,32 |
309 | Höganäs | 2022 | 6,29 |
310 | Höganäs | 2023 | 5,25 |
311 | Höganäs | 2024 | 4,98 |
312 | Hörby | 2005 | 0,00 |
313 | Hörby | 2010 | 0,00 |
314 | Hörby | 2015 | 0,00 |
315 | Hörby | 2016 | 0,00 |
316 | Hörby | 2017 | 0,00 |
317 | Hörby | 2018 | 0,00 |
318 | Hörby | 2019 | 0,00 |
319 | Hörby | 2020 | 0,00 |
320 | Hörby | 2021 | 0,00 |
321 | Hörby | 2022 | 0,00 |
322 | Hörby | 2023 | 0,00 |
323 | Hörby | 2024 | 0,00 |
324 | Höör | 2005 | 0,00 |
325 | Höör | 2010 | 0,00 |
326 | Höör | 2015 | 0,00 |
327 | Höör | 2016 | 0,00 |
328 | Höör | 2017 | 0,00 |
329 | Höör | 2018 | 0,00 |
330 | Höör | 2019 | 0,00 |
331 | Höör | 2020 | 0,00 |
332 | Höör | 2021 | 0,00 |
333 | Höör | 2022 | 0,00 |
334 | Höör | 2023 | 0,00 |
335 | Höör | 2024 | 0,00 |
336 | Jokkmokk | 2005 | 0,02 |
337 | Jokkmokk | 2010 | 0,02 |
338 | Jokkmokk | 2015 | 0,00 |
339 | Jokkmokk | 2016 | 0,01 |
340 | Jokkmokk | 2017 | 0,01 |
341 | Jokkmokk | 2018 | 0,02 |
342 | Jokkmokk | 2019 | 0,03 |
343 | Jokkmokk | 2020 | 0,03 |
344 | Jokkmokk | 2021 | 0,03 |
345 | Jokkmokk | 2022 | 0,02 |
346 | Jokkmokk | 2023 | 0,04 |
347 | Jokkmokk | 2024 | 0,08 |
348 | Jönköping | 2005 | 0,41 |
349 | Jönköping | 2010 | 0,40 |
350 | Jönköping | 2015 | 0,55 |
351 | Jönköping | 2016 | 0,41 |
352 | Jönköping | 2017 | 0,51 |
353 | Jönköping | 2018 | 0,49 |
354 | Jönköping | 2019 | 0,47 |
355 | Jönköping | 2020 | 0,51 |
356 | Jönköping | 2021 | 0,50 |
357 | Jönköping | 2022 | 0,52 |
358 | Jönköping | 2023 | 0,50 |
359 | Jönköping | 2024 | 0,59 |
360 | Kalix | 2005 | 1,34 |
361 | Kalix | 2010 | 1,00 |
362 | Kalix | 2015 | 0,52 |
363 | Kalix | 2016 | 0,41 |
364 | Kalix | 2017 | 0,62 |
365 | Kalix | 2018 | 0,54 |
366 | Kalix | 2019 | 0,52 |
367 | Kalix | 2020 | 0,36 |
368 | Kalix | 2021 | 0,72 |
369 | Kalix | 2022 | 0,76 |
370 | Kalix | 2023 | 0,57 |
371 | Kalix | 2024 | 0,77 |
372 | Karlshamn | 2005 | 4,99 |
373 | Karlshamn | 2010 | 7,41 |
374 | Karlshamn | 2015 | 1,30 |
375 | Karlshamn | 2016 | 1,15 |
376 | Karlshamn | 2017 | 0,69 |
377 | Karlshamn | 2018 | 1,50 |
378 | Karlshamn | 2019 | 0,61 |
379 | Karlshamn | 2020 | 0,88 |
380 | Karlshamn | 2021 | 3,38 |
381 | Karlshamn | 2022 | 6,01 |
382 | Karlshamn | 2023 | 1,21 |
383 | Karlshamn | 2024 | 2,34 |
384 | Karlskrona | 2005 | 0,12 |
385 | Karlskrona | 2010 | 0,06 |
386 | Karlskrona | 2015 | 0,00 |
387 | Karlskrona | 2016 | 0,00 |
388 | Karlskrona | 2017 | 0,07 |
389 | Karlskrona | 2018 | 0,08 |
390 | Karlskrona | 2019 | 0,00 |
391 | Karlskrona | 2020 | 0,00 |
392 | Karlskrona | 2021 | 0,00 |
393 | Karlskrona | 2022 | 0,00 |
394 | Karlskrona | 2023 | 0,00 |
395 | Karlskrona | 2024 | 0,00 |
396 | Kumla | 2005 | 0,06 |
397 | Kumla | 2010 | 0,24 |
398 | Kumla | 2015 | 0,04 |
399 | Kumla | 2016 | 0,14 |
400 | Kumla | 2017 | 0,08 |
401 | Kumla | 2018 | 0,06 |
402 | Kumla | 2019 | 0,05 |
403 | Kumla | 2020 | 0,09 |
404 | Kumla | 2021 | 0,05 |
405 | Kumla | 2022 | 0,07 |
406 | Kumla | 2023 | 0,09 |
407 | Kumla | 2024 | 0,06 |
408 | Kungsbacka | 2005 | 0,04 |
409 | Kungsbacka | 2010 | 0,10 |
410 | Kungsbacka | 2015 | 0,00 |
411 | Kungsbacka | 2016 | 0,00 |
412 | Kungsbacka | 2017 | 0,00 |
413 | Kungsbacka | 2018 | 0,00 |
414 | Kungsbacka | 2019 | 0,00 |
415 | Kungsbacka | 2020 | 0,00 |
416 | Kungsbacka | 2021 | 0,00 |
417 | Kungsbacka | 2022 | 0,00 |
418 | Kungsbacka | 2023 | 0,00 |
419 | Kungsbacka | 2024 | 0,00 |
420 | Kungsör | 2005 | 0,18 |
421 | Kungsör | 2010 | 0,17 |
422 | Kungsör | 2015 | 0,02 |
423 | Kungsör | 2016 | 0,05 |
424 | Kungsör | 2017 | 0,00 |
425 | Kungsör | 2018 | 0,00 |
426 | Kungsör | 2019 | 0,00 |
427 | Kungsör | 2020 | 0,00 |
428 | Kungsör | 2021 | 0,00 |
429 | Kungsör | 2022 | 0,00 |
430 | Kungsör | 2023 | 0,00 |
431 | Kungsör | 2024 | 0,00 |
432 | Kungälv | 2005 | 0,00 |
433 | Kungälv | 2010 | 0,00 |
434 | Kungälv | 2015 | 0,00 |
435 | Kungälv | 2016 | 0,00 |
436 | Kungälv | 2017 | 0,00 |
437 | Kungälv | 2018 | 0,00 |
438 | Kungälv | 2019 | 0,01 |
439 | Kungälv | 2020 | 0,01 |
440 | Kungälv | 2021 | 0,03 |
441 | Kungälv | 2022 | 0,00 |
442 | Kungälv | 2023 | 0,01 |
443 | Kungälv | 2024 | 0,00 |
444 | Kävlinge | 2005 | 0,00 |
445 | Kävlinge | 2010 | 0,01 |
446 | Kävlinge | 2015 | 0,01 |
447 | Kävlinge | 2016 | 0,01 |
448 | Kävlinge | 2017 | 0,01 |
449 | Kävlinge | 2018 | 0,01 |
450 | Kävlinge | 2019 | 0,01 |
451 | Kävlinge | 2020 | 0,01 |
452 | Kävlinge | 2021 | 0,01 |
453 | Kävlinge | 2022 | 0,01 |
454 | Kävlinge | 2023 | 0,01 |
455 | Kävlinge | 2024 | 0,01 |
456 | Laholm | 2005 | 0,00 |
457 | Laholm | 2010 | 0,00 |
458 | Laholm | 2015 | 0,00 |
459 | Laholm | 2016 | 0,00 |
460 | Laholm | 2017 | 0,00 |
461 | Laholm | 2018 | 0,00 |
462 | Laholm | 2019 | 0,00 |
463 | Laholm | 2020 | 0,00 |
464 | Laholm | 2021 | 0,00 |
465 | Laholm | 2022 | 0,00 |
466 | Laholm | 2023 | 0,00 |
467 | Laholm | 2024 | 0,00 |
468 | Laxå | 2005 | 0,07 |
469 | Laxå | 2010 | 0,21 |
470 | Laxå | 2015 | 0,01 |
471 | Laxå | 2016 | 0,02 |
472 | Laxå | 2017 | 0,01 |
473 | Laxå | 2018 | 0,03 |
474 | Laxå | 2019 | 0,02 |
475 | Laxå | 2020 | 0,02 |
476 | Laxå | 2021 | 0,03 |
477 | Laxå | 2022 | 0,03 |
478 | Laxå | 2023 | 0,03 |
479 | Laxå | 2024 | 0,03 |
480 | Lerum | 2005 | 0,00 |
481 | Lerum | 2010 | 0,00 |
482 | Lerum | 2015 | 0,00 |
483 | Lerum | 2016 | 0,00 |
484 | Lerum | 2017 | 0,00 |
485 | Lerum | 2018 | 0,00 |
486 | Lerum | 2019 | 0,00 |
487 | Lerum | 2020 | 0,00 |
488 | Lerum | 2021 | 0,00 |
489 | Lerum | 2022 | 0,00 |
490 | Lerum | 2023 | 0,00 |
491 | Lerum | 2024 | 0,00 |
492 | Ljungby | 2005 | 0,27 |
493 | Ljungby | 2010 | 1,24 |
494 | Ljungby | 2015 | 1,28 |
495 | Ljungby | 2016 | 1,40 |
496 | Ljungby | 2017 | 1,20 |
497 | Ljungby | 2018 | 0,90 |
498 | Ljungby | 2019 | 0,79 |
499 | Ljungby | 2020 | 0,87 |
500 | Ljungby | 2021 | 0,81 |
501 | Ljungby | 2022 | 0,94 |
502 | Ljungby | 2023 | 0,85 |
503 | Ljungby | 2024 | 0,86 |
504 | Ljusdal | 2005 | 0,11 |
505 | Ljusdal | 2010 | 0,15 |
506 | Ljusdal | 2015 | 0,00 |
507 | Ljusdal | 2016 | 0,01 |
508 | Ljusdal | 2017 | 0,00 |
509 | Ljusdal | 2018 | 0,01 |
510 | Ljusdal | 2019 | 0,02 |
511 | Ljusdal | 2020 | 0,00 |
512 | Ljusdal | 2021 | 0,01 |
513 | Ljusdal | 2022 | 0,00 |
514 | Ljusdal | 2023 | 0,00 |
515 | Ljusdal | 2024 | 0,01 |
516 | Ludvika | 2005 | 0,32 |
517 | Ludvika | 2010 | 0,36 |
518 | Ludvika | 2015 | 0,09 |
519 | Ludvika | 2016 | 0,08 |
520 | Ludvika | 2017 | 0,05 |
521 | Ludvika | 2018 | 0,05 |
522 | Ludvika | 2019 | 0,04 |
523 | Ludvika | 2020 | 0,02 |
524 | Ludvika | 2021 | 0,02 |
525 | Ludvika | 2022 | 0,02 |
526 | Ludvika | 2023 | 0,04 |
527 | Ludvika | 2024 | 0,07 |
528 | Luleå | 2005 | 49,91 |
529 | Luleå | 2010 | 48,30 |
530 | Luleå | 2015 | 32,93 |
531 | Luleå | 2016 | 45,17 |
532 | Luleå | 2017 | 46,23 |
533 | Luleå | 2018 | 42,06 |
534 | Luleå | 2019 | 41,72 |
535 | Luleå | 2020 | 40,09 |
536 | Luleå | 2021 | 40,81 |
537 | Luleå | 2022 | 40,79 |
538 | Luleå | 2023 | 41,01 |
539 | Luleå | 2024 | 37,74 |
540 | Mark | 2005 | 0,04 |
541 | Mark | 2010 | 0,01 |
542 | Mark | 2015 | 0,01 |
543 | Mark | 2016 | 0,01 |
544 | Mark | 2017 | 0,01 |
545 | Mark | 2018 | 0,01 |
546 | Mark | 2019 | 0,01 |
547 | Mark | 2020 | 0,02 |
548 | Mark | 2021 | 0,01 |
549 | Mark | 2022 | 0,00 |
550 | Mark | 2023 | 0,00 |
551 | Mark | 2024 | 0,02 |
552 | Mjölby | 2005 | 0,20 |
553 | Mjölby | 2010 | 0,24 |
554 | Mjölby | 2015 | 0,07 |
555 | Mjölby | 2016 | 0,03 |
556 | Mjölby | 2017 | 0,01 |
557 | Mjölby | 2018 | 0,01 |
558 | Mjölby | 2019 | 0,01 |
559 | Mjölby | 2020 | 0,01 |
560 | Mjölby | 2021 | 0,02 |
561 | Mjölby | 2022 | 0,01 |
562 | Mjölby | 2023 | 0,01 |
563 | Mjölby | 2024 | 0,02 |
564 | Munkfors | 2005 | 0,13 |
565 | Munkfors | 2010 | 0,65 |
566 | Munkfors | 2015 | 0,00 |
567 | Munkfors | 2016 | 0,01 |
568 | Munkfors | 2017 | 0,00 |
569 | Munkfors | 2018 | 0,09 |
570 | Munkfors | 2019 | 0,00 |
571 | Munkfors | 2020 | 0,00 |
572 | Munkfors | 2021 | 0,00 |
573 | Munkfors | 2022 | 0,00 |
574 | Munkfors | 2023 | 0,02 |
575 | Munkfors | 2024 | 0,12 |
576 | Mönsterås | 2005 | 3,84 |
577 | Mönsterås | 2010 | 5,16 |
578 | Mönsterås | 2015 | 1,15 |
579 | Mönsterås | 2016 | 1,76 |
580 | Mönsterås | 2017 | 1,06 |
581 | Mönsterås | 2018 | 1,19 |
582 | Mönsterås | 2019 | 0,83 |
583 | Mönsterås | 2020 | 0,60 |
584 | Mönsterås | 2021 | 0,93 |
585 | Mönsterås | 2022 | 0,63 |
586 | Mönsterås | 2023 | 0,51 |
587 | Mönsterås | 2024 | 1,09 |
588 | Nordanstig | 2005 | 0,00 |
589 | Nordanstig | 2010 | 0,00 |
590 | Nordanstig | 2015 | 0,00 |
591 | Nordanstig | 2016 | 0,00 |
592 | Nordanstig | 2017 | 0,00 |
593 | Nordanstig | 2018 | 0,00 |
594 | Nordanstig | 2019 | 0,00 |
595 | Nordanstig | 2020 | 0,00 |
596 | Nordanstig | 2021 | 0,00 |
597 | Nordanstig | 2022 | 0,00 |
598 | Nordanstig | 2023 | 0,00 |
599 | Nordanstig | 2024 | 0,00 |
600 | Norrtälje | 2005 | 1,25 |
601 | Norrtälje | 2010 | 0,44 |
602 | Norrtälje | 2015 | 0,02 |
603 | Norrtälje | 2016 | 0,01 |
604 | Norrtälje | 2017 | 0,00 |
605 | Norrtälje | 2018 | 0,01 |
606 | Norrtälje | 2019 | 0,00 |
607 | Norrtälje | 2020 | 0,00 |
608 | Norrtälje | 2021 | 0,00 |
609 | Norrtälje | 2022 | 0,00 |
610 | Norrtälje | 2023 | 0,00 |
611 | Norrtälje | 2024 | 0,00 |
612 | Nyköping | 2005 | 0,07 |
613 | Nyköping | 2010 | 0,09 |
614 | Nyköping | 2015 | 0,04 |
615 | Nyköping | 2016 | 0,03 |
616 | Nyköping | 2017 | 0,01 |
617 | Nyköping | 2018 | 0,05 |
618 | Nyköping | 2019 | 0,04 |
619 | Nyköping | 2020 | 0,05 |
620 | Nyköping | 2021 | 0,05 |
621 | Nyköping | 2022 | 0,04 |
622 | Nyköping | 2023 | 0,06 |
623 | Nyköping | 2024 | 0,04 |
624 | Nynäshamn | 2005 | 6,15 |
625 | Nynäshamn | 2010 | 6,45 |
626 | Nynäshamn | 2015 | 4,71 |
627 | Nynäshamn | 2016 | 5,18 |
628 | Nynäshamn | 2017 | 5,32 |
629 | Nynäshamn | 2018 | 5,25 |
630 | Nynäshamn | 2019 | 4,18 |
631 | Nynäshamn | 2020 | 3,79 |
632 | Nynäshamn | 2021 | 4,11 |
633 | Nynäshamn | 2022 | 3,86 |
634 | Nynäshamn | 2023 | 3,51 |
635 | Nynäshamn | 2024 | 4,27 |
636 | Oskarshamn | 2005 | 1,12 |
637 | Oskarshamn | 2010 | 1,20 |
638 | Oskarshamn | 2015 | 0,35 |
639 | Oskarshamn | 2016 | 0,36 |
640 | Oskarshamn | 2017 | 0,36 |
641 | Oskarshamn | 2018 | 0,26 |
642 | Oskarshamn | 2019 | 0,26 |
643 | Oskarshamn | 2020 | 0,32 |
644 | Oskarshamn | 2021 | 0,30 |
645 | Oskarshamn | 2022 | 0,32 |
646 | Oskarshamn | 2023 | 0,35 |
647 | Oskarshamn | 2024 | 0,33 |
648 | Ovanåker | 2005 | 0,14 |
649 | Ovanåker | 2010 | 0,01 |
650 | Ovanåker | 2015 | 0,02 |
