Nyckeltalet visar utsläpp inom kommunens geografiska område från anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter ska minska med 62 procent till 2030 jämfört med 2005.
Nyckeltalet visar utsläpp inom kommunens geografiska område från anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter ska minska med 62 procent till 2030 jämfört med 2005.
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 2,61 |
| 1 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 2,55 |
| 2 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 2,03 |
| 3 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 1,85 |
| 4 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 1,92 |
| 5 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 1,91 |
| 6 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 1,83 |
| 7 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 1,77 |
| 8 | Sveriges Ekokommuner | 2025 | 1,71 |
| 9 | Aneby | 2005 | 0,00 |
| 10 | Aneby | 2010 | 0,00 |
| 11 | Aneby | 2015 | 0,00 |
| 12 | Aneby | 2020 | 0,00 |
| 13 | Aneby | 2021 | 0,00 |
| 14 | Aneby | 2022 | 0,00 |
| 15 | Aneby | 2023 | 0,00 |
| 16 | Aneby | 2024 | 0,00 |
| 17 | Aneby | 2025 | 0,00 |
| 18 | Avesta | 2005 | 3,63 |
| 19 | Avesta | 2010 | 5,87 |
| 20 | Avesta | 2015 | 6,78 |
| 21 | Avesta | 2020 | 6,40 |
| 22 | Avesta | 2021 | 6,72 |
| 23 | Avesta | 2022 | 6,64 |
| 24 | Avesta | 2023 | 6,47 |
| 25 | Avesta | 2024 | 6,50 |
| 26 | Avesta | 2025 | 5,47 |
| 27 | Boden | 2005 | 0,24 |
| 28 | Boden | 2010 | 0,27 |
| 29 | Boden | 2015 | 1,34 |
| 30 | Boden | 2020 | 2,16 |
| 31 | Boden | 2021 | 2,24 |
| 32 | Boden | 2022 | 2,26 |
| 33 | Boden | 2023 | 2,58 |
| 34 | Boden | 2024 | 2,52 |
| 35 | Boden | 2025 | 2,53 |
| 36 | Bollnäs | 2005 | 0,22 |
| 37 | Bollnäs | 2010 | 0,28 |
| 38 | Bollnäs | 2015 | 0,66 |
| 39 | Bollnäs | 2020 | 1,08 |
| 40 | Bollnäs | 2021 | 1,13 |
| 41 | Bollnäs | 2022 | 1,09 |
| 42 | Bollnäs | 2023 | 1,23 |
| 43 | Bollnäs | 2024 | 1,09 |
| 44 | Bollnäs | 2025 | 1,02 |
| 45 | Borås | 2005 | 0,19 |
| 46 | Borås | 2010 | 0,35 |
| 47 | Borås | 2015 | 0,46 |
| 48 | Borås | 2020 | 0,40 |
| 49 | Borås | 2021 | 0,41 |
| 50 | Borås | 2022 | 0,37 |
| 51 | Borås | 2023 | 0,31 |
| 52 | Borås | 2024 | 0,38 |
| 53 | Borås | 2025 | 0,38 |
| 54 | Burlöv | 2005 | 1,17 |
| 55 | Burlöv | 2010 | 1,08 |
| 56 | Burlöv | 2015 | 1,03 |
| 57 | Burlöv | 2020 | 0,66 |
| 58 | Burlöv | 2021 | 0,34 |
| 59 | Burlöv | 2022 | 0,33 |
| 60 | Burlöv | 2023 | 0,33 |
| 61 | Burlöv | 2024 | 0,25 |
| 62 | Burlöv | 2025 | 0,00 |
| 63 | Degerfors | 2005 | 0,00 |
| 64 | Degerfors | 2010 | 2,92 |
| 65 | Degerfors | 2015 | 3,56 |
| 66 | Degerfors | 2020 | 3,35 |
| 67 | Degerfors | 2021 | 3,52 |
| 68 | Degerfors | 2022 | 3,76 |
| 69 | Degerfors | 2023 | 3,67 |
| 70 | Degerfors | 2024 | 3,55 |
| 71 | Degerfors | 2025 | 2,70 |
| 72 | Ekerö | 2005 | 0,00 |
| 73 | Ekerö | 2010 | 0,00 |
| 74 | Ekerö | 2015 | 0,00 |
| 75 | Ekerö | 2020 | 0,00 |
| 76 | Ekerö | 2021 | 0,00 |
| 77 | Ekerö | 2022 | 0,00 |
| 78 | Ekerö | 2023 | 0,00 |
| 79 | Ekerö | 2024 | 0,00 |
| 80 | Ekerö | 2025 | 0,00 |
| 81 | Eksjö | 2005 | 0,08 |
| 82 | Eksjö | 2010 | 0,05 |
| 83 | Eksjö | 2015 | 1,16 |
| 84 | Eksjö | 2020 | 1,17 |
| 85 | Eksjö | 2021 | 1,23 |
| 86 | Eksjö | 2022 | 1,30 |
| 87 | Eksjö | 2023 | 1,18 |
| 88 | Eksjö | 2024 | 1,26 |
| 89 | Eksjö | 2025 | 1,30 |
| 90 | Enköping | 2005 | 0,14 |
| 91 | Enköping | 2010 | 0,17 |
| 92 | Enköping | 2015 | 0,11 |
| 93 | Enköping | 2020 | 0,07 |
| 94 | Enköping | 2021 | 0,02 |
| 95 | Enköping | 2022 | 0,04 |
| 96 | Enköping | 2023 | 0,06 |
| 97 | Enköping | 2024 | 0,07 |
| 98 | Enköping | 2025 | 0,05 |
| 99 | Eslöv | 2005 | 2,91 |
| 100 | Eslöv | 2010 | 4,07 |
| 101 | Eslöv | 2015 | 4,19 |
| 102 | Eslöv | 2020 | 3,70 |
| 103 | Eslöv | 2021 | 3,50 |
| 104 | Eslöv | 2022 | 3,07 |
| 105 | Eslöv | 2023 | 1,95 |
| 106 | Eslöv | 2024 | 2,77 |
| 107 | Eslöv | 2025 | 2,77 |
| 108 | Gnesta | 2005 | 0,00 |
| 109 | Gnesta | 2010 | 0,00 |
| 110 | Gnesta | 2015 | 0,00 |
| 111 | Gnesta | 2020 | 0,00 |
| 112 | Gnesta | 2021 | 0,00 |
| 113 | Gnesta | 2022 | 0,00 |
| 114 | Gnesta | 2023 | 0,00 |
| 115 | Gnesta | 2024 | 0,00 |
| 116 | Gnesta | 2025 | 0,00 |
| 117 | Gotland | 2005 | 28,60 |
| 118 | Gotland | 2010 | 28,99 |
| 119 | Gotland | 2015 | 33,19 |
| 120 | Gotland | 2020 | 26,14 |
| 121 | Gotland | 2021 | 25,48 |
| 122 | Gotland | 2022 | 24,65 |
| 123 | Gotland | 2023 | 24,15 |
| 124 | Gotland | 2024 | 22,86 |
| 125 | Gotland | 2025 | 22,19 |
| 126 | Gävle | 2005 | 1,79 |
| 127 | Gävle | 2010 | 2,09 |
| 128 | Gävle | 2015 | 0,15 |
| 129 | Gävle | 2020 | 0,14 |
| 130 | Gävle | 2021 | 0,19 |
| 131 | Gävle | 2022 | 0,17 |
| 132 | Gävle | 2023 | 0,17 |
| 133 | Gävle | 2024 | 0,18 |
| 134 | Gävle | 2025 | 0,15 |
| 135 | Hallsberg | 2005 | 0,06 |
| 136 | Hallsberg | 2010 | 0,24 |
| 137 | Hallsberg | 2015 | 0,03 |
| 138 | Hallsberg | 2020 | 0,03 |
| 139 | Hallsberg | 2021 | 0,06 |
| 140 | Hallsberg | 2022 | 0,03 |
| 141 | Hallsberg | 2023 | 0,00 |
| 142 | Hallsberg | 2024 | 0,00 |
| 143 | Hallsberg | 2025 | 0,00 |
| 144 | Halmstad | 2005 | 2,39 |
| 145 | Halmstad | 2010 | 2,20 |
| 146 | Halmstad | 2015 | 1,02 |
| 147 | Halmstad | 2020 | 1,11 |
| 148 | Halmstad | 2021 | 1,22 |
| 149 | Halmstad | 2022 | 1,03 |
| 150 | Halmstad | 2023 | 0,99 |
| 151 | Halmstad | 2024 | 1,09 |
| 152 | Halmstad | 2025 | 1,09 |
| 153 | Hedemora | 2005 | 0,06 |
| 154 | Hedemora | 2010 | 0,32 |
| 155 | Hedemora | 2015 | 0,05 |
| 156 | Hedemora | 2020 | 0,02 |
| 157 | Hedemora | 2021 | 0,01 |
| 158 | Hedemora | 2022 | 0,01 |
| 159 | Hedemora | 2023 | 0,04 |
| 160 | Hedemora | 2024 | 0,01 |
| 161 | Hedemora | 2025 | 0,01 |
| 162 | Huddinge | 2005 | 0,15 |
| 163 | Huddinge | 2010 | 0,08 |
| 164 | Huddinge | 2015 | 0,00 |
| 165 | Huddinge | 2020 | 0,00 |
| 166 | Huddinge | 2021 | 0,01 |
| 167 | Huddinge | 2022 | 0,00 |
| 168 | Huddinge | 2023 | 0,00 |
| 169 | Huddinge | 2024 | 0,01 |
| 170 | Huddinge | 2025 | 0,01 |
| 171 | Hudiksvall | 2005 | 3,02 |
| 172 | Hudiksvall | 2010 | 1,61 |
| 173 | Hudiksvall | 2015 | 0,51 |
| 174 | Hudiksvall | 2020 | 0,46 |
| 175 | Hudiksvall | 2021 | 0,49 |
| 176 | Hudiksvall | 2022 | 0,38 |
| 177 | Hudiksvall | 2023 | 0,35 |
| 178 | Hudiksvall | 2024 | 0,24 |
| 179 | Hudiksvall | 2025 | 0,20 |
| 180 | Hylte | 2005 | 7,77 |
| 181 | Hylte | 2010 | 3,59 |
| 182 | Hylte | 2015 | 1,37 |
| 183 | Hylte | 2020 | 0,83 |
| 184 | Hylte | 2021 | 0,91 |
| 185 | Hylte | 2022 | 0,37 |
| 186 | Hylte | 2023 | 0,30 |
| 187 | Hylte | 2024 | 0,46 |
| 188 | Hylte | 2025 | 0,83 |
| 189 | Håbo | 2005 | 0,00 |
| 190 | Håbo | 2010 | 1,17 |
| 191 | Håbo | 2015 | 1,03 |
| 192 | Håbo | 2020 | 1,06 |
| 193 | Håbo | 2021 | 1,16 |
| 194 | Håbo | 2022 | 1,01 |
| 195 | Håbo | 2023 | 0,75 |
| 196 | Håbo | 2024 | 0,88 |
| 197 | Håbo | 2025 | 0,84 |
| 198 | Härnösand | 2005 | 1,03 |
| 199 | Härnösand | 2010 | 0,71 |
| 200 | Härnösand | 2015 | 0,46 |
| 201 | Härnösand | 2020 | 0,24 |
| 202 | Härnösand | 2021 | 0,26 |
| 203 | Härnösand | 2022 | 0,26 |
| 204 | Härnösand | 2023 | 0,24 |
| 205 | Härnösand | 2024 | 0,43 |
| 206 | Härnösand | 2025 | 0,20 |
| 207 | Höganäs | 2005 | 8,25 |
| 208 | Höganäs | 2010 | 9,06 |
| 209 | Höganäs | 2015 | 7,71 |
| 210 | Höganäs | 2020 | 6,10 |
| 211 | Höganäs | 2021 | 7,32 |
| 212 | Höganäs | 2022 | 6,29 |
| 213 | Höganäs | 2023 | 5,25 |
| 214 | Höganäs | 2024 | 4,98 |
| 215 | Höganäs | 2025 | 4,39 |
| 216 | Hörby | 2005 | 0,00 |
| 217 | Hörby | 2010 | 0,00 |
| 218 | Hörby | 2015 | 0,00 |
| 219 | Hörby | 2020 | 0,00 |
| 220 | Hörby | 2021 | 0,00 |
| 221 | Hörby | 2022 | 0,00 |
| 222 | Hörby | 2023 | 0,00 |
| 223 | Hörby | 2024 | 0,00 |
| 224 | Hörby | 2025 | 0,00 |
| 225 | Höör | 2005 | 0,00 |
| 226 | Höör | 2010 | 0,00 |
| 227 | Höör | 2015 | 0,00 |
| 228 | Höör | 2020 | 0,00 |
| 229 | Höör | 2021 | 0,00 |
| 230 | Höör | 2022 | 0,00 |
| 231 | Höör | 2023 | 0,00 |
| 232 | Höör | 2024 | 0,00 |
| 233 | Höör | 2025 | 0,00 |
| 234 | Jokkmokk | 2005 | 0,02 |
| 235 | Jokkmokk | 2010 | 0,02 |
| 236 | Jokkmokk | 2015 | 0,00 |
| 237 | Jokkmokk | 2020 | 0,03 |
| 238 | Jokkmokk | 2021 | 0,03 |
| 239 | Jokkmokk | 2022 | 0,02 |
| 240 | Jokkmokk | 2023 | 0,04 |
| 241 | Jokkmokk | 2024 | 0,08 |
| 242 | Jokkmokk | 2025 | 0,04 |
| 243 | Jönköping | 2005 | 0,41 |
| 244 | Jönköping | 2010 | 0,40 |
| 245 | Jönköping | 2015 | 0,55 |
| 246 | Jönköping | 2020 | 0,51 |
| 247 | Jönköping | 2021 | 0,50 |
| 248 | Jönköping | 2022 | 0,52 |
| 249 | Jönköping | 2023 | 0,50 |
| 250 | Jönköping | 2024 | 0,59 |
| 251 | Jönköping | 2025 | 0,69 |
| 252 | Kalix | 2005 | 1,34 |
| 253 | Kalix | 2010 | 1,00 |
| 254 | Kalix | 2015 | 0,52 |
| 255 | Kalix | 2020 | 0,36 |
| 256 | Kalix | 2021 | 0,72 |
| 257 | Kalix | 2022 | 0,76 |
| 258 | Kalix | 2023 | 0,57 |
| 259 | Kalix | 2024 | 0,77 |
| 260 | Kalix | 2025 | 0,79 |
| 261 | Karlshamn | 2005 | 4,99 |
| 262 | Karlshamn | 2010 | 7,41 |
| 263 | Karlshamn | 2015 | 1,30 |
| 264 | Karlshamn | 2020 | 0,88 |
| 265 | Karlshamn | 2021 | 3,38 |
| 266 | Karlshamn | 2022 | 6,01 |
| 267 | Karlshamn | 2023 | 1,21 |
| 268 | Karlshamn | 2024 | 2,34 |
| 269 | Karlshamn | 2025 | 1,90 |
| 270 | Karlskrona | 2005 | 0,11 |
| 271 | Karlskrona | 2010 | 0,06 |
| 272 | Karlskrona | 2015 | 0,00 |
| 273 | Karlskrona | 2020 | 0,00 |
| 274 | Karlskrona | 2021 | 0,00 |
| 275 | Karlskrona | 2022 | 0,00 |
| 276 | Karlskrona | 2023 | 0,00 |
| 277 | Karlskrona | 2024 | 0,00 |
| 278 | Karlskrona | 2025 | 0,00 |
| 279 | Kumla | 2005 | 0,06 |
| 280 | Kumla | 2010 | 0,24 |
| 281 | Kumla | 2015 | 0,04 |
| 282 | Kumla | 2020 | 0,09 |
| 283 | Kumla | 2021 | 0,05 |
| 284 | Kumla | 2022 | 0,07 |
| 285 | Kumla | 2023 | 0,09 |
| 286 | Kumla | 2024 | 0,06 |
| 287 | Kumla | 2025 | 0,04 |
| 288 | Kungsbacka | 2005 | 0,04 |
| 289 | Kungsbacka | 2010 | 0,10 |
| 290 | Kungsbacka | 2015 | 0,00 |
| 291 | Kungsbacka | 2020 | 0,00 |
| 292 | Kungsbacka | 2021 | 0,00 |
| 293 | Kungsbacka | 2022 | 0,00 |
| 294 | Kungsbacka | 2023 | 0,00 |
| 295 | Kungsbacka | 2024 | 0,00 |
| 296 | Kungsbacka | 2025 | 0,00 |
| 297 | Kungsör | 2005 | 0,18 |
| 298 | Kungsör | 2010 | 0,17 |
| 299 | Kungsör | 2015 | 0,02 |
| 300 | Kungsör | 2020 | 0,00 |
| 301 | Kungsör | 2021 | 0,00 |
| 302 | Kungsör | 2022 | 0,00 |
| 303 | Kungsör | 2023 | 0,00 |
| 304 | Kungsör | 2024 | 0,00 |
| 305 | Kungsör | 2025 | 0,00 |
| 306 | Kungälv | 2005 | 0,00 |
| 307 | Kungälv | 2010 | 0,00 |
| 308 | Kungälv | 2015 | 0,00 |
| 309 | Kungälv | 2020 | 0,01 |
| 310 | Kungälv | 2021 | 0,03 |
| 311 | Kungälv | 2022 | 0,00 |
| 312 | Kungälv | 2023 | 0,01 |
| 313 | Kungälv | 2024 | 0,00 |
| 314 | Kungälv | 2025 | 0,00 |
| 315 | Kävlinge | 2005 | 0,00 |
| 316 | Kävlinge | 2010 | 0,01 |
| 317 | Kävlinge | 2015 | 0,01 |
| 318 | Kävlinge | 2020 | 0,01 |
| 319 | Kävlinge | 2021 | 0,01 |
| 320 | Kävlinge | 2022 | 0,01 |
| 321 | Kävlinge | 2023 | 0,01 |
| 322 | Kävlinge | 2024 | 0,01 |
| 323 | Kävlinge | 2025 | 0,01 |
| 324 | Laholm | 2005 | 0,00 |
| 325 | Laholm | 2010 | 0,00 |
| 326 | Laholm | 2015 | 0,00 |
| 327 | Laholm | 2020 | 0,00 |
| 328 | Laholm | 2021 | 0,00 |
| 329 | Laholm | 2022 | 0,00 |
| 330 | Laholm | 2023 | 0,00 |
| 331 | Laholm | 2024 | 0,00 |
| 332 | Laholm | 2025 | 0,00 |
| 333 | Laxå | 2005 | 0,07 |
| 334 | Laxå | 2010 | 0,21 |
| 335 | Laxå | 2015 | 0,01 |
| 336 | Laxå | 2020 | 0,02 |
| 337 | Laxå | 2021 | 0,03 |
| 338 | Laxå | 2022 | 0,03 |
| 339 | Laxå | 2023 | 0,03 |
| 340 | Laxå | 2024 | 0,03 |
| 341 | Laxå | 2025 | 0,04 |
| 342 | Ljungby | 2005 | 0,27 |
| 343 | Ljungby | 2010 | 1,24 |
| 344 | Ljungby | 2015 | 1,28 |
| 345 | Ljungby | 2020 | 0,87 |
| 346 | Ljungby | 2021 | 0,81 |
| 347 | Ljungby | 2022 | 0,94 |
| 348 | Ljungby | 2023 | 0,85 |
| 349 | Ljungby | 2024 | 0,86 |
| 350 | Ljungby | 2025 | 0,89 |
| 351 | Ljusdal | 2005 | 0,11 |
| 352 | Ljusdal | 2010 | 0,15 |
| 353 | Ljusdal | 2015 | 0,00 |
| 354 | Ljusdal | 2020 | 0,00 |
| 355 | Ljusdal | 2021 | 0,01 |
| 356 | Ljusdal | 2022 | 0,00 |
| 357 | Ljusdal | 2023 | 0,00 |
| 358 | Ljusdal | 2024 | 0,01 |
| 359 | Ljusdal | 2025 | 0,00 |
| 360 | Ludvika | 2005 | 0,32 |
| 361 | Ludvika | 2010 | 0,36 |
| 362 | Ludvika | 2015 | 0,09 |
| 363 | Ludvika | 2020 | 0,02 |
| 364 | Ludvika | 2021 | 0,02 |
| 365 | Ludvika | 2022 | 0,02 |
| 366 | Ludvika | 2023 | 0,04 |
| 367 | Ludvika | 2024 | 0,07 |
| 368 | Ludvika | 2025 | 0,05 |
| 369 | Luleå | 2005 | 49,91 |
| 370 | Luleå | 2010 | 48,30 |
| 371 | Luleå | 2015 | 32,93 |
| 372 | Luleå | 2020 | 40,09 |
| 373 | Luleå | 2021 | 40,81 |
| 374 | Luleå | 2022 | 40,79 |
| 375 | Luleå | 2023 | 41,01 |
| 376 | Luleå | 2024 | 37,74 |
| 377 | Luleå | 2025 | 37,20 |
| 378 | Mark | 2005 | 0,04 |
| 379 | Mark | 2010 | 0,01 |
| 380 | Mark | 2015 | 0,01 |
| 381 | Mark | 2020 | 0,02 |
| 382 | Mark | 2021 | 0,01 |
| 383 | Mark | 2022 | 0,00 |
| 384 | Mark | 2023 | 0,00 |
| 385 | Mark | 2024 | 0,02 |
| 386 | Mark | 2025 | 0,01 |
| 387 | Mjölby | 2005 | 0,20 |
| 388 | Mjölby | 2010 | 0,24 |
| 389 | Mjölby | 2015 | 0,07 |
| 390 | Mjölby | 2020 | 0,01 |
| 391 | Mjölby | 2021 | 0,02 |
| 392 | Mjölby | 2022 | 0,01 |
| 393 | Mjölby | 2023 | 0,01 |
| 394 | Mjölby | 2024 | 0,02 |
| 395 | Mjölby | 2025 | 0,01 |
| 396 | Munkfors | 2005 | 0,13 |
| 397 | Munkfors | 2010 | 0,65 |
| 398 | Munkfors | 2015 | 0,00 |
| 399 | Munkfors | 2020 | 0,00 |
| 400 | Munkfors | 2021 | 0,00 |
| 401 | Munkfors | 2022 | 0,00 |
| 402 | Munkfors | 2023 | 0,02 |
| 403 | Munkfors | 2024 | 0,12 |
| 404 | Munkfors | 2025 | 0,00 |
| 405 | Mönsterås | 2005 | 3,84 |
| 406 | Mönsterås | 2010 | 5,16 |
| 407 | Mönsterås | 2015 | 1,15 |
| 408 | Mönsterås | 2020 | 0,60 |
| 409 | Mönsterås | 2021 | 0,93 |
| 410 | Mönsterås | 2022 | 0,63 |
| 411 | Mönsterås | 2023 | 0,51 |
| 412 | Mönsterås | 2024 | 1,09 |
| 413 | Mönsterås | 2025 | 0,73 |
| 414 | Nordanstig | 2005 | 0,00 |
| 415 | Nordanstig | 2010 | 0,00 |
| 416 | Nordanstig | 2015 | 0,00 |
| 417 | Nordanstig | 2020 | 0,00 |
| 418 | Nordanstig | 2021 | 0,00 |
| 419 | Nordanstig | 2022 | 0,00 |
| 420 | Nordanstig | 2023 | 0,00 |
| 421 | Nordanstig | 2024 | 0,00 |
| 422 | Nordanstig | 2025 | 0,00 |
| 423 | Norrtälje | 2005 | 1,25 |
| 424 | Norrtälje | 2010 | 0,44 |
| 425 | Norrtälje | 2015 | 0,02 |
| 426 | Norrtälje | 2020 | 0,00 |
| 427 | Norrtälje | 2021 | 0,00 |
| 428 | Norrtälje | 2022 | 0,00 |
| 429 | Norrtälje | 2023 | 0,00 |
| 430 | Norrtälje | 2024 | 0,00 |
| 431 | Norrtälje | 2025 | 0,00 |
| 432 | Nyköping | 2005 | 0,07 |
| 433 | Nyköping | 2010 | 0,09 |
| 434 | Nyköping | 2015 | 0,04 |
| 435 | Nyköping | 2020 | 0,05 |
| 436 | Nyköping | 2021 | 0,05 |
| 437 | Nyköping | 2022 | 0,04 |
| 438 | Nyköping | 2023 | 0,06 |
| 439 | Nyköping | 2024 | 0,04 |
| 440 | Nyköping | 2025 | 0,04 |
| 441 | Nynäshamn | 2005 | 6,15 |
| 442 | Nynäshamn | 2010 | 6,45 |
| 443 | Nynäshamn | 2015 | 4,71 |
| 444 | Nynäshamn | 2020 | 3,79 |
| 445 | Nynäshamn | 2021 | 4,11 |
| 446 | Nynäshamn | 2022 | 3,86 |
| 447 | Nynäshamn | 2023 | 3,51 |
| 448 | Nynäshamn | 2024 | 4,27 |
| 449 | Nynäshamn | 2025 | 4,03 |
| 450 | Ovanåker | 2005 | 0,14 |
| 451 | Ovanåker | 2010 | 0,01 |
| 452 | Ovanåker | 2015 | 0,02 |
| 453 | Ovanåker | 2020 | 0,00 |
| 454 | Ovanåker | 2021 | 0,01 |
| 455 | Ovanåker | 2022 | 0,00 |
| 456 | Ovanåker | 2023 | 0,02 |
| 457 | Ovanåker | 2024 | 0,01 |
| 458 | Ovanåker | 2025 | 0,01 |
| 459 | Ronneby | 2005 | 0,10 |
| 460 | Ronneby | 2010 | 0,22 |
| 461 | Ronneby | 2015 | 0,01 |
| 462 | Ronneby | 2020 | 0,00 |
| 463 | Ronneby | 2021 | 0,04 |
| 464 | Ronneby | 2022 | 0,03 |
| 465 | Ronneby | 2023 | 0,02 |
| 466 | Ronneby | 2024 | 0,02 |
| 467 | Ronneby | 2025 | 0,01 |
| 468 | Sala | 2005 | 0,00 |
| 469 | Sala | 2010 | 0,00 |
| 470 | Sala | 2015 | 0,00 |
| 471 | Sala | 2020 | 0,00 |
| 472 | Sala | 2021 | 0,00 |
| 473 | Sala | 2022 | 0,00 |
| 474 | Sala | 2023 | 0,00 |
| 475 | Sala | 2024 | 0,01 |
| 476 | Sala | 2025 | 0,01 |
| 477 | Sigtuna | 2005 | 0,08 |
| 478 | Sigtuna | 2010 | 0,12 |
| 479 | Sigtuna | 2015 | 1,65 |
| 480 | Sigtuna | 2020 | 1,65 |
| 481 | Sigtuna | 2021 | 1,55 |
| 482 | Sigtuna | 2022 | 1,79 |
| 483 | Sigtuna | 2023 | 1,69 |
| 484 | Sigtuna | 2024 | 1,91 |
| 485 | Sigtuna | 2025 | 1,93 |
| 486 | Smedjebacken | 2005 | 3,21 |
| 487 | Smedjebacken | 2010 | 4,84 |
| 488 | Smedjebacken | 2015 | 3,68 |
| 489 | Smedjebacken | 2020 | 2,70 |
| 490 | Smedjebacken | 2021 | 3,79 |
| 491 | Smedjebacken | 2022 | 3,43 |
| 492 | Smedjebacken | 2023 | 3,01 |
| 493 | Smedjebacken | 2024 | 2,97 |
| 494 | Smedjebacken | 2025 | 3,05 |
| 495 | Sollefteå | 2005 | 0,02 |
| 496 | Sollefteå | 2010 | 0,03 |
| 497 | Sollefteå | 2015 | 0,00 |
| 498 | Sollefteå | 2020 | 0,01 |
| 499 | Sollefteå | 2021 | 0,03 |
| 500 | Sollefteå | 2022 | 0,01 |
| 501 | Sollefteå | 2023 | 0,02 |
| 502 | Sollefteå | 2024 | 0,01 |
| 503 | Sollefteå | 2025 | 0,01 |
| 504 | Sorsele | 2005 | 0,00 |
| 505 | Sorsele | 2010 | 0,00 |
| 506 | Sorsele | 2015 | 0,00 |
| 507 | Sorsele | 2020 | 0,00 |
| 508 | Sorsele | 2021 | 0,00 |
| 509 | Sorsele | 2022 | 0,00 |
| 510 | Sorsele | 2023 | 0,00 |
| 511 | Sorsele | 2024 | 0,00 |
| 512 | Sorsele | 2025 | 0,00 |
| 513 | Sotenäs | 2005 | 0,00 |
| 514 | Sotenäs | 2010 | 0,00 |
| 515 | Sotenäs | 2015 | 0,00 |
| 516 | Sotenäs | 2020 | 0,00 |
| 517 | Sotenäs | 2021 | 0,00 |
| 518 | Sotenäs | 2022 | 0,00 |
| 519 | Sotenäs | 2023 | 0,00 |
| 520 | Sotenäs | 2024 | 0,00 |
| 521 | Sotenäs | 2025 | 0,00 |
| 522 | Stockholm | 2005 | 1,06 |
| 523 | Stockholm | 2010 | 1,13 |
| 524 | Stockholm | 2015 | 1,01 |
| 525 | Stockholm | 2020 | 0,29 |
| 526 | Stockholm | 2021 | 0,35 |
| 527 | Stockholm | 2022 | 0,38 |
| 528 | Stockholm | 2023 | 0,33 |
| 529 | Stockholm | 2024 | 0,36 |
| 530 | Stockholm | 2025 | 0,33 |
| 531 | Strängnäs | 2005 | 0,06 |
| 532 | Strängnäs | 2010 | 0,30 |
| 533 | Strängnäs | 2015 | 0,03 |
| 534 | Strängnäs | 2020 | 0,03 |
| 535 | Strängnäs | 2021 | 0,07 |
| 536 | Strängnäs | 2022 | 0,05 |
| 537 | Strängnäs | 2023 | 0,06 |
| 538 | Strängnäs | 2024 | 0,06 |
| 539 | Strängnäs | 2025 | 0,06 |
| 540 | Sundbyberg | 2005 | 0,02 |
| 541 | Sundbyberg | 2010 | 0,19 |
| 542 | Sundbyberg | 2015 | 0,00 |
| 543 | Sundbyberg | 2020 | 0,02 |
| 544 | Sundbyberg | 2021 | 0,01 |
| 545 | Sundbyberg | 2022 | 0,01 |
| 546 | Sundbyberg | 2023 | 0,01 |
| 547 | Sundbyberg | 2024 | 0,01 |
| 548 | Sundbyberg | 2025 | 0,00 |
| 549 | Sundsvall | 2005 | 2,68 |
| 550 | Sundsvall | 2010 | 1,84 |
| 551 | Sundsvall | 2015 | 3,47 |
| 552 | Sundsvall | 2020 | 3,76 |
| 553 | Sundsvall | 2021 | 3,54 |
| 554 | Sundsvall | 2022 | 3,52 |
| 555 | Sundsvall | 2023 | 3,51 |
| 556 | Sundsvall | 2024 | 3,38 |
| 557 | Sundsvall | 2025 | 3,27 |
| 558 | Sävsjö | 2005 | 0,00 |
| 559 | Sävsjö | 2010 | 0,06 |
| 560 | Sävsjö | 2015 | 0,03 |
| 561 | Sävsjö | 2020 | 0,00 |
| 562 | Sävsjö | 2021 | 0,00 |
| 563 | Sävsjö | 2022 | 0,00 |
| 564 | Sävsjö | 2023 | 0,01 |
| 565 | Sävsjö | 2024 | 0,01 |
| 566 | Sävsjö | 2025 | 0,01 |
| 567 | Söderhamn | 2005 | 2,20 |
| 568 | Söderhamn | 2010 | 1,12 |
| 569 | Söderhamn | 2015 | 1,24 |
| 570 | Söderhamn | 2020 | 0,99 |
| 571 | Söderhamn | 2021 | 0,74 |
| 572 | Söderhamn | 2022 | 0,19 |
| 573 | Söderhamn | 2023 | 0,90 |
| 574 | Söderhamn | 2024 | 0,88 |
| 575 | Söderhamn | 2025 | 0,84 |
| 576 | Södertälje | 2005 | 2,04 |
| 577 | Södertälje | 2010 | 2,40 |
| 578 | Södertälje | 2015 | 1,30 |
| 579 | Södertälje | 2020 | 1,12 |
| 580 | Södertälje | 2021 | 1,15 |
| 581 | Södertälje | 2022 | 0,79 |
| 582 | Södertälje | 2023 | 0,79 |
| 583 | Södertälje | 2024 | 0,82 |
| 584 | Södertälje | 2025 | 0,92 |
| 585 | Timrå | 2005 | 4,04 |
| 586 | Timrå | 2010 | 4,58 |
| 587 | Timrå | 2015 | 0,99 |
| 588 | Timrå | 2020 | 3,15 |
| 589 | Timrå | 2021 | 2,20 |
