Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärl- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.
Mängd hushållsavfall
Indikator GN. 6a| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 501 |
| 1 | Sveriges Ekokommuner | 2011 | 506 |
| 2 | Sveriges Ekokommuner | 2012 | 500 |
| 3 | Sveriges Ekokommuner | 2013 | 492 |
| 4 | Sveriges Ekokommuner | 2014 | 492 |
| 5 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 493 |
| 6 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 477 |
| 7 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 470 |
| 8 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 466 |
| 9 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 468 |
| 10 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 475 |
| 11 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 465 |
| 12 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 431 |
| 13 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 414 |
| 14 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 413 |
| 15 | Aneby | 2010 | 422 |
| 16 | Aneby | 2011 | 435 |
| 17 | Aneby | 2012 | 428 |
| 18 | Aneby | 2013 | 439 |
| 19 | Aneby | 2014 | 447 |
| 20 | Aneby | 2015 | 443 |
| 21 | Aneby | 2016 | 472 |
| 22 | Aneby | 2017 | 480 |
| 23 | Aneby | 2018 | 459 |
| 24 | Aneby | 2019 | 474 |
| 25 | Aneby | 2020 | 504 |
| 26 | Aneby | 2021 | 479 |
| 27 | Aneby | 2022 | 449 |
| 28 | Aneby | 2023 | 431 |
| 29 | Aneby | 2024 | 409 |
| 30 | Avesta | 2010 | 397 |
| 31 | Avesta | 2013 | 528 |
| 32 | Avesta | 2014 | 563 |
| 33 | Avesta | 2015 | 519 |
| 34 | Avesta | 2016 | 529 |
| 35 | Avesta | 2017 | 598 |
| 36 | Avesta | 2018 | 481 |
| 37 | Avesta | 2019 | 475 |
| 38 | Avesta | 2020 | 496 |
| 39 | Avesta | 2021 | 468 |
| 40 | Avesta | 2022 | 439 |
| 41 | Avesta | 2023 | 438 |
| 42 | Avesta | 2024 | 423 |
| 43 | Boden | 2010 | 498 |
| 44 | Boden | 2011 | 524 |
| 45 | Boden | 2012 | 497 |
| 46 | Boden | 2013 | 495 |
| 47 | Boden | 2014 | 492 |
| 48 | Boden | 2020 | 456 |
| 49 | Boden | 2021 | 532 |
| 50 | Boden | 2022 | 450 |
| 51 | Boden | 2023 | 419 |
| 52 | Boden | 2024 | 426 |
| 53 | Bollnäs | 2011 | 429 |
| 54 | Bollnäs | 2012 | 425 |
| 55 | Bollnäs | 2013 | 528 |
| 56 | Bollnäs | 2014 | 518 |
| 57 | Bollnäs | 2015 | 504 |
| 58 | Bollnäs | 2016 | 489 |
| 59 | Bollnäs | 2017 | 492 |
| 60 | Bollnäs | 2018 | 496 |
| 61 | Bollnäs | 2019 | 485 |
| 62 | Bollnäs | 2020 | 515 |
| 63 | Bollnäs | 2021 | 463 |
| 64 | Bollnäs | 2022 | 402 |
| 65 | Bollnäs | 2023 | 393 |
| 66 | Bollnäs | 2024 | 406 |
| 67 | Borås | 2010 | 396 |
| 68 | Borås | 2011 | 429 |
| 69 | Borås | 2012 | 399 |
| 70 | Borås | 2013 | 411 |
| 71 | Borås | 2014 | 423 |
| 72 | Borås | 2015 | 430 |
| 73 | Borås | 2016 | 436 |
| 74 | Borås | 2017 | 416 |
| 75 | Borås | 2018 | 408 |
| 76 | Borås | 2019 | 413 |
| 77 | Borås | 2020 | 439 |
| 78 | Borås | 2021 | 412 |
| 79 | Borås | 2022 | 342 |
| 80 | Borås | 2023 | 324 |
| 81 | Borås | 2024 | 329 |
| 82 | Burlöv | 2011 | 543 |
| 83 | Burlöv | 2012 | 519 |
| 84 | Burlöv | 2013 | 524 |
| 85 | Burlöv | 2014 | 546 |
| 86 | Burlöv | 2015 | 455 |
| 87 | Burlöv | 2016 | 404 |
| 88 | Burlöv | 2017 | 412 |
| 89 | Burlöv | 2018 | 427 |
| 90 | Burlöv | 2019 | 374 |
| 91 | Burlöv | 2020 | 378 |
| 92 | Burlöv | 2021 | 377 |
| 93 | Burlöv | 2022 | 373 |
| 94 | Burlöv | 2023 | 354 |
| 95 | Burlöv | 2024 | 389 |
| 96 | Degerfors | 2020 | 426 |
| 97 | Degerfors | 2021 | 505 |
| 98 | Degerfors | 2022 | 514 |
| 99 | Degerfors | 2023 | 506 |
| 100 | Degerfors | 2024 | 449 |
| 101 | Ekerö | 2010 | 487 |
| 102 | Ekerö | 2011 | 651 |
| 103 | Ekerö | 2012 | 504 |
| 104 | Ekerö | 2013 | 502 |
| 105 | Ekerö | 2014 | 511 |
| 106 | Ekerö | 2015 | 506 |
| 107 | Ekerö | 2016 | 480 |
| 108 | Ekerö | 2018 | 473 |
| 109 | Ekerö | 2019 | 479 |
| 110 | Ekerö | 2020 | 525 |
| 111 | Ekerö | 2021 | 481 |
| 112 | Ekerö | 2022 | 441 |
| 113 | Ekerö | 2023 | 418 |
| 114 | Ekerö | 2024 | 383 |
| 115 | Eksjö | 2010 | 447 |
| 116 | Eksjö | 2011 | 442 |
| 117 | Eksjö | 2012 | 412 |
| 118 | Eksjö | 2013 | 346 |
| 119 | Eksjö | 2014 | 423 |
| 120 | Eksjö | 2015 | 487 |
| 121 | Eksjö | 2016 | 395 |
| 122 | Eksjö | 2017 | 385 |
| 123 | Eksjö | 2018 | 381 |
| 124 | Eksjö | 2019 | 465 |
| 125 | Eksjö | 2020 | 425 |
| 126 | Eksjö | 2021 | 423 |
| 127 | Eksjö | 2022 | 369 |
| 128 | Eksjö | 2023 | 343 |
| 129 | Eksjö | 2024 | 344 |
| 130 | Enköping | 2020 | 508 |
| 131 | Enköping | 2021 | 506 |
| 132 | Enköping | 2022 | 464 |
| 133 | Enköping | 2023 | 439 |
| 134 | Enköping | 2024 | 424 |
| 135 | Eskilstuna | 2011 | 456 |
| 136 | Eskilstuna | 2012 | 415 |
| 137 | Eskilstuna | 2013 | 480 |
| 138 | Eskilstuna | 2014 | 377 |
| 139 | Eskilstuna | 2015 | 379 |
| 140 | Eskilstuna | 2016 | 444 |
| 141 | Eskilstuna | 2017 | 443 |
| 142 | Eskilstuna | 2018 | 429 |
| 143 | Eskilstuna | 2019 | 388 |
| 144 | Eskilstuna | 2020 | 431 |
| 145 | Eskilstuna | 2021 | 390 |
| 146 | Eskilstuna | 2022 | 354 |
| 147 | Eskilstuna | 2023 | 379 |
| 148 | Eskilstuna | 2024 | 367 |
| 149 | Eslöv | 2011 | 535 |
| 150 | Eslöv | 2012 | 478 |
| 151 | Eslöv | 2013 | 505 |
| 152 | Eslöv | 2014 | 538 |
| 153 | Eslöv | 2015 | 488 |
| 154 | Eslöv | 2016 | 508 |
| 155 | Eslöv | 2017 | 501 |
| 156 | Eslöv | 2018 | 452 |
| 157 | Eslöv | 2019 | 485 |
| 158 | Eslöv | 2020 | 437 |
| 159 | Eslöv | 2021 | 399 |
| 160 | Eslöv | 2022 | 392 |
| 161 | Eslöv | 2023 | 353 |
| 162 | Eslöv | 2024 | 350 |
| 163 | Gnesta | 2012 | 523 |
| 164 | Gnesta | 2013 | 542 |
| 165 | Gnesta | 2014 | 542 |
| 166 | Gnesta | 2015 | 545 |
| 167 | Gnesta | 2016 | 515 |
| 168 | Gnesta | 2017 | 492 |
| 169 | Gnesta | 2018 | 492 |
| 170 | Gnesta | 2019 | 480 |
| 171 | Gnesta | 2020 | 483 |
| 172 | Gnesta | 2021 | 452 |
| 173 | Gnesta | 2022 | 425 |
| 174 | Gnesta | 2023 | 405 |
| 175 | Gnesta | 2024 | 437 |
| 176 | Gotland | 2010 | 447 |
| 177 | Gotland | 2011 | 466 |
| 178 | Gotland | 2012 | 468 |
| 179 | Gotland | 2013 | 440 |
| 180 | Gotland | 2014 | 558 |
| 181 | Gotland | 2015 | 481 |
| 182 | Gotland | 2016 | 483 |
| 183 | Gotland | 2017 | 516 |
| 184 | Gotland | 2018 | 440 |
| 185 | Gotland | 2019 | 457 |
| 186 | Gotland | 2020 | 466 |
| 187 | Gotland | 2021 | 438 |
| 188 | Gotland | 2022 | 392 |
| 189 | Gotland | 2023 | 394 |
| 190 | Gotland | 2024 | 380 |
| 191 | Gävle | 2010 | 487 |
| 192 | Gävle | 2011 | 501 |
| 193 | Gävle | 2012 | 464 |
| 194 | Gävle | 2013 | 490 |
| 195 | Gävle | 2014 | 484 |
| 196 | Gävle | 2015 | 489 |
| 197 | Gävle | 2016 | 419 |
| 198 | Gävle | 2017 | 414 |
| 199 | Gävle | 2018 | 405 |
| 200 | Gävle | 2019 | 393 |
| 201 | Gävle | 2020 | 403 |
| 202 | Gävle | 2021 | 394 |
| 203 | Gävle | 2022 | 359 |
| 204 | Gävle | 2023 | 335 |
| 205 | Gävle | 2024 | 346 |
| 206 | Hallsberg | 2015 | 459 |
| 207 | Hallsberg | 2016 | 490 |
| 208 | Hallsberg | 2017 | 449 |
| 209 | Hallsberg | 2018 | 421 |
| 210 | Hallsberg | 2019 | 425 |
| 211 | Hallsberg | 2020 | 481 |
| 212 | Hallsberg | 2021 | 426 |
| 213 | Hallsberg | 2022 | 353 |
| 214 | Hallsberg | 2023 | 376 |
| 215 | Hallsberg | 2024 | 451 |
| 216 | Halmstad | 2011 | 650 |
| 217 | Halmstad | 2012 | 600 |
| 218 | Halmstad | 2015 | 555 |
| 219 | Halmstad | 2016 | 526 |
| 220 | Halmstad | 2017 | 513 |
| 221 | Halmstad | 2018 | 522 |
| 222 | Halmstad | 2019 | 427 |
| 223 | Halmstad | 2020 | 502 |
| 224 | Halmstad | 2022 | 403 |
| 225 | Halmstad | 2023 | 424 |
| 226 | Halmstad | 2024 | 425 |
| 227 | Hammarö | 2010 | 564 |
| 228 | Hammarö | 2011 | 515 |
| 229 | Hammarö | 2012 | 462 |
| 230 | Hammarö | 2013 | 480 |
| 231 | Hammarö | 2014 | 509 |
| 232 | Hammarö | 2015 | 514 |
| 233 | Hammarö | 2016 | 490 |
| 234 | Hammarö | 2018 | 464 |
| 235 | Hammarö | 2019 | 465 |
| 236 | Hammarö | 2020 | 523 |
| 237 | Hammarö | 2021 | 479 |
| 238 | Hammarö | 2022 | 429 |
| 239 | Hammarö | 2023 | 395 |
| 240 | Hammarö | 2024 | 416 |
| 241 | Hedemora | 2011 | 518 |
| 242 | Hedemora | 2012 | 510 |
| 243 | Hedemora | 2013 | 580 |
| 244 | Hedemora | 2014 | 602 |
| 245 | Hedemora | 2015 | 569 |
| 246 | Hedemora | 2016 | 505 |
| 247 | Hedemora | 2017 | 456 |
| 248 | Hedemora | 2018 | 531 |
| 249 | Hedemora | 2019 | 544 |
| 250 | Hedemora | 2020 | 345 |
| 251 | Hedemora | 2021 | 479 |
| 252 | Hedemora | 2022 | 447 |
| 253 | Hedemora | 2023 | 385 |
| 254 | Hedemora | 2024 | 399 |
| 255 | Huddinge | 2011 | 424 |
| 256 | Huddinge | 2012 | 404 |
| 257 | Huddinge | 2013 | 438 |
| 258 | Huddinge | 2014 | 405 |
| 259 | Huddinge | 2015 | 414 |
| 260 | Huddinge | 2016 | 409 |
| 261 | Huddinge | 2017 | 387 |
| 262 | Huddinge | 2018 | 375 |
| 263 | Huddinge | 2019 | 381 |
| 264 | Huddinge | 2020 | 397 |
| 265 | Huddinge | 2021 | 383 |
| 266 | Huddinge | 2022 | 354 |
| 267 | Huddinge | 2023 | 314 |
| 268 | Huddinge | 2024 | 290 |
| 269 | Hudiksvall | 2010 | 616 |
| 270 | Hudiksvall | 2011 | 529 |
| 271 | Hudiksvall | 2012 | 483 |
| 272 | Hudiksvall | 2013 | 487 |
| 273 | Hudiksvall | 2014 | 528 |
| 274 | Hudiksvall | 2015 | 502 |
| 275 | Hudiksvall | 2016 | 469 |
| 276 | Hudiksvall | 2017 | 485 |
| 277 | Hudiksvall | 2018 | 458 |
| 278 | Hudiksvall | 2019 | 438 |
| 279 | Hudiksvall | 2020 | 444 |
| 280 | Hudiksvall | 2021 | 457 |
| 281 | Hudiksvall | 2022 | 443 |
| 282 | Hudiksvall | 2023 | 391 |
| 283 | Hudiksvall | 2024 | 349 |
| 284 | Hylte | 2014 | 445 |
| 285 | Hylte | 2015 | 464 |
| 286 | Hylte | 2016 | 314 |
| 287 | Hylte | 2017 | 462 |
| 288 | Hylte | 2018 | 486 |
| 289 | Hylte | 2019 | 519 |
| 290 | Hylte | 2020 | 484 |
| 291 | Hylte | 2021 | 469 |
| 292 | Hylte | 2022 | 435 |
| 293 | Hylte | 2023 | 437 |
| 294 | Hylte | 2024 | 425 |
| 295 | Håbo | 2010 | 506 |
| 296 | Håbo | 2011 | 524 |
| 297 | Håbo | 2012 | 531 |
| 298 | Håbo | 2013 | 540 |
| 299 | Håbo | 2014 | 554 |
| 300 | Håbo | 2015 | 538 |
| 301 | Håbo | 2016 | 521 |
| 302 | Håbo | 2017 | 514 |
| 303 | Håbo | 2018 | 456 |
| 304 | Håbo | 2019 | 457 |
| 305 | Håbo | 2020 | 507 |
| 306 | Håbo | 2021 | 485 |
| 307 | Håbo | 2022 | 438 |
| 308 | Håbo | 2023 | 394 |
| 309 | Håbo | 2024 | 419 |
| 310 | Härnösand | 2011 | 511 |
| 311 | Härnösand | 2015 | 461 |
| 312 | Härnösand | 2016 | 414 |
| 313 | Härnösand | 2017 | 408 |
| 314 | Härnösand | 2018 | 565 |
| 315 | Härnösand | 2019 | 508 |
| 316 | Härnösand | 2020 | 506 |
| 317 | Härnösand | 2021 | 486 |
| 318 | Härnösand | 2022 | 437 |
| 319 | Härnösand | 2023 | 369 |
| 320 | Härnösand | 2024 | 392 |
| 321 | Höganäs | 2011 | 729 |
| 322 | Höganäs | 2012 | 699 |
| 323 | Höganäs | 2013 | 737 |
| 324 | Höganäs | 2014 | 644 |
| 325 | Höganäs | 2015 | 464 |
| 326 | Höganäs | 2016 | 467 |
| 327 | Höganäs | 2017 | 447 |
| 328 | Höganäs | 2018 | 429 |
| 329 | Höganäs | 2019 | 429 |
| 330 | Höganäs | 2020 | 412 |
| 331 | Höganäs | 2021 | 444 |
| 332 | Höganäs | 2022 | 413 |
| 333 | Höganäs | 2023 | 371 |
| 334 | Höganäs | 2024 | 371 |
| 335 | Hörby | 2011 | 554 |
| 336 | Hörby | 2012 | 480 |
| 337 | Hörby | 2013 | 500 |
| 338 | Hörby | 2014 | 607 |
| 339 | Hörby | 2015 | 535 |
| 340 | Hörby | 2016 | 535 |
| 341 | Hörby | 2017 | 511 |
| 342 | Hörby | 2018 | 506 |
| 343 | Hörby | 2019 | 566 |
| 344 | Hörby | 2020 | 515 |
| 345 | Hörby | 2021 | 496 |
| 346 | Hörby | 2022 | 460 |
| 347 | Hörby | 2023 | 443 |
| 348 | Hörby | 2024 | 450 |
| 349 | Höör | 2011 | 525 |
| 350 | Höör | 2012 | 471 |
| 351 | Höör | 2013 | 489 |
| 352 | Höör | 2014 | 559 |
| 353 | Höör | 2015 | 537 |
| 354 | Höör | 2016 | 542 |
| 355 | Höör | 2017 | 505 |
| 356 | Höör | 2018 | 456 |
| 357 | Höör | 2019 | 558 |
| 358 | Höör | 2020 | 488 |
| 359 | Höör | 2021 | 478 |
| 360 | Höör | 2022 | 451 |
| 361 | Höör | 2023 | 421 |
| 362 | Höör | 2024 | 438 |
| 363 | Jokkmokk | 2021 | 616 |
| 364 | Jokkmokk | 2023 | 521 |
| 365 | Jönköping | 2010 | 485 |
| 366 | Jönköping | 2011 | 485 |
| 367 | Jönköping | 2012 | 459 |
| 368 | Jönköping | 2013 | 471 |
| 369 | Jönköping | 2014 | 485 |
| 370 | Jönköping | 2015 | 486 |
| 371 | Jönköping | 2016 | 447 |
| 372 | Jönköping | 2017 | 436 |
| 373 | Jönköping | 2018 | 425 |
| 374 | Jönköping | 2019 | 407 |
| 375 | Jönköping | 2020 | 502 |
| 376 | Jönköping | 2021 | 431 |
| 377 | Jönköping | 2022 | 418 |
| 378 | Jönköping | 2023 | 384 |
| 379 | Kalix | 2014 | 428 |
| 380 | Kalix | 2015 | 531 |
| 381 | Kalix | 2016 | 577 |
| 382 | Kalix | 2017 | 690 |
| 383 | Kalix | 2019 | 703 |
| 384 | Kalix | 2020 | 503 |
| 385 | Kalix | 2021 | 482 |
| 386 | Kalix | 2022 | 518 |
| 387 | Kalix | 2023 | 505 |
| 388 | Kalix | 2024 | 520 |
| 389 | Karlshamn | 2013 | 465 |
| 390 | Karlshamn | 2014 | 504 |
| 391 | Karlshamn | 2015 | 499 |
| 392 | Karlshamn | 2016 | 476 |
| 393 | Karlshamn | 2017 | 482 |
| 394 | Karlshamn | 2018 | 456 |
| 395 | Karlshamn | 2019 | 489 |
| 396 | Karlshamn | 2020 | 521 |
| 397 | Karlshamn | 2021 | 508 |
| 398 | Karlshamn | 2022 | 398 |
| 399 | Karlshamn | 2024 | 415 |
| 400 | Karlskrona | 2011 | 358 |
| 401 | Karlskrona | 2012 | 438 |
| 402 | Karlskrona | 2013 | 443 |
| 403 | Karlskrona | 2014 | 441 |
| 404 | Karlskrona | 2015 | 450 |
| 405 | Karlskrona | 2016 | 428 |
| 406 | Karlskrona | 2017 | 447 |
| 407 | Karlskrona | 2018 | 440 |
| 408 | Karlskrona | 2019 | 437 |
| 409 | Karlskrona | 2020 | 447 |
| 410 | Karlskrona | 2021 | 450 |
| 411 | Karlskrona | 2022 | 422 |
| 412 | Karlskrona | 2023 | 382 |
| 413 | Karlskrona | 2024 | 365 |
| 414 | Kumla | 2015 | 502 |
| 415 | Kumla | 2016 | 461 |
| 416 | Kumla | 2017 | 465 |
| 417 | Kumla | 2021 | 500 |
| 418 | Kumla | 2022 | 477 |
| 419 | Kumla | 2023 | 434 |
| 420 | Kumla | 2024 | 395 |
| 421 | Kungsbacka | 2011 | 552 |
| 422 | Kungsbacka | 2012 | 550 |
| 423 | Kungsbacka | 2013 | 508 |
| 424 | Kungsbacka | 2014 | 477 |
| 425 | Kungsbacka | 2015 | 481 |
| 426 | Kungsbacka | 2016 | 500 |
| 427 | Kungsbacka | 2017 | 480 |
| 428 | Kungsbacka | 2018 | 432 |
| 429 | Kungsbacka | 2019 | 441 |
| 430 | Kungsbacka | 2020 | 467 |
| 431 | Kungsbacka | 2021 | 466 |
| 432 | Kungsbacka | 2022 | 420 |
| 433 | Kungsbacka | 2023 | 411 |
| 434 | Kungsbacka | 2024 | 418 |
| 435 | Kungsör | 2020 | 508 |
| 436 | Kungsör | 2021 | 506 |
| 437 | Kungsör | 2022 | 464 |
| 438 | Kungsör | 2023 | 439 |
| 439 | Kungsör | 2024 | 424 |
| 440 | Kungälv | 2010 | 418 |
| 441 | Kungälv | 2011 | 486 |
| 442 | Kungälv | 2012 | 448 |
| 443 | Kungälv | 2013 | 458 |
| 444 | Kungälv | 2014 | 478 |
| 445 | Kungälv | 2015 | 488 |
| 446 | Kungälv | 2016 | 478 |
| 447 | Kungälv | 2017 | 481 |
| 448 | Kungälv | 2018 | 448 |
| 449 | Kungälv | 2019 | 434 |
| 450 | Kungälv | 2020 | 457 |
| 451 | Kungälv | 2021 | 441 |
| 452 | Kungälv | 2022 | 392 |
| 453 | Kungälv | 2023 | 380 |
| 454 | Kungälv | 2024 | 419 |
| 455 | Kävlinge | 2011 | 626 |
| 456 | Kävlinge | 2012 | 765 |
| 457 | Kävlinge | 2013 | 585 |
| 458 | Kävlinge | 2014 | 607 |
| 459 | Kävlinge | 2015 | 580 |
| 460 | Kävlinge | 2016 | 487 |
| 461 | Kävlinge | 2017 | 501 |
| 462 | Kävlinge | 2018 | 482 |
| 463 | Kävlinge | 2019 | 473 |
| 464 | Kävlinge | 2020 | 470 |
| 465 | Kävlinge | 2021 | 468 |
| 466 | Kävlinge | 2022 | 413 |
| 467 | Kävlinge | 2023 | 382 |
| 468 | Kävlinge | 2024 | 462 |
| 469 | Laholm | 2011 | 488 |
| 470 | Laholm | 2012 | 465 |
| 471 | Laholm | 2013 | 462 |
| 472 | Laholm | 2014 | 370 |
| 473 | Laholm | 2015 | 598 |
| 474 | Laholm | 2016 | 580 |
| 475 | Laholm | 2017 | 609 |
| 476 | Laholm | 2018 | 690 |
| 477 | Laholm | 2020 | 578 |
| 478 | Laholm | 2021 | 540 |
| 479 | Laholm | 2022 | 483 |
| 480 | Laholm | 2023 | 475 |
| 481 | Laholm | 2024 | 457 |
| 482 | Laxå | 2011 | 516 |
| 483 | Laxå | 2012 | 903 |
| 484 | Laxå | 2013 | 457 |
| 485 | Laxå | 2014 | 462 |
| 486 | Laxå | 2015 | 403 |
| 487 | Laxå | 2016 | 488 |
| 488 | Laxå | 2017 | 424 |
| 489 | Laxå | 2018 | 566 |
| 490 | Laxå | 2019 | 442 |
| 491 | Laxå | 2020 | 470 |
| 492 | Laxå | 2021 | 428 |
| 493 | Laxå | 2022 | 408 |
| 494 | Laxå | 2023 | 455 |
| 495 | Laxå | 2024 | 515 |
| 496 | Lerum | 2010 | 488 |
| 497 | Lerum | 2011 | 486 |
| 498 | Lerum | 2012 | 504 |
| 499 | Lerum | 2013 | 525 |
| 500 | Lerum | 2014 | 500 |
| 501 | Lerum | 2015 | 519 |
| 502 | Lerum | 2016 | 527 |
| 503 | Lerum | 2017 | 468 |
| 504 | Lerum | 2018 | 467 |
| 505 | Lerum | 2019 | 453 |
| 506 | Lerum | 2020 | 466 |
| 507 | Lerum | 2021 | 472 |
| 508 | Lerum | 2022 | 444 |
| 509 | Lerum | 2023 | 411 |
| 510 | Lerum | 2024 | 418 |
| 511 | Ljungby | 2010 | 460 |
| 512 | Ljungby | 2011 | 450 |
| 513 | Ljungby | 2012 | 472 |
| 514 | Ljungby | 2013 | 482 |
| 515 | Ljungby | 2014 | 514 |
| 516 | Ljungby | 2015 | 658 |
| 517 | Ljungby | 2016 | 603 |
| 518 | Ljungby | 2017 | 584 |
| 519 | Ljungby | 2018 | 450 |
| 520 | Ljungby | 2019 | 531 |
| 521 | Ljungby | 2020 | 568 |
| 522 | Ljungby | 2021 | 553 |
| 523 | Ljungby | 2022 | 485 |
| 524 | Ljungby | 2023 | 482 |
| 525 | Ljungby | 2024 | 479 |
| 526 | Ljusdal | 2010 | 506 |
| 527 | Ljusdal | 2011 | 492 |
| 528 | Ljusdal | 2012 | 529 |
| 529 | Ljusdal | 2013 | 628 |
| 530 | Ljusdal | 2014 | 609 |
| 531 | Ljusdal | 2015 | 589 |
| 532 | Ljusdal | 2016 | 513 |
| 533 | Ljusdal | 2017 | 438 |
| 534 | Ljusdal | 2018 | 561 |
| 535 | Ljusdal | 2019 | 625 |
| 536 | Ljusdal | 2020 | 495 |
| 537 | Ljusdal | 2021 | 585 |
| 538 | Ljusdal | 2022 | 462 |
| 539 | Ljusdal | 2023 | 500 |
| 540 | Ljusdal | 2024 | 465 |
| 541 | Ludvika | 2010 | 520 |
| 542 | Ludvika | 2011 | 437 |
| 543 | Ludvika | 2012 | 503 |
| 544 | Ludvika | 2013 | 486 |
| 545 | Ludvika | 2014 | 496 |
| 546 | Ludvika | 2015 | 478 |
| 547 | Ludvika | 2016 | 494 |
| 548 | Ludvika | 2017 | 470 |
| 549 | Ludvika | 2018 | 492 |
| 550 | Ludvika | 2019 | 493 |
| 551 | Ludvika | 2020 | 480 |
| 552 | Ludvika | 2021 | 441 |
| 553 | Ludvika | 2022 | 404 |
| 554 | Ludvika | 2023 | 389 |
| 555 | Ludvika | 2024 | 378 |
| 556 | Luleå | 2010 | 481 |
| 557 | Luleå | 2011 | 482 |
| 558 | Luleå | 2012 | 505 |
| 559 | Luleå | 2013 | 503 |
| 560 | Luleå | 2014 | 514 |
| 561 | Luleå | 2015 | 519 |
| 562 | Luleå | 2016 | 492 |
| 563 | Luleå | 2017 | 472 |
| 564 | Luleå | 2018 | 470 |
| 565 | Luleå | 2019 | 460 |
| 566 | Luleå | 2020 | 477 |
| 567 | Luleå | 2021 | 454 |
| 568 | Luleå | 2022 | 424 |
| 569 | Luleå | 2023 | 404 |
| 570 | Luleå | 2024 | 425 |
| 571 | Mark | 2010 | 560 |
| 572 | Mark | 2011 | 459 |
| 573 | Mark | 2012 | 367 |
| 574 | Mark | 2014 | 377 |
| 575 | Mark | 2015 | 402 |
| 576 | Mark | 2016 | 389 |
| 577 | Mark | 2017 | 377 |
| 578 | Mark | 2018 | 399 |
| 579 | Mark | 2019 | 402 |
| 580 | Mark | 2020 | 436 |
| 581 | Mark | 2021 | 427 |
| 582 | Mark | 2022 | 409 |
| 583 | Mark | 2023 | 362 |
| 584 | Mark | 2024 | 372 |
| 585 | Mjölby | 2010 | 401 |
| 586 | Mjölby | 2011 | 358 |
| 587 | Mjölby | 2013 | 362 |
| 588 | Mjölby | 2014 | 402 |
| 589 | Mjölby | 2015 | 450 |
| 590 | Mjölby | 2016 | 478 |
| 591 | Mjölby | 2017 | 416 |
| 592 | Mjölby | 2018 | 565 |
| 593 | Mjölby | 2019 | 504 |
| 594 | Mjölby | 2020 | 509 |
| 595 | Mjölby | 2021 | 491 |
| 596 | Mjölby | 2022 | 458 |
| 597 | Mjölby | 2023 | 486 |
| 598 | Mjölby | 2024 | 443 |
| 599 | Munkfors | 2010 | 469 |
| 600 | Munkfors | 2016 | 556 |
| 601 | Munkfors | 2018 | 581 |
| 602 | Munkfors | 2019 | 681 |
| 603 | Munkfors | 2020 | 714 |
| 604 | Munkfors | 2022 | 599 |
| 605 | Munkfors | 2023 | 537 |
| 606 | Mönsterås | 2010 | 584 |
| 607 | Mönsterås | 2011 | 712 |
| 608 | Mönsterås | 2013 | 634 |
| 609 | Mönsterås | 2014 | 408 |
| 610 | Mönsterås | 2015 | 407 |
| 611 | Mönsterås | 2016 | 408 |
| 612 | Mönsterås | 2017 | 381 |
| 613 | Mönsterås | 2018 | 365 |
| 614 | Mönsterås | 2019 | 354 |
| 615 | Mönsterås | 2020 | 418 |
| 616 | Mönsterås | 2021 | 479 |
| 617 | Mönsterås | 2022 | 523 |
| 618 | Mönsterås | 2023 | 493 |
| 619 | Mönsterås | 2024 | 479 |
| 620 | Nordanstig | 2010 | 539 |
| 621 | Nordanstig | 2011 | 492 |
| 622 | Nordanstig | 2013 | 459 |
| 623 | Nordanstig | 2014 | 460 |
| 624 | Nordanstig | 2015 | 479 |
| 625 | Nordanstig | 2016 | 499 |
| 626 | Nordanstig | 2017 | 451 |
| 627 | Nordanstig | 2018 | 494 |
| 628 | Nordanstig | 2019 | 507 |
| 629 | Nordanstig | 2020 | 502 |
| 630 | Nordanstig | 2021 | 497 |
| 631 | Nordanstig | 2022 | 464 |
| 632 | Nordanstig | 2023 | 452 |
| 633 | Nordanstig | 2024 | 390 |
| 634 | Norrtälje | 2010 | 822 |
| 635 | Norrtälje | 2012 | 777 |
| 636 | Norrtälje | 2013 | 643 |
| 637 | Norrtälje | 2014 | 485 |
| 638 | Norrtälje | 2015 | 425 |
| 639 | Norrtälje | 2016 | 426 |
| 640 | Norrtälje | 2019 | 555 |
| 641 | Norrtälje | 2020 | 454 |
