Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.
Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Indikator GN. 2bRad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Sveriges Ekokommuner | 2011 | 35,7 |
1 | Sveriges Ekokommuner | 2012 | 38,6 |
2 | Sveriges Ekokommuner | 2013 | 45,0 |
3 | Sveriges Ekokommuner | 2014 | 55,7 |
4 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 70,1 |
5 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 84,0 |
6 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 86,8 |
7 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 88,2 |
8 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 90,8 |
9 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 91,7 |
10 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 94,0 |
11 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 94,1 |
12 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 94,6 |
13 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 89,2 |
14 | Aneby | 2019 | 84,0 |
15 | Aneby | 2020 | 88,0 |
16 | Aneby | 2021 | 93,8 |
17 | Aneby | 2022 | 90,6 |
18 | Aneby | 2023 | 90,6 |
19 | Aneby | 2024 | 97,5 |
20 | Avesta | 2016 | 100,0 |
21 | Avesta | 2019 | 98,1 |
22 | Avesta | 2020 | 97,3 |
23 | Avesta | 2021 | 98,4 |
24 | Avesta | 2022 | 96,5 |
25 | Avesta | 2023 | 96,5 |
26 | Avesta | 2024 | 91,1 |
27 | Boden | 2013 | 8,0 |
28 | Boden | 2014 | 8,0 |
29 | Boden | 2015 | 42,8 |
30 | Boden | 2016 | 45,2 |
31 | Boden | 2017 | 35,0 |
32 | Boden | 2018 | 37,0 |
33 | Boden | 2019 | 54,0 |
34 | Boden | 2020 | 74,0 |
35 | Boden | 2021 | 79,0 |
36 | Boden | 2022 | 99,0 |
37 | Boden | 2023 | 99,0 |
38 | Boden | 2024 | 99,0 |
39 | Bollnäs | 2019 | 100,0 |
40 | Bollnäs | 2020 | 100,0 |
41 | Bollnäs | 2021 | 100,0 |
42 | Bollnäs | 2022 | 100,0 |
43 | Bollnäs | 2023 | 100,0 |
44 | Bollnäs | 2024 | 64,3 |
45 | Borås | 2018 | 81,1 |
46 | Borås | 2019 | 78,2 |
47 | Borås | 2020 | 78,6 |
48 | Borås | 2021 | 98,9 |
49 | Borås | 2022 | 87,6 |
50 | Borås | 2023 | 100,0 |
51 | Borås | 2024 | 100,0 |
52 | Burlöv | 2012 | 59,1 |
53 | Burlöv | 2013 | 61,1 |
54 | Burlöv | 2014 | 62,7 |
55 | Burlöv | 2015 | 70,0 |
56 | Burlöv | 2016 | 82,0 |
57 | Burlöv | 2017 | 85,0 |
58 | Burlöv | 2018 | 95,0 |
59 | Burlöv | 2019 | 100,0 |
60 | Burlöv | 2020 | 100,0 |
61 | Burlöv | 2021 | 100,0 |
62 | Burlöv | 2022 | 100,0 |
63 | Burlöv | 2023 | 100,0 |
64 | Burlöv | 2024 | 100,0 |
65 | Degerfors | 2019 | 95,9 |
66 | Degerfors | 2020 | 98,2 |
67 | Degerfors | 2021 | 100,0 |
68 | Degerfors | 2022 | 99,7 |
69 | Degerfors | 2023 | 99,7 |
70 | Degerfors | 2024 | 100,0 |
71 | Ekerö | 2012 | 44,0 |
72 | Ekerö | 2013 | 55,0 |
73 | Ekerö | 2014 | 80,0 |
74 | Ekerö | 2015 | 81,0 |
75 | Ekerö | 2016 | 90,0 |
76 | Ekerö | 2017 | 87,0 |
77 | Ekerö | 2018 | 91,0 |
78 | Ekerö | 2019 | 100,0 |
79 | Ekerö | 2020 | 100,0 |
80 | Ekerö | 2021 | 100,0 |
81 | Ekerö | 2022 | 94,0 |
82 | Ekerö | 2023 | 100,0 |
83 | Ekerö | 2024 | 100,0 |
84 | Eksjö | 2013 | 55,8 |
85 | Eksjö | 2014 | 35,1 |
86 | Eksjö | 2019 | 60,2 |
87 | Eksjö | 2020 | 63,1 |
88 | Eksjö | 2021 | 93,8 |
89 | Eksjö | 2022 | 90,6 |
90 | Eksjö | 2023 | 90,6 |
91 | Eksjö | 2024 | 97,5 |
92 | Enköping | 2019 | 85,0 |
93 | Enköping | 2020 | 86,1 |
94 | Enköping | 2021 | 86,5 |
95 | Enköping | 2022 | 89,8 |
96 | Enköping | 2023 | 89,8 |
97 | Enköping | 2024 | 100,0 |
98 | Eskilstuna | 2011 | 28,1 |
99 | Eskilstuna | 2012 | 75,0 |
100 | Eskilstuna | 2013 | 68,2 |
101 | Eskilstuna | 2014 | 88,2 |
102 | Eskilstuna | 2019 | 100,0 |
103 | Eskilstuna | 2020 | 100,0 |
104 | Eskilstuna | 2021 | 100,0 |
105 | Eskilstuna | 2022 | 99,9 |
106 | Eskilstuna | 2023 | 99,9 |
107 | Eskilstuna | 2024 | 100,0 |
108 | Eslöv | 2016 | 63,0 |
109 | Eslöv | 2018 | 100,0 |
110 | Eslöv | 2019 | 100,0 |
111 | Eslöv | 2020 | 100,0 |
112 | Eslöv | 2021 | 100,0 |
113 | Eslöv | 2022 | 100,0 |
114 | Eslöv | 2023 | 100,0 |
115 | Eslöv | 2024 | 100,0 |
116 | Gnesta | 2012 | 5,0 |
117 | Gnesta | 2014 | 5,0 |
118 | Gnesta | 2015 | 5,0 |
119 | Gnesta | 2016 | 100,0 |
120 | Gnesta | 2017 | 100,0 |
121 | Gnesta | 2018 | 100,0 |
122 | Gnesta | 2019 | 100,0 |
123 | Gnesta | 2020 | 100,0 |
124 | Gnesta | 2021 | 100,0 |
125 | Gnesta | 2022 | 100,0 |
126 | Gnesta | 2023 | 100,0 |
127 | Gnesta | 2024 | 100,0 |
128 | Gotland | 2010 | 5,0 |
129 | Gotland | 2011 | 23,0 |
130 | Gotland | 2012 | 24,0 |
131 | Gotland | 2013 | 21,0 |
132 | Gotland | 2014 | 22,0 |
133 | Gotland | 2015 | 22,0 |
134 | Gotland | 2016 | 21,0 |
135 | Gotland | 2017 | 39,0 |
136 | Gotland | 2018 | 38,0 |
137 | Gotland | 2019 | 42,0 |
138 | Gotland | 2020 | 82,0 |
139 | Gotland | 2021 | 99,0 |
140 | Gotland | 2022 | 100,0 |
141 | Gotland | 2023 | 100,0 |
142 | Gotland | 2024 | 100,0 |
143 | Gävle | 2015 | 90,0 |
144 | Gävle | 2016 | 88,0 |
145 | Gävle | 2017 | 94,5 |
146 | Gävle | 2018 | 100,0 |
147 | Gävle | 2019 | 100,0 |
148 | Gävle | 2020 | 100,0 |
149 | Gävle | 2021 | 100,0 |
150 | Gävle | 2022 | 100,0 |
151 | Gävle | 2023 | 100,0 |
152 | Gävle | 2024 | 100,0 |
153 | Hallsberg | 2016 | 100,0 |
154 | Hallsberg | 2017 | 100,0 |
155 | Hallsberg | 2018 | 100,0 |
156 | Hallsberg | 2019 | 100,0 |
157 | Hallsberg | 2020 | 100,0 |
158 | Hallsberg | 2021 | 100,0 |
159 | Hallsberg | 2022 | 99,7 |
160 | Hallsberg | 2023 | 99,7 |
161 | Hallsberg | 2024 | 100,0 |
162 | Halmstad | 2011 | 36,5 |
163 | Halmstad | 2012 | 45,7 |
164 | Halmstad | 2013 | 62,5 |
165 | Halmstad | 2014 | 70,2 |
166 | Halmstad | 2015 | 80,5 |
167 | Halmstad | 2016 | 87,4 |
168 | Halmstad | 2017 | 81,3 |
169 | Halmstad | 2018 | 81,2 |
170 | Halmstad | 2019 | 67,2 |
171 | Halmstad | 2020 | 66,0 |
172 | Halmstad | 2021 | 65,0 |
173 | Halmstad | 2022 | 99,9 |
174 | Halmstad | 2023 | 100,0 |
175 | Halmstad | 2024 | 100,0 |
176 | Hammarö | 2011 | 100,0 |
177 | Hammarö | 2012 | 100,0 |
178 | Hammarö | 2013 | 100,0 |
179 | Hammarö | 2014 | 100,0 |
180 | Hammarö | 2015 | 100,0 |
181 | Hammarö | 2016 | 100,0 |
182 | Hammarö | 2017 | 100,0 |
183 | Hammarö | 2018 | 100,0 |
184 | Hammarö | 2019 | 100,0 |
185 | Hammarö | 2020 | 100,0 |
186 | Hammarö | 2021 | 100,0 |
187 | Hammarö | 2022 | 79,7 |
188 | Hammarö | 2023 | 79,7 |
189 | Hammarö | 2024 | 83,3 |
190 | Hedemora | 2016 | 100,0 |
191 | Hedemora | 2017 | 100,0 |
192 | Hedemora | 2018 | 100,0 |
193 | Hedemora | 2019 | 100,0 |
194 | Hedemora | 2020 | 100,0 |
195 | Hedemora | 2021 | 97,6 |
196 | Hedemora | 2022 | 96,5 |
197 | Hedemora | 2023 | 96,5 |
198 | Hedemora | 2024 | 91,1 |
199 | Huddinge | 2011 | 67,9 |
200 | Huddinge | 2012 | 75,4 |
201 | Huddinge | 2013 | 88,8 |
202 | Huddinge | 2014 | 93,0 |
203 | Huddinge | 2015 | 94,0 |
204 | Huddinge | 2016 | 97,0 |
205 | Huddinge | 2017 | 91,0 |
206 | Huddinge | 2018 | 91,0 |
207 | Huddinge | 2019 | 91,0 |
208 | Huddinge | 2020 | 93,0 |
209 | Huddinge | 2021 | 93,0 |
210 | Huddinge | 2022 | 94,0 |
211 | Huddinge | 2023 | 100,0 |
212 | Huddinge | 2024 | 100,0 |
213 | Hudiksvall | 2011 | 4,5 |
214 | Hudiksvall | 2012 | 4,5 |
215 | Hudiksvall | 2013 | 21,6 |
216 | Hudiksvall | 2014 | 46,1 |
217 | Hudiksvall | 2015 | 61,4 |
218 | Hudiksvall | 2016 | 99,3 |
219 | Hudiksvall | 2017 | 100,0 |
220 | Hudiksvall | 2018 | 100,0 |
221 | Hudiksvall | 2019 | 100,0 |
222 | Hudiksvall | 2020 | 100,0 |
223 | Hudiksvall | 2021 | 100,0 |
224 | Hudiksvall | 2022 | 100,0 |
225 | Hudiksvall | 2023 | 76,7 |
226 | Hudiksvall | 2024 | 9,2 |
227 | Hylte | 2011 | 22,0 |
228 | Hylte | 2012 | 44,0 |
229 | Hylte | 2013 | 40,0 |
230 | Hylte | 2014 | 57,0 |
231 | Hylte | 2015 | 58,0 |
232 | Hylte | 2016 | 66,0 |
233 | Hylte | 2017 | 57,0 |
234 | Hylte | 2018 | 58,0 |
235 | Hylte | 2019 | 99,6 |
236 | Hylte | 2020 | 99,8 |
237 | Hylte | 2021 | 100,0 |
238 | Hylte | 2022 | 100,0 |
239 | Hylte | 2023 | 99,2 |
240 | Hylte | 2024 | 99,4 |
241 | Håbo | 2016 | 72,0 |
242 | Håbo | 2017 | 75,0 |
243 | Håbo | 2018 | 99,0 |
244 | Håbo | 2019 | 100,0 |
245 | Håbo | 2020 | 100,0 |
246 | Håbo | 2021 | 100,0 |
247 | Håbo | 2022 | 89,8 |
248 | Håbo | 2023 | 89,8 |
249 | Håbo | 2024 | 100,0 |
250 | Härnösand | 2011 | 0,0 |
251 | Härnösand | 2012 | 0,0 |
252 | Härnösand | 2013 | 0,0 |
253 | Härnösand | 2014 | 17,2 |
254 | Härnösand | 2015 | 64,7 |
255 | Härnösand | 2016 | 100,0 |
256 | Härnösand | 2017 | 100,0 |
257 | Härnösand | 2018 | 100,0 |
258 | Härnösand | 2019 | 100,0 |
259 | Härnösand | 2020 | 100,0 |
260 | Härnösand | 2021 | 100,0 |
261 | Härnösand | 2022 | 100,0 |
262 | Härnösand | 2023 | 100,0 |
263 | Härnösand | 2024 | 100,0 |
264 | Höganäs | 2013 | 54,0 |
265 | Höganäs | 2014 | 54,0 |
266 | Höganäs | 2018 | 100,0 |
267 | Höganäs | 2019 | 100,0 |
268 | Höganäs | 2020 | 100,0 |
269 | Höganäs | 2021 | 100,0 |
270 | Höganäs | 2022 | 100,0 |
271 | Höganäs | 2023 | 100,0 |
272 | Höganäs | 2024 | 100,0 |
273 | Hörby | 2015 | 39,7 |
274 | Hörby | 2018 | 85,0 |
275 | Hörby | 2019 | 100,0 |
276 | Hörby | 2020 | 100,0 |
277 | Hörby | 2021 | 100,0 |
278 | Hörby | 2022 | 100,0 |
279 | Hörby | 2023 | 100,0 |
280 | Hörby | 2024 | 100,0 |
281 | Höör | 2015 | 63,0 |
282 | Höör | 2016 | 70,0 |
283 | Höör | 2017 | 82,0 |
284 | Höör | 2018 | 85,0 |
285 | Höör | 2019 | 100,0 |
286 | Höör | 2020 | 100,0 |
287 | Höör | 2021 | 100,0 |
288 | Höör | 2022 | 100,0 |
289 | Höör | 2023 | 100,0 |
290 | Höör | 2024 | 100,0 |
291 | Jokkmokk | 2011 | 0,0 |
292 | Jokkmokk | 2012 | 5,2 |
293 | Jokkmokk | 2013 | 5,2 |
294 | Jokkmokk | 2016 | 24,6 |
295 | Jokkmokk | 2017 | 17,6 |
296 | Jokkmokk | 2018 | 5,3 |
297 | Jokkmokk | 2019 | 22,6 |
298 | Jokkmokk | 2020 | 23,8 |
299 | Jokkmokk | 2021 | 36,4 |
300 | Jokkmokk | 2022 | 42,9 |
301 | Jokkmokk | 2023 | 42,9 |
302 | Jokkmokk | 2024 | 34,5 |
303 | Jönköping | 2013 | 65,0 |
304 | Jönköping | 2014 | 64,0 |
305 | Jönköping | 2015 | 72,0 |
306 | Jönköping | 2016 | 81,0 |
307 | Jönköping | 2017 | 83,0 |
308 | Jönköping | 2018 | 82,0 |
309 | Jönköping | 2019 | 85,0 |
310 | Jönköping | 2020 | 82,2 |
311 | Jönköping | 2021 | 92,0 |
312 | Jönköping | 2022 | 89,0 |
313 | Jönköping | 2023 | 94,0 |
314 | Jönköping | 2024 | 100,0 |
315 | Kalix | 2014 | 5,2 |
316 | Kalix | 2016 | 0,0 |
317 | Kalix | 2017 | 0,0 |
318 | Kalix | 2018 | 0,0 |
319 | Kalix | 2019 | 40,0 |
320 | Kalix | 2020 | 40,0 |
321 | Kalix | 2021 | 22,4 |
322 | Kalix | 2022 | 42,9 |
323 | Kalix | 2023 | 42,9 |
324 | Kalix | 2024 | 34,5 |
325 | Karlshamn | 2013 | 4,6 |
326 | Karlshamn | 2019 | 99,8 |
327 | Karlshamn | 2020 | 99,2 |
328 | Karlshamn | 2021 | 99,2 |
329 | Karlshamn | 2022 | 99,3 |
330 | Karlshamn | 2023 | 99,3 |
331 | Karlshamn | 2024 | 7,8 |
332 | Karlskrona | 2014 | 80,0 |
333 | Karlskrona | 2015 | 100,0 |
334 | Karlskrona | 2016 | 100,0 |
335 | Karlskrona | 2017 | 100,0 |
336 | Karlskrona | 2018 | 100,0 |
337 | Karlskrona | 2019 | 100,0 |
338 | Karlskrona | 2020 | 99,2 |
339 | Karlskrona | 2021 | 99,2 |
340 | Karlskrona | 2022 | 99,3 |
341 | Karlskrona | 2023 | 99,3 |
342 | Karlskrona | 2024 | 7,8 |
343 | Kumla | 2013 | 4,4 |
344 | Kumla | 2014 | 4,8 |
345 | Kumla | 2015 | 4,8 |
346 | Kumla | 2016 | 99,0 |
347 | Kumla | 2017 | 100,0 |
348 | Kumla | 2018 | 100,0 |
349 | Kumla | 2019 | 99,0 |
350 | Kumla | 2020 | 98,2 |
351 | Kumla | 2021 | 100,0 |
352 | Kumla | 2022 | 99,7 |
353 | Kumla | 2023 | 99,7 |
354 | Kumla | 2024 | 100,0 |
355 | Kungsbacka | 2011 | 44,4 |
356 | Kungsbacka | 2012 | 44,4 |
357 | Kungsbacka | 2013 | 64,2 |
358 | Kungsbacka | 2014 | 47,3 |
359 | Kungsbacka | 2015 | 47,3 |
360 | Kungsbacka | 2016 | 47,3 |
361 | Kungsbacka | 2017 | 67,0 |
362 | Kungsbacka | 2018 | 68,0 |
363 | Kungsbacka | 2019 | 95,0 |
364 | Kungsbacka | 2020 | 100,0 |
365 | Kungsbacka | 2021 | 100,0 |
366 | Kungsbacka | 2022 | 99,2 |
367 | Kungsbacka | 2023 | 99,0 |
368 | Kungsbacka | 2024 | 99,4 |
369 | Kungsör | 2011 | 57,0 |
370 | Kungsör | 2012 | 67,0 |
371 | Kungsör | 2013 | 64,0 |
372 | Kungsör | 2014 | 77,0 |
373 | Kungsör | 2015 | 81,0 |
374 | Kungsör | 2016 | 76,0 |
375 | Kungsör | 2017 | 100,0 |
376 | Kungsör | 2018 | 100,0 |
377 | Kungsör | 2019 | 100,0 |
378 | Kungsör | 2020 | 99,9 |
379 | Kungsör | 2021 | 100,0 |
380 | Kungsör | 2022 | 100,0 |
381 | Kungsör | 2023 | 100,0 |
382 | Kungsör | 2024 | 100,0 |
383 | Kungälv | 2018 | 97,0 |
384 | Kungälv | 2019 | 97,3 |
385 | Kungälv | 2020 | 98,0 |
386 | Kungälv | 2021 | 98,8 |
387 | Kungälv | 2022 | 87,6 |
388 | Kungälv | 2023 | 87,6 |
389 | Kungälv | 2024 | 97,1 |
390 | Kävlinge | 2019 | 100,0 |
391 | Kävlinge | 2020 | 100,0 |
392 | Kävlinge | 2021 | 100,0 |
393 | Kävlinge | 2022 | 100,0 |
394 | Kävlinge | 2023 | 100,0 |
395 | Kävlinge | 2024 | 100,0 |
396 | Laholm | 2012 | 60,7 |
397 | Laholm | 2013 | 66,5 |
398 | Laholm | 2014 | 98,7 |
399 | Laholm | 2015 | 99,3 |
400 | Laholm | 2016 | 99,3 |
401 | Laholm | 2017 | 67,8 |
402 | Laholm | 2018 | 68,0 |
403 | Laholm | 2019 | 99,6 |
404 | Laholm | 2020 | 65,4 |
405 | Laholm | 2021 | 100,0 |
406 | Laholm | 2022 | 100,0 |
407 | Laholm | 2023 | 99,2 |
408 | Laholm | 2024 | 99,4 |
409 | Laxå | 2014 | 4,8 |
410 | Laxå | 2018 | 64,0 |
411 | Laxå | 2019 | 99,0 |
412 | Laxå | 2020 | 98,2 |
413 | Laxå | 2021 | 100,0 |
414 | Laxå | 2022 | 99,7 |
415 | Laxå | 2023 | 99,7 |
416 | Laxå | 2024 | 100,0 |
417 | Lerum | 2019 | 97,0 |
418 | Lerum | 2020 | 100,0 |
419 | Lerum | 2021 | 100,0 |
420 | Lerum | 2022 | 100,0 |
421 | Lerum | 2023 | 100,0 |
422 | Lerum | 2024 | 100,0 |
423 | Ljungby | 2013 | 42,6 |
424 | Ljungby | 2015 | 91,5 |
425 | Ljungby | 2016 | 99,6 |
426 | Ljungby | 2017 | 99,5 |
427 | Ljungby | 2018 | 98,9 |
428 | Ljungby | 2019 | 99,0 |
429 | Ljungby | 2020 | 99,0 |
430 | Ljungby | 2021 | 99,0 |
431 | Ljungby | 2022 | 99,0 |
432 | Ljungby | 2023 | 99,0 |
433 | Ljungby | 2024 | 99,8 |
434 | Ljusdal | 2019 | 100,0 |
435 | Ljusdal | 2020 | 100,0 |
436 | Ljusdal | 2021 | 99,0 |
437 | Ljusdal | 2022 | 100,0 |
438 | Ljusdal | 2023 | 100,0 |
439 | Ljusdal | 2024 | 64,3 |
440 | Ludvika | 2016 | 100,0 |
441 | Ludvika | 2017 | 100,0 |
442 | Ludvika | 2018 | 100,0 |
443 | Ludvika | 2019 | 98,1 |
444 | Ludvika | 2020 | 97,3 |
445 | Ludvika | 2021 | 98,4 |
446 | Ludvika | 2022 | 96,5 |
447 | Ludvika | 2023 | 96,5 |
448 | Ludvika | 2024 | 91,1 |
449 | Luleå | 2006 | 26,0 |
450 | Luleå | 2008 | 34,0 |
451 | Luleå | 2011 | 28,0 |
452 | Luleå | 2012 | 25,0 |
453 | Luleå | 2013 | 24,0 |
454 | Luleå | 2014 | 22,0 |
455 | Luleå | 2015 | 28,0 |
456 | Luleå | 2016 | 32,0 |
457 | Luleå | 2017 | 44,0 |
458 | Luleå | 2018 | 59,0 |
459 | Luleå | 2019 | 29,0 |
460 | Luleå | 2020 | 32,0 |
461 | Luleå | 2021 | 34,0 |
462 | Luleå | 2022 | 37,0 |
463 | Luleå | 2023 | 55,0 |
464 | Luleå | 2024 | 56,0 |
465 | Mark | 2018 | 33,2 |
466 | Mark | 2019 | 100,0 |
467 | Mark | 2020 | 100,0 |
468 | Mark | 2021 | 100,0 |
469 | Mark | 2022 | 100,0 |
470 | Mark | 2023 | 96,0 |
471 | Mark | 2024 | 91,8 |
472 | Mjölby | 2016 | 100,0 |
473 | Mjölby | 2017 | 100,0 |
474 | Mjölby | 2018 | 100,0 |
475 | Mjölby | 2019 | 100,0 |
476 | Mjölby | 2020 | 100,0 |
477 | Mjölby | 2021 | 100,0 |
478 | Mjölby | 2022 | 100,0 |
479 | Mjölby | 2023 | 99,9 |
480 | Mjölby | 2024 | 100,0 |
481 | Munkfors | 2019 | 86,0 |
482 | Munkfors | 2020 | 73,3 |
483 | Munkfors | 2021 | 78,9 |
484 | Munkfors | 2022 | 79,7 |
485 | Munkfors | 2023 | 79,7 |
486 | Munkfors | 2024 | 83,3 |
487 | Mönsterås | 2014 | 91,1 |
488 | Mönsterås | 2016 | 91,4 |
489 | Mönsterås | 2017 | 89,5 |
490 | Mönsterås | 2019 | 90,0 |
491 | Mönsterås | 2020 | 94,2 |
492 | Mönsterås | 2021 | 85,0 |
493 | Mönsterås | 2022 | 94,3 |
494 | Mönsterås | 2023 | 94,3 |
495 | Mönsterås | 2024 | 100,0 |
496 | Nordanstig | 2016 | 87,0 |
497 | Nordanstig | 2017 | 88,0 |
498 | Nordanstig | 2018 | 100,0 |
499 | Nordanstig | 2019 | 100,0 |
500 | Nordanstig | 2020 | 99,8 |
501 | Nordanstig | 2021 | 100,0 |
502 | Nordanstig | 2022 | 100,0 |
503 | Nordanstig | 2023 | 100,0 |
504 | Nordanstig | 2024 | 64,3 |
505 | Norrtälje | 2011 | 68,7 |
506 | Norrtälje | 2013 | 88,1 |
507 | Norrtälje | 2015 | 94,2 |
508 | Norrtälje | 2016 | 100,0 |
509 | Norrtälje | 2017 | 100,0 |
510 | Norrtälje | 2018 | 100,0 |
511 | Norrtälje | 2019 | 100,0 |
512 | Norrtälje | 2020 | 100,0 |
513 | Norrtälje | 2021 | 93,0 |
514 | Norrtälje | 2022 | 94,0 |
515 | Norrtälje | 2023 | 100,0 |
516 | Norrtälje | 2024 | 100,0 |
517 | Nyköping | 2011 | 0,0 |
518 | Nyköping | 2012 | 0,0 |
519 | Nyköping | 2013 | 4,8 |
520 | Nyköping | 2014 | 5,0 |
521 | Nyköping | 2015 | 5,0 |
522 | Nyköping | 2016 | 100,0 |
523 | Nyköping | 2017 | 100,0 |
524 | Nyköping | 2018 | 100,0 |
525 | Nyköping | 2019 | 100,0 |
526 | Nyköping | 2020 | 100,0 |
527 | Nyköping | 2021 | 100,0 |
528 | Nyköping | 2022 | 100,0 |
529 | Nyköping | 2023 | 100,0 |
530 | Nyköping | 2024 | 100,0 |
531 | Nynäshamn | 2011 | 67,9 |
532 | Nynäshamn | 2013 | 55,9 |
533 | Nynäshamn | 2014 | 92,9 |
534 | Nynäshamn | 2015 | 94,0 |
535 | Nynäshamn | 2016 | 97,0 |
536 | Nynäshamn | 2017 | 100,0 |
537 | Nynäshamn | 2018 | 100,0 |
538 | Nynäshamn | 2019 | 100,0 |
539 | Nynäshamn | 2020 | 100,0 |
540 | Nynäshamn | 2021 | 100,0 |
541 | Nynäshamn | 2022 | 94,0 |
542 | Nynäshamn | 2023 | 100,0 |
543 | Nynäshamn | 2024 | 100,0 |
544 | Oskarshamn | 2014 | 84,0 |
545 | Oskarshamn | 2015 | 85,8 |
546 | Oskarshamn | 2016 | 86,7 |
547 | Oskarshamn | 2017 | 90,9 |
548 | Oskarshamn | 2018 | 100,0 |
549 | Oskarshamn | 2019 | 84,2 |
550 | Oskarshamn | 2020 | 93,2 |
551 | Oskarshamn | 2021 | 93,2 |
552 | Oskarshamn | 2022 | 94,3 |
553 | Oskarshamn | 2023 | 94,3 |
554 | Oskarshamn | 2024 | 100,0 |
555 | Ovanåker | 2016 | 73,5 |
556 | Ovanåker | 2017 | 99,0 |
557 | Ovanåker | 2018 | 100,0 |
558 | Ovanåker | 2019 | 99,3 |
559 | Ovanåker | 2020 | 99,8 |
560 | Ovanåker | 2021 | 99,6 |
561 | Ovanåker | 2022 | 100,0 |
562 | Ovanåker | 2023 | 100,0 |
563 | Ovanåker | 2024 | 64,3 |
564 | Ronneby | 2012 | 5,1 |
565 | Ronneby | 2013 | 4,6 |
566 | Ronneby | 2014 | 44,3 |
567 | Ronneby | 2015 | 100,0 |
568 | Ronneby | 2016 | 100,0 |
569 | Ronneby | 2017 | 100,0 |
570 | Ronneby | 2018 | 100,0 |
571 | Ronneby | 2019 | 100,0 |
572 | Ronneby | 2020 | 100,0 |
573 | Ronneby | 2021 | 100,0 |
574 | Ronneby | 2022 | 100,0 |
575 | Ronneby | 2023 | 100,0 |
576 | Ronneby | 2024 | 12,9 |
577 | Sala | 2018 | 97,5 |
578 | Sala | 2019 | 100,0 |
579 | Sala | 2020 | 100,0 |
580 | Sala | 2021 | 100,0 |
581 | Sala | 2022 | 100,0 |
582 | Sala | 2023 | 100,0 |
583 | Sala | 2024 | 100,0 |
584 | Sigtuna | 2012 | 58,7 |
585 | Sigtuna | 2013 | 80,5 |
586 | Sigtuna | 2014 | 85,9 |
587 | Sigtuna | 2015 | 88,2 |
588 | Sigtuna | 2016 | 95,4 |
589 | Sigtuna | 2017 | 99,9 |
590 | Sigtuna | 2018 | 99,9 |
591 | Sigtuna | 2019 | 99,9 |
592 | Sigtuna | 2020 | 99,9 |
593 | Sigtuna | 2021 | 99,9 |
594 | Sigtuna | 2022 | 99,9 |
595 | Sigtuna | 2023 | 100,0 |
596 | Sigtuna | 2024 | 100,0 |
597 | Simrishamn | 2019 | 100,0 |
598 | Simrishamn | 2020 | 100,0 |
599 | Simrishamn | 2021 | 100,0 |
600 | Simrishamn | 2022 | 100,0 |
601 | Simrishamn | 2023 | 100,0 |
602 | Simrishamn | 2024 | 100,0 |
603 | Smedjebacken | 2016 | 100,0 |
604 | Smedjebacken | 2017 | 100,0 |
605 | Smedjebacken | 2018 | 100,0 |
606 | Smedjebacken | 2019 | 98,1 |
607 | Smedjebacken | 2020 | 97,3 |
608 | Smedjebacken | 2021 | 92,0 |
609 | Smedjebacken | 2022 | 96,5 |
610 | Smedjebacken | 2023 | 96,5 |
611 | Smedjebacken | 2024 | 96,5 |
612 | Sollefteå | 2017 | 100,0 |
613 | Sollefteå | 2018 | 99,6 |
614 | Sollefteå | 2019 | 98,9 |
615 | Sollefteå | 2020 | 100,0 |
616 | Sollefteå | 2021 | 100,0 |
617 | Sollefteå | 2022 | 99,1 |
618 | Sollefteå | 2023 | 99,1 |
619 | Sollefteå | 2024 | 100,0 |
620 | Sorsele | 2019 | 49,5 |
621 | Sorsele | 2020 | 91,0 |
622 | Sorsele | 2021 | 79,2 |
623 | Sorsele | 2022 | 87,9 |
624 | Sorsele | 2023 | 87,9 |
625 | Sorsele | 2024 | 93,2 |
626 | Sotenäs | 2019 | 97,3 |
627 | Sotenäs | 2020 | 98,0 |
628 | Sotenäs | 2021 | 100,0 |
629 | Sotenäs | 2022 | 87,6 |
630 | Sotenäs | 2023 | 87,6 |
631 | Sotenäs | 2024 | 97,1 |
632 | Stockholm | 2011 | 67,9 |
633 | Stockholm | 2012 | 65,6 |
634 | Stockholm | 2013 | 88,8 |
635 | Stockholm | 2014 | 93,0 |
636 | Stockholm | 2015 | 94,0 |
637 | Stockholm | 2016 | 97,0 |
638 | Stockholm | 2017 | 99,0 |
639 | Stockholm | 2018 | 100,0 |
