Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp utanför utsläppshandeln

Indikator GN. 1a

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i det geografiska området men exkluderar utsläppshandeln eftersom det är så formuleringen ser ut i det nationella målet.

Ändrat från tidigare nyckeltal till växthusgasutsläpp och exkluderar utsläppshandeln för att kunna följa det nationella målet. För många kommuner är många stora utsläpp från utsläppshandeln som kommunen själva inte har någon rådighet över. Därför redovisas dessa separat.

Växthusgasutsläpp exklusive den handlande sektorn

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
0 Sveriges Ekokommuner 1990 5,69
1 Sveriges Ekokommuner 2000 5,09
2 Sveriges Ekokommuner 2005 4,94
3 Sveriges Ekokommuner 2010 4,31
4 Sveriges Ekokommuner 2015 3,34
5 Sveriges Ekokommuner 2020 2,69
6 Sveriges Ekokommuner 2021 2,69
7 Sveriges Ekokommuner 2022 2,49
8 Sveriges Ekokommuner 2023 2,47
9 Sveriges Ekokommuner 2024 2,76
10 Aneby 1990 8,37
11 Aneby 2000 8,24
12 Aneby 2005 8,43
13 Aneby 2010 7,66
14 Aneby 2015 7,34
15 Aneby 2020 6,32
16 Aneby 2021 6,17
17 Aneby 2022 5,99
18 Aneby 2023 6,13
19 Aneby 2024 6,61
20 Avesta 1990 4,26
21 Avesta 2000 5,17
22 Avesta 2005 11,61
23 Avesta 2010 5,37
24 Avesta 2015 3,48
25 Avesta 2020 3,37
26 Avesta 2021 3,45
27 Avesta 2022 3,19
28 Avesta 2023 3,22
29 Avesta 2024 3,56
30 Boden 1990 3,69
31 Boden 2000 2,96
32 Boden 2005 4,01
33 Boden 2010 4,52
34 Boden 2015 3,08
35 Boden 2020 2,40
36 Boden 2021 2,53
37 Boden 2022 2,38
38 Boden 2023 2,60
39 Boden 2024 2,93
40 Bollnäs 1990 4,99
41 Bollnäs 2000 5,30
42 Bollnäs 2005 5,47
43 Bollnäs 2010 5,43
44 Bollnäs 2015 4,25
45 Bollnäs 2020 3,05
46 Bollnäs 2021 3,15
47 Bollnäs 2022 3,01
48 Bollnäs 2023 3,03
49 Bollnäs 2024 3,73
50 Borås 1990 3,82
51 Borås 2000 3,13
52 Borås 2005 3,64
53 Borås 2010 3,11
54 Borås 2015 2,18
55 Borås 2020 1,83
56 Borås 2021 1,81
57 Borås 2022 1,70
58 Borås 2023 1,68
59 Borås 2024 1,98
60 Burlöv 1990 10,80
61 Burlöv 2000 6,39
62 Burlöv 2005 5,22
63 Burlöv 2010 4,68
64 Burlöv 2015 3,93
65 Burlöv 2020 2,74
66 Burlöv 2021 2,62
67 Burlöv 2022 2,32
68 Burlöv 2023 2,28
69 Burlöv 2024 2,77
70 Degerfors 1990 3,71
71 Degerfors 2000 4,41
72 Degerfors 2005 7,27
73 Degerfors 2010 3,95
74 Degerfors 2015 3,41
75 Degerfors 2020 2,89
76 Degerfors 2021 2,88
77 Degerfors 2022 2,63
78 Degerfors 2023 2,63
79 Degerfors 2024 3,22
80 Ekerö 1990 5,42
81 Ekerö 2000 4,10
82 Ekerö 2005 3,31
83 Ekerö 2010 2,84
84 Ekerö 2015 2,37
85 Ekerö 2020 1,97
86 Ekerö 2021 1,95
87 Ekerö 2022 1,82
88 Ekerö 2023 1,77
89 Ekerö 2024 1,98
90 Eksjö 1990 6,07
91 Eksjö 2000 6,03
92 Eksjö 2005 7,11
93 Eksjö 2010 7,38
94 Eksjö 2015 5,75
95 Eksjö 2020 4,78
96 Eksjö 2021 4,81
97 Eksjö 2022 4,63
98 Eksjö 2023 4,61
99 Eksjö 2024 5,09
100 Enköping 1990 9,40
101 Enköping 2000 8,09
102 Enköping 2005 7,36
103 Enköping 2010 6,86
104 Enköping 2015 6,05
105 Enköping 2020 5,06
106 Enköping 2021 4,84
107 Enköping 2022 4,53
108 Enköping 2023 4,30
109 Enköping 2024 4,80
110 Eslöv 1990 5,39
111 Eslöv 2000 5,19
112 Eslöv 2005 6,44
113 Eslöv 2010 5,69
114 Eslöv 2015 3,86
115 Eslöv 2020 4,56
116 Eslöv 2021 4,42
117 Eslöv 2022 4,16
118 Eslöv 2023 3,91
119 Eslöv 2024 3,55
120 Gnesta 1990 7,09
121 Gnesta 2000 7,11
122 Gnesta 2005 5,57
123 Gnesta 2010 4,75
124 Gnesta 2015 4,05
125 Gnesta 2020 3,30
126 Gnesta 2021 3,30
127 Gnesta 2022 3,25
128 Gnesta 2023 3,18
129 Gnesta 2024 3,42
130 Gotland 1990 10,04
131 Gotland 2000 10,33
132 Gotland 2005 12,79
133 Gotland 2010 11,39
134 Gotland 2015 11,10
135 Gotland 2020 8,55
136 Gotland 2021 7,78
137 Gotland 2022 7,39
138 Gotland 2023 7,23
139 Gotland 2024 8,63
140 Gävle 1990 6,97
141 Gävle 2000 6,09
142 Gävle 2005 4,81
143 Gävle 2010 4,21
144 Gävle 2015 3,10
145 Gävle 2020 2,56
146 Gävle 2021 2,58
147 Gävle 2022 2,33
148 Gävle 2023 2,47
149 Gävle 2024 2,97
150 Hallsberg 1990 6,65
151 Hallsberg 2000 6,32
152 Hallsberg 2005 6,17
153 Hallsberg 2010 5,70
154 Hallsberg 2015 4,82
155 Hallsberg 2020 3,97
156 Hallsberg 2021 3,93
157 Hallsberg 2022 3,67
158 Hallsberg 2023 3,54
159 Hallsberg 2024 4,18
160 Halmstad 1990 7,03
161 Halmstad 2000 6,45
162 Halmstad 2005 5,60
163 Halmstad 2010 5,26
164 Halmstad 2015 3,52
165 Halmstad 2020 2,67
166 Halmstad 2021 2,71
167 Halmstad 2022 2,81
168 Halmstad 2023 2,54
169 Halmstad 2024 2,98
170 Hedemora 1990 7,05
171 Hedemora 2000 6,78
172 Hedemora 2005 6,26
173 Hedemora 2010 5,92
174 Hedemora 2015 4,88
175 Hedemora 2020 5,19
176 Hedemora 2021 5,04
177 Hedemora 2022 4,86
178 Hedemora 2023 4,79
179 Hedemora 2024 5,62
180 Huddinge 1990 4,76
181 Huddinge 2000 3,93
182 Huddinge 2005 3,22
183 Huddinge 2010 2,34
184 Huddinge 2015 1,69
185 Huddinge 2020 1,26
186 Huddinge 2021 1,20
187 Huddinge 2022 1,08
188 Huddinge 2023 1,06
189 Huddinge 2024 1,21
190 Hudiksvall 1990 9,61
191 Hudiksvall 2000 10,18
192 Hudiksvall 2005 6,39
193 Hudiksvall 2010 6,03
194 Hudiksvall 2015 4,66
195 Hudiksvall 2020 3,96
196 Hudiksvall 2021 3,92
197 Hudiksvall 2022 3,65
198 Hudiksvall 2023 3,75
199 Hudiksvall 2024 4,47
200 Hylte 1990 16,36
201 Hylte 2000 11,31
202 Hylte 2005 7,43
203 Hylte 2010 6,36
204 Hylte 2015 5,31
205 Hylte 2020 4,47
206 Hylte 2021 4,86
207 Hylte 2022 4,94
208 Hylte 2023 4,76
209 Hylte 2024 5,32
210 Håbo 1990 5,54
211 Håbo 2000 4,85
212 Håbo 2005 5,62
213 Håbo 2010 3,56
214 Håbo 2015 3,15
215 Håbo 2020 2,38
216 Håbo 2021 2,39
217 Håbo 2022 2,12
218 Håbo 2023 2,09
219 Håbo 2024 2,33
220 Härnösand 1990 7,32
221 Härnösand 2000 5,74
222 Härnösand 2005 4,60
223 Härnösand 2010 4,43
224 Härnösand 2015 3,37
225 Härnösand 2020 2,78
226 Härnösand 2021 2,78
227 Härnösand 2022 2,59
228 Härnösand 2023 2,57
229 Härnösand 2024 2,93
230 Höganäs 1990 2,91
231 Höganäs 2000 3,51
232 Höganäs 2005 3,62
233 Höganäs 2010 3,12
234 Höganäs 2015 2,73
235 Höganäs 2020 2,23
236 Höganäs 2021 2,20
237 Höganäs 2022 1,97
238 Höganäs 2023 1,74
239 Höganäs 2024 2,14
240 Hörby 1990 10,94
241 Hörby 2000 10,69
242 Hörby 2005 9,13
243 Hörby 2010 8,19
244 Hörby 2015 7,46
245 Hörby 2020 6,64
246 Hörby 2021 6,50
247 Hörby 2022 6,28
248 Hörby 2023 6,22
249 Hörby 2024 6,78
250 Höör 1990 8,01
251 Höör 2000 6,77
252 Höör 2005 5,84
253 Höör 2010 5,41
254 Höör 2015 5,07
255 Höör 2020 4,34
256 Höör 2021 4,26
257 Höör 2022 3,98
258 Höör 2023 3,84
259 Höör 2024 4,33
260 Jokkmokk 1990 9,88
261 Jokkmokk 2000 10,48
262 Jokkmokk 2005 11,19
263 Jokkmokk 2010 11,78
264 Jokkmokk 2015 10,53
265 Jokkmokk 2020 7,87
266 Jokkmokk 2021 8,16
267 Jokkmokk 2022 7,54
268 Jokkmokk 2023 7,62
269 Jokkmokk 2024 9,11
270 Jönköping 1990 5,60
271 Jönköping 2000 5,07
272 Jönköping 2005 5,16
273 Jönköping 2010 5,01
274 Jönköping 2015 3,60
275 Jönköping 2020 2,91
276 Jönköping 2021 2,93
277 Jönköping 2022 2,64
278 Jönköping 2023 2,61
279 Jönköping 2024 3,17
280 Kalix 1990 8,87
281 Kalix 2000 8,87
282 Kalix 2005 6,05
283 Kalix 2010 5,68
284 Kalix 2015 4,85
285 Kalix 2020 4,28
286 Kalix 2021 4,20
287 Kalix 2022 3,85
288 Kalix 2023 4,37
289 Kalix 2024 4,97
290 Karlshamn 1990 5,44
291 Karlshamn 2000 6,05
292 Karlshamn 2005 4,01
293 Karlshamn 2010 3,27
294 Karlshamn 2015 3,15
295 Karlshamn 2020 2,62
296 Karlshamn 2021 2,43
297 Karlshamn 2022 2,21
298 Karlshamn 2023 2,45
299 Karlshamn 2024 3,38
300 Karlskrona 1990 5,53
301 Karlskrona 2000 5,03
302 Karlskrona 2005 4,32
303 Karlskrona 2010 3,66
304 Karlskrona 2015 3,00
305 Karlskrona 2020 2,44
306 Karlskrona 2021 2,38
307 Karlskrona 2022 2,24
308 Karlskrona 2023 2,15
309 Karlskrona 2024 2,89
310 Kumla 1990 9,44
311 Kumla 2000 8,91
312 Kumla 2005 10,60
313 Kumla 2010 9,93
314 Kumla 2015 10,39
315 Kumla 2020 9,24
316 Kumla 2021 9,83
317 Kumla 2022 8,63
318 Kumla 2023 8,39
319 Kumla 2024 8,45
320 Kungsbacka 1990 5,89
321 Kungsbacka 2000 4,76
322 Kungsbacka 2005 4,15
323 Kungsbacka 2010 3,65
324 Kungsbacka 2015 3,19
325 Kungsbacka 2020 2,56
326 Kungsbacka 2021 2,53
327 Kungsbacka 2022 2,30
328 Kungsbacka 2023 2,27
329 Kungsbacka 2024 2,59
330 Kungsör 1990 7,67
331 Kungsör 2000 7,24
332 Kungsör 2005 6,61
333 Kungsör 2010 6,62
334 Kungsör 2015 5,87
335 Kungsör 2020 5,07
336 Kungsör 2021 5,09
337 Kungsör 2022 4,65
338 Kungsör 2023 4,68
339 Kungsör 2024 5,44
340 Kungälv 1990 5,06
341 Kungälv 2000 4,45
342 Kungälv 2005 4,01
343 Kungälv 2010 3,56
344 Kungälv 2015 3,14
345 Kungälv 2020 2,68
346 Kungälv 2021 2,57
347 Kungälv 2022 2,35
348 Kungälv 2023 2,22
349 Kungälv 2024 2,53
350 Kävlinge 1990 6,16
351 Kävlinge 2000 5,53
352 Kävlinge 2005 4,67
353 Kävlinge 2010 3,64
354 Kävlinge 2015 3,23
355 Kävlinge 2020 2,69
356 Kävlinge 2021 2,64
357 Kävlinge 2022 2,39
358 Kävlinge 2023 2,37
359 Kävlinge 2024 2,77
360 Laholm 1990 11,89
361 Laholm 2000 10,79
362 Laholm 2005 9,47
363 Laholm 2010 8,86
364 Laholm 2015 7,85
365 Laholm 2020 6,50
366 Laholm 2021 6,30
367 Laholm 2022 6,00
368 Laholm 2023 5,86
369 Laholm 2024 6,48
370 Laxå 1990 12,45
371 Laxå 2000 10,89
372 Laxå 2005 8,75
373 Laxå 2010 9,09
374 Laxå 2015 7,73
375 Laxå 2020 7,00
376 Laxå 2021 6,92
377 Laxå 2022 6,81
378 Laxå 2023 6,61
379 Laxå 2024 7,91
380 Ljungby 1990 7,85
381 Ljungby 2000 7,85
382 Ljungby 2005 10,18
383 Ljungby 2010 8,68
384 Ljungby 2015 7,03
385 Ljungby 2020 6,03
386 Ljungby 2021 6,14
387 Ljungby 2022 5,64
388 Ljungby 2023 5,56
389 Ljungby 2024 6,60
390 Ljusdal 1990 7,55
391 Ljusdal 2000 7,62
392 Ljusdal 2005 6,67
393 Ljusdal 2010 6,60
394 Ljusdal 2015 5,65
395 Ljusdal 2020 4,86
396 Ljusdal 2021 4,69
397 Ljusdal 2022 4,42
398 Ljusdal 2023 4,73
399 Ljusdal 2024 5,44
400 Ludvika 1990 6,44
401 Ludvika 2000 4,73
402 Ludvika 2005 5,63
403 Ludvika 2010 3,69
404 Ludvika 2015 3,22
405 Ludvika 2020 2,01
406 Ludvika 2021 2,08
407 Ludvika 2022 1,90
408 Ludvika 2023 1,79
409 Ludvika 2024 2,46
410 Luleå 1990 4,88
411 Luleå 2000 4,90
412 Luleå 2005 4,89
413 Luleå 2010 4,76
414 Luleå 2015 3,87
415 Luleå 2020 2,07
416 Luleå 2021 2,88
417 Luleå 2022 2,79
418 Luleå 2023 1,77
419 Luleå 2024 2,30
420 Mark 1990 6,42
421 Mark 2000 5,90
422 Mark 2005 5,09
423 Mark 2010 4,40
424 Mark 2015 3,77
425 Mark 2020 3,14
426 Mark 2021 3,11
427 Mark 2022 2,88
428 Mark 2023 2,91
429 Mark 2024 3,34
430 Mjölby 1990 6,91
431 Mjölby 2000 7,13
432 Mjölby 2005 6,83
433 Mjölby 2010 6,45
434 Mjölby 2015 5,84
435 Mjölby 2020 5,19
436 Mjölby 2021 5,15
437 Mjölby 2022 4,78
438 Mjölby 2023 4,52
439 Mjölby 2024 5,21
440 Munkfors 1990 5,61
441 Munkfors 2000 4,93
442 Munkfors 2005 3,94
443 Munkfors 2010 3,74
444 Munkfors 2015 2,69
445 Munkfors 2020 2,27
446 Munkfors 2021 2,24
447 Munkfors 2022 2,05
448 Munkfors 2023 3,15
449 Munkfors 2024 4,10
450 Mönsterås 1990 6,95
451 Mönsterås 2000 15,56
452 Mönsterås 2005 6,74
453 Mönsterås 2010 7,64
454 Mönsterås 2015 7,07
455 Mönsterås 2020 6,57
456 Mönsterås 2021 5,87
457 Mönsterås 2022 6,05
458 Mönsterås 2023 6,28
459 Mönsterås 2024 6,44
460 Nordanstig 1990 6,97
461 Nordanstig 2000 7,12
462 Nordanstig 2005 7,06
463 Nordanstig 2010 7,25
464 Nordanstig 2015 6,66
465 Nordanstig 2020 5,79
466 Nordanstig 2021 5,83
467 Nordanstig 2022 5,42
468 Nordanstig 2023 5,72
469 Nordanstig 2024 6,78
470 Norrtälje 1990 8,96
471 Norrtälje 2000 7,12
472 Norrtälje 2005 5,09
473 Norrtälje 2010 4,54
474 Norrtälje 2015 3,96
475 Norrtälje 2020 3,23
476 Norrtälje 2021 3,18
477 Norrtälje 2022 2,97
478 Norrtälje 2023 2,90
479 Norrtälje 2024 3,22
480 Nyköping 1990 9,00
481 Nyköping 2000 8,87
482 Nyköping 2005 7,60
483 Nyköping 2010 6,98
484 Nyköping 2015 5,83
485 Nyköping 2020 5,11
486 Nyköping 2021 5,11
487 Nyköping 2022 4,71
488 Nyköping 2023 4,76
489 Nyköping 2024 5,28
490 Nynäshamn 1990 4,82
491 Nynäshamn 2000 5,75
492 Nynäshamn 2005 4,47
493 Nynäshamn 2010 3,95
494 Nynäshamn 2015 4,07
495 Nynäshamn 2020 3,13
496 Nynäshamn 2021 2,96
497 Nynäshamn 2022 2,89
498 Nynäshamn 2023 2,69
499 Nynäshamn 2024 1,97
500 Ovanåker 1990 5,12
501 Ovanåker 2000 5,50
502 Ovanåker 2005 5,55
503 Ovanåker 2010 5,50
504 Ovanåker 2015 4,60
505 Ovanåker 2020 4,01
506 Ovanåker 2021 3,85
507 Ovanåker 2022 3,64
508 Ovanåker 2023 3,71
509 Ovanåker 2024 4,33
510 Ronneby 1990 6,40
511 Ronneby 2000 6,39
512 Ronneby 2005 5,40
513 Ronneby 2010 5,07
514 Ronneby 2015 4,24
515 Ronneby 2020 3,26
516 Ronneby 2021 3,21
517 Ronneby 2022 2,98
518 Ronneby 2023 2,90
519 Ronneby 2024 3,75
520 Sala 1990 9,28
521 Sala 2000 7,61
522 Sala 2005 6,85
523 Sala 2010 6,31
524 Sala 2015 5,36
525 Sala 2020 4,87
526 Sala 2021 4,75
527 Sala 2022 4,54
528 Sala 2023 4,52
529 Sala 2024 5,03
530 Sigtuna 1990 10,44
531 Sigtuna 2000 7,38
532 Sigtuna 2005 8,51
533 Sigtuna 2010 6,45
534 Sigtuna 2015 5,63
535 Sigtuna 2020 4,64
536 Sigtuna 2021 4,52
537 Sigtuna 2022 4,42
538 Sigtuna 2023 6,53
539 Sigtuna 2024 8,02
540 Smedjebacken 1990 6,25
541 Smedjebacken 2000 4,76
542 Smedjebacken 2005 7,24
543 Smedjebacken 2010 4,97
544 Smedjebacken 2015 3,78
545 Smedjebacken 2020 3,22
546 Smedjebacken 2021 3,28
547 Smedjebacken 2022 3,07
548 Smedjebacken 2023 3,06
549 Smedjebacken 2024 3,74
550 Sollefteå 1990 6,76
551 Sollefteå 2000 6,85
552 Sollefteå 2005 5,83
553 Sollefteå 2010 5,58
554 Sollefteå 2015 4,58
555 Sollefteå 2020 3,92
556 Sollefteå 2021 3,73
557 Sollefteå 2022 3,47
558 Sollefteå 2023 3,55
559 Sollefteå 2024 4,35
560 Sorsele 1990 6,77
561 Sorsele 2000 6,98
562 Sorsele 2005 7,17
563 Sorsele 2010 7,78
564 Sorsele 2015 10,94
565 Sorsele 2020 7,76
566 Sorsele 2021 7,85
567 Sorsele 2022 7,03
568 Sorsele 2023 6,79
569 Sorsele 2024 8,37
570 Sotenäs 1990 5,98
571 Sotenäs 2000 5,33
572 Sotenäs 2005 4,37
573 Sotenäs 2010 4,38
574 Sotenäs 2015 3,87
575 Sotenäs 2020 3,66
576 Sotenäs 2021 3,58
577 Sotenäs 2022 3,29
578 Sotenäs 2023 3,29
579 Sotenäs 2024 3,56
580 Stockholm 1990 1,62
581 Stockholm 2000 1,53
582 Stockholm 2005 2,19
583 Stockholm 2010 1,93
584 Stockholm 2015 1,12
585 Stockholm 2020 0,79
586 Stockholm 2021 0,81
587 Stockholm 2022 0,67
588 Stockholm 2023 0,66
589 Stockholm 2024 0,66
590 Strängnäs 1990 6,47
591 Strängnäs 2000 5,96
592 Strängnäs 2005 5,68
593 Strängnäs 2010 4,35
594 Strängnäs 2015 4,00
595 Strängnäs 2020 3,30
596 Strängnäs 2021 3,24
597 Strängnäs 2022 3,00
598 Strängnäs 2023 2,89
599 Strängnäs 2024 3,26
600 Sundbyberg 1990 1,40
601 Sundbyberg 2000 1,92
602 Sundbyberg 2005 0,99
603 Sundbyberg 2010 0,75
604 Sundbyberg 2015 0,49
605 Sundbyberg 2020 0,40
606 Sundbyberg 2021 0,38
607 Sundbyberg 2022 0,33
608 Sundbyberg 2023 0,32
609 Sundbyberg 2024 0,42
610 Sundsvall 1990 6,27
611 Sundsvall 2000 5,55
612 Sundsvall 2005 9,72
613 Sundsvall 2010 7,67
614 Sundsvall 2015 3,27
615 Sundsvall 2020 2,43
616 Sundsvall 2021 2,41
617 Sundsvall 2022 2,34
618 Sundsvall 2023 2,55
619 Sundsvall 2024 2,84
620 Sävsjö 1990 7,15
621 Sävsjö 2000 7,74
622 Sävsjö 2005 7,32
623 Sävsjö 2010 6,59
624 Sävsjö 2015 6,33
625 Sävsjö 2020 5,27
626 Sävsjö 2021 5,26
627 Sävsjö 2022 4,94
628 Sävsjö 2023 4,91
629 Sävsjö 2024 5,58
630 Söderhamn 1990 5,38
631 Söderhamn 2000 6,54
632 Söderhamn 2005 5,69
633 Söderhamn 2010 5,74
634 Söderhamn 2015 4,84
635 Söderhamn 2020 3,81
636 Söderhamn 2021 3,97
637 Söderhamn 2022 4,27
638 Söderhamn 2023 3,92
639 Söderhamn 2024 4,72
640 Södertälje 1990 6,38
641 Södertälje 2000 4,30
642 Södertälje 2005 3,95
643 Södertälje 2010 3,97
644 Södertälje 2015 2,67
645 Södertälje 2020 2,06
646 Södertälje 2021 1,96
647 Södertälje 2022 2,00
648 Södertälje 2023 1,90
649 Södertälje 2024 1,94
650 Timrå 1990 6,14
651 Timrå 2000 10,05
652 Timrå 2005 4,65
653 Timrå 2010 4,72
654 Timrå 2015 4,02
655 Timrå 2020 3,35
656 Timrå 2021 3,38
657 Timrå 2022 2,96
658 Timrå 2023 3,44
659 Timrå 2024 4,49
660 Trosa 1990 8,61
661 Trosa 2000 8,06
662 Trosa 2005 7,03
663 Trosa 2010 6,00
664 Trosa 2015 4,90
665 Trosa 2020 3,66
666 Trosa 2021 3,58
667 Trosa 2022 3,28
668 Trosa 2023 3,20
669 Trosa 2024 3,55
670 Uddevalla 1990 5,27
671 Uddevalla 2000 4,39
672 Uddevalla 2005 4,42
673 Uddevalla 2010 4,84
674 Uddevalla 2015 3,57
675 Uddevalla 2020 3,15
676 Uddevalla 2021 3,51
677 Uddevalla 2022 3,19
678 Uddevalla 2023 2,97
679 Uddevalla 2024 3,42
680 Upplands-Bro 1990 8,80
681 Upplands-Bro 2000 8,10
682 Upplands-Bro 2005 6,57
683 Upplands-Bro 2010 5,18
684 Upplands-Bro 2015 4,71
685 Upplands-Bro 2020 3,30
686 Upplands-Bro 2021 3,01
687 Upplands-Bro 2022 3,07
688 Upplands-Bro 2023 2,75
689 Upplands-Bro 2024 2,90
690 Varberg 1990 8,21
691 Varberg 2000 6,92
692 Varberg 2005 6,01
693 Varberg 2010 5,61
694 Varberg 2015 5,19
695 Varberg 2020 4,57
696 Varberg 2021 4,43
697 Varberg 2022 4,13
698 Varberg 2023 4,04
699 Varberg 2024 4,78
700 Värmdö 1990 9,48
701 Värmdö 2000 5,86
702 Värmdö 2005 4,40
703 Värmdö 2010 3,26
704 Värmdö 2015 2,80
705 Värmdö 2020 2,26
706 Värmdö 2021 2,20
707 Värmdö 2022 2,04
708 Värmdö 2023 1,99
709 Värmdö 2024 2,19
710 Värnamo 1990 7,77
711 Värnamo 2000 6,81
712 Värnamo 2005 6,76
713 Värnamo 2010 5,73
714 Värnamo 2015 5,33
715 Värnamo 2020 4,57
716 Värnamo 2021 4,55
717 Värnamo 2022 4,14
718 Värnamo 2023 4,16
719 Värnamo 2024 4,72
720 Västervik 1990 6,39
721 Västervik 2000 6,36
722 Västervik 2005 7,11
723 Västervik 2010 6,32
724 Västervik 2015 5,05
725 Västervik 2020 4,33
726 Västervik 2021 4,39
727 Västervik 2022 4,23
728 Västervik 2023 4,17
729 Västervik 2024 4,55
730 Ystad 1990 10,70
731 Ystad 2000 9,65
732 Ystad 2005 6,44
733 Ystad 2010 5,33
734 Ystad 2015 4,81
735 Ystad 2020 3,87
736 Ystad 2021 3,73
737 Ystad 2022 3,51
738 Ystad 2023 3,43
739 Ystad 2024 3,83
740 Ånge 1990 14,82
741 Ånge 2000 15,09
742 Ånge 2005 9,49
743 Ånge 2010 8,94
744 Ånge 2015 8,85
745 Ånge 2020 7,58
746 Ånge 2021 8,02
747 Ånge 2022 8,07
748 Ånge 2023 7,62
749 Ånge 2024 5,24
750 Älmhult 1990 7,42
751 Älmhult 2000 6,68
752 Älmhult 2005 7,54
753 Älmhult 2010 5,87
754 Älmhult 2015 4,53
755 Älmhult 2020 3,95
756 Älmhult 2021 3,88
757 Älmhult 2022 3,65
758 Älmhult 2023 3,49
759 Älmhult 2024 3,94
760 Ängelholm 1990 7,71
761 Ängelholm 2000 6,97
762 Ängelholm 2005 5,50
763 Ängelholm 2010 5,13
764 Ängelholm 2015 4,94
765 Ängelholm 2020 4,06
766 Ängelholm 2021 3,93
767 Ängelholm 2022 3,58
768 Ängelholm 2023 3,52
769 Ängelholm 2024 4,04
770 Öckerö 1990 4,59
771 Öckerö 2000 3,63
772 Öckerö 2005 2,68
773 Öckerö 2010 2,26
774 Öckerö 2015 2,05
775 Öckerö 2020 1,84
776 Öckerö 2021 1,84
777 Öckerö 2022 1,85
778 Öckerö 2023 1,75
779 Öckerö 2024 1,80
780 Örnsköldsvik 1990 8,88
781 Örnsköldsvik 2000 6,35
782 Örnsköldsvik 2005 5,13
783 Örnsköldsvik 2010 4,45
784 Örnsköldsvik 2015 4,04
785 Örnsköldsvik 2020 3,30
786 Örnsköldsvik 2021 3,71
787 Örnsköldsvik 2022 3,00
788 Örnsköldsvik 2023 3,11
789 Örnsköldsvik 2024 3,81
790 Österåker 1990 5,57
791 Österåker 2000 4,31
792 Österåker 2005 3,33
793 Österåker 2010 2,67
794 Österåker 2015 2,21
795 Österåker 2020 1,73
796 Österåker 2021 1,64
797 Österåker 2022 1,46
798 Österåker 2023 1,45
799 Österåker 2024 1,65
800 Östra Göinge 1990 6,98
801 Östra Göinge 2000 6,80
802 Östra Göinge 2005 6,14
803 Östra Göinge 2010 5,62
804 Östra Göinge 2015 4,74
805 Östra Göinge 2020 4,07
806 Östra Göinge 2021 4,04
807 Östra Göinge 2022 4,00
808 Östra Göinge 2023 3,92
809 Östra Göinge 2024 4,50
810 Övertorneå 1990 9,20
811 Övertorneå 2000 8,73
812 Övertorneå 2005 7,12
813 Övertorneå 2010 8,71
814 Övertorneå 2015 6,00
815 Övertorneå 2020 5,27
816 Övertorneå 2021 5,03
817 Övertorneå 2022 4,85
818 Övertorneå 2023 4,68
819 Övertorneå 2024 5,58
820 Riket 1990 5,27
821 Riket 2000 4,74
822 Riket 2005 5,17
823 Riket 2010 4,40
824 Riket 2015 3,46
825 Riket 2020 2,80
826 Riket 2021 2,77
827 Riket 2022 2,59
828 Riket 2023 2,55
829 Riket 2024 2,90
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, Naturvårdsverket och SCB

Kommentar

De geografiska utsläppen ökade under 2024 i Ekokommunerna, precis som i hela Sverige. Ökningen skedde inom transportsektorn och arbetsmaskiner, och berodde främst på den förändrade reduktionsplikten. Sedan 1990 har det dock skett en markant minskning av utsläppen, en 52-procentig minskning sett i utsläpp per invånare. Stora förändringar nationellt är att fjärrvärme har ersatt egen uppvärmning på många håll i landet och effektivare och mindre fossilberoende fordon har gett minskade utsläpp från vägtrafiken.

De flesta kommunerns utsläpp exklusive utsläppshandeln ökade mellan 2023 och 2024, men i ett fåtal minskade utsläppen. Ånge kommuns utsläpp per invånare utanför handeln minskade med 31 procent, och i Nynäshamns minskade utsläppen med 31 procent. I båda fallen har större delar av utsläppen räknats in i utsläppshandeln 2024 än 2023. De totala utsläppen, inklusive utsläppshandeln, har ökat även i Ånge och Nynäshamn.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger. Vissa kommuner kan ha motorväg genom kommunen medan vissa kommuner inte har någon större genomfartsled och därför får lägre utsläpp från transporter.

Om statistiken

Eftersom handeln med utsläppsrätter inte fanns år 1990 har en schablon räknats ut för varje kommun för omfattningen av utsläppshandeln och dess andel av utsläppen år 1990. En liknande schablon har gjorts av naturvårdsverket på nationell nivå för att mäta måluppfyllelse av etappmålen. År 2005 och 2010 var handeln med utsläppsrätter inte lika omfattande som den blev senare år, och därför kan det finnas höga värden i den kommunala statistiken för 2005 och 2010.

Det som visas är utsläpp inom den geografiska kommunen, ifall exempelvis produktion av el och värme som används i kommunen kommer från en annan kommun redovisas siffrorna i den kommunen där produktionen sker, inte där den konsumeras. Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Uppdaterad: 2026-06-02