Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.
Certifierade skolor och förskolor
Indikator GN. 11Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Sveriges Ekokommuner | 2003 | 7,8 |
1 | Sveriges Ekokommuner | 2004 | 8,5 |
2 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 8,7 |
3 | Sveriges Ekokommuner | 2006 | 11,3 |
4 | Sveriges Ekokommuner | 2007 | 11,8 |
5 | Sveriges Ekokommuner | 2008 | 14,2 |
6 | Sveriges Ekokommuner | 2009 | 14,6 |
7 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 20,4 |
8 | Sveriges Ekokommuner | 2011 | 18,0 |
9 | Sveriges Ekokommuner | 2012 | 18,0 |
10 | Sveriges Ekokommuner | 2013 | 21,8 |
11 | Sveriges Ekokommuner | 2014 | 22,3 |
12 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 21,4 |
13 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 21,6 |
14 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 18,7 |
15 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 18,0 |
16 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 14,2 |
17 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 12,5 |
18 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 11,6 |
19 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 12,0 |
20 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 13,7 |
21 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 14,9 |
22 | Aneby | 2003 | 0,0 |
23 | Aneby | 2004 | 0,0 |
24 | Aneby | 2005 | 0,0 |
25 | Aneby | 2008 | 0,0 |
26 | Aneby | 2014 | 0,0 |
27 | Aneby | 2015 | 0,0 |
28 | Aneby | 2016 | 0,0 |
29 | Aneby | 2017 | 0,0 |
30 | Aneby | 2018 | 0,0 |
31 | Aneby | 2019 | 0,0 |
32 | Aneby | 2020 | 0,0 |
33 | Aneby | 2021 | 0,0 |
34 | Aneby | 2022 | 11,8 |
35 | Aneby | 2023 | 17,6 |
36 | Aneby | 2024 | 18,8 |
37 | Avesta | 2016 | 6,3 |
38 | Avesta | 2017 | 2,9 |
39 | Avesta | 2018 | 2,9 |
40 | Avesta | 2019 | 3,0 |
41 | Avesta | 2020 | 3,3 |
42 | Avesta | 2021 | 0,0 |
43 | Avesta | 2022 | 0,0 |
44 | Avesta | 2023 | 0,0 |
45 | Avesta | 2024 | 0,0 |
46 | Boden | 2004 | 0,0 |
47 | Boden | 2005 | 0,0 |
48 | Boden | 2008 | 27,3 |
49 | Boden | 2009 | 34,9 |
50 | Boden | 2014 | 20,5 |
51 | Boden | 2015 | 20,9 |
52 | Boden | 2016 | 17,1 |
53 | Boden | 2017 | 7,5 |
54 | Boden | 2018 | 7,5 |
55 | Boden | 2019 | 7,7 |
56 | Boden | 2020 | 7,9 |
57 | Boden | 2021 | 5,1 |
58 | Boden | 2022 | 5,4 |
59 | Boden | 2023 | 5,4 |
60 | Boden | 2024 | 2,7 |
61 | Bollnäs | 2009 | 0,0 |
62 | Bollnäs | 2010 | 0,0 |
63 | Bollnäs | 2014 | 4,7 |
64 | Bollnäs | 2015 | 7,9 |
65 | Bollnäs | 2016 | 15,4 |
66 | Bollnäs | 2017 | 15,0 |
67 | Bollnäs | 2018 | 17,5 |
68 | Bollnäs | 2019 | 21,4 |
69 | Bollnäs | 2020 | 26,2 |
70 | Bollnäs | 2021 | 32,5 |
71 | Bollnäs | 2022 | 41,5 |
72 | Bollnäs | 2023 | 57,5 |
73 | Bollnäs | 2024 | 69,2 |
74 | Borås | 2011 | 12,3 |
75 | Borås | 2012 | 15,7 |
76 | Borås | 2013 | 25,0 |
77 | Borås | 2014 | 43,0 |
78 | Borås | 2015 | 71,0 |
79 | Borås | 2016 | 87,4 |
80 | Borås | 2017 | 84,6 |
81 | Borås | 2018 | 63,5 |
82 | Borås | 2019 | 19,8 |
83 | Borås | 2020 | 16,0 |
84 | Borås | 2021 | 16,6 |
85 | Borås | 2022 | 16,4 |
86 | Borås | 2023 | 12,7 |
87 | Borås | 2024 | 13,5 |
88 | Burlöv | 2012 | 8,7 |
89 | Burlöv | 2013 | 8,7 |
90 | Burlöv | 2014 | 7,1 |
91 | Burlöv | 2015 | 7,1 |
92 | Burlöv | 2016 | 6,9 |
93 | Burlöv | 2017 | 17,2 |
94 | Burlöv | 2018 | 10,3 |
95 | Burlöv | 2019 | 7,4 |
96 | Burlöv | 2020 | 7,4 |
97 | Burlöv | 2021 | 7,4 |
98 | Burlöv | 2022 | 7,4 |
99 | Burlöv | 2023 | 7,4 |
100 | Burlöv | 2024 | 3,8 |
101 | Degerfors | 2014 | 0,0 |
102 | Degerfors | 2015 | 0,0 |
103 | Degerfors | 2016 | 0,0 |
104 | Degerfors | 2017 | 0,0 |
105 | Degerfors | 2018 | 0,0 |
106 | Degerfors | 2019 | 0,0 |
107 | Degerfors | 2020 | 0,0 |
108 | Degerfors | 2021 | 0,0 |
109 | Degerfors | 2022 | 0,0 |
110 | Degerfors | 2023 | 0,0 |
111 | Degerfors | 2024 | 0,0 |
112 | Ekerö | 2003 | 0,0 |
113 | Ekerö | 2004 | 0,0 |
114 | Ekerö | 2005 | 3,3 |
115 | Ekerö | 2006 | 6,7 |
116 | Ekerö | 2007 | 10,0 |
117 | Ekerö | 2008 | 33,3 |
118 | Ekerö | 2009 | 36,7 |
119 | Ekerö | 2010 | 31,7 |
120 | Ekerö | 2011 | 50,0 |
121 | Ekerö | 2012 | 40,9 |
122 | Ekerö | 2013 | 34,1 |
123 | Ekerö | 2014 | 39,5 |
124 | Ekerö | 2015 | 34,1 |
125 | Ekerö | 2016 | 34,1 |
126 | Ekerö | 2017 | 31,7 |
127 | Ekerö | 2018 | 26,8 |
128 | Ekerö | 2019 | 26,2 |
129 | Ekerö | 2020 | 17,1 |
130 | Ekerö | 2021 | 17,1 |
131 | Ekerö | 2022 | 17,1 |
132 | Ekerö | 2023 | 20,0 |
133 | Ekerö | 2024 | 22,0 |
134 | Eksjö | 2003 | 3,8 |
135 | Eksjö | 2004 | 4,0 |
136 | Eksjö | 2005 | 4,0 |
137 | Eksjö | 2006 | 3,8 |
138 | Eksjö | 2007 | 0,0 |
139 | Eksjö | 2009 | 0,0 |
140 | Eksjö | 2010 | 4,2 |
141 | Eksjö | 2011 | 4,2 |
142 | Eksjö | 2012 | 4,2 |
143 | Eksjö | 2013 | 2,9 |
144 | Eksjö | 2014 | 3,3 |
145 | Eksjö | 2015 | 3,6 |
146 | Eksjö | 2016 | 3,4 |
147 | Eksjö | 2017 | 3,4 |
148 | Eksjö | 2018 | 3,4 |
149 | Eksjö | 2019 | 3,2 |
150 | Eksjö | 2020 | 3,0 |
151 | Eksjö | 2021 | 3,0 |
152 | Eksjö | 2022 | 3,0 |
153 | Eksjö | 2023 | 3,1 |
154 | Eksjö | 2024 | 3,1 |
155 | Enköping | 2003 | 2,0 |
156 | Enköping | 2004 | 3,6 |
157 | Enköping | 2005 | 1,7 |
158 | Enköping | 2006 | 5,6 |
159 | Enköping | 2007 | 6,8 |
160 | Enköping | 2008 | 4,3 |
161 | Enköping | 2009 | 6,8 |
162 | Enköping | 2010 | 8,3 |
163 | Enköping | 2011 | 18,6 |
164 | Enköping | 2012 | 24,6 |
165 | Enköping | 2013 | 20,0 |
166 | Enköping | 2014 | 27,8 |
167 | Enköping | 2015 | 24,1 |
168 | Enköping | 2016 | 15,4 |
169 | Enköping | 2017 | 9,1 |
170 | Enköping | 2018 | 3,6 |
171 | Enköping | 2019 | 5,7 |
172 | Enköping | 2020 | 5,8 |
173 | Enköping | 2021 | 5,9 |
174 | Enköping | 2022 | 6,2 |
175 | Enköping | 2023 | 8,2 |
176 | Enköping | 2024 | 8,2 |
177 | Eskilstuna | 2003 | 5,8 |
178 | Eskilstuna | 2004 | 11,7 |
179 | Eskilstuna | 2005 | 11,7 |
180 | Eskilstuna | 2006 | 24,3 |
181 | Eskilstuna | 2007 | 28,2 |
182 | Eskilstuna | 2008 | 29,4 |
183 | Eskilstuna | 2009 | 29,4 |
184 | Eskilstuna | 2010 | 54,4 |
185 | Eskilstuna | 2011 | 57,9 |
186 | Eskilstuna | 2012 | 61,7 |
187 | Eskilstuna | 2013 | 68,7 |
188 | Eskilstuna | 2014 | 75,0 |
189 | Eskilstuna | 2015 | 69,8 |
190 | Eskilstuna | 2016 | 74,4 |
191 | Eskilstuna | 2017 | 63,1 |
192 | Eskilstuna | 2018 | 54,9 |
193 | Eskilstuna | 2019 | 33,1 |
194 | Eskilstuna | 2020 | 19,5 |
195 | Eskilstuna | 2021 | 14,2 |
196 | Eskilstuna | 2022 | 13,3 |
197 | Eskilstuna | 2023 | 14,3 |
198 | Eskilstuna | 2024 | 14,3 |
199 | Eslöv | 2003 | 2,0 |
200 | Eslöv | 2004 | 3,9 |
201 | Eslöv | 2005 | 5,8 |
202 | Eslöv | 2006 | 8,2 |
203 | Eslöv | 2014 | 15,1 |
204 | Eslöv | 2015 | 13,5 |
205 | Eslöv | 2016 | 9,4 |
206 | Eslöv | 2017 | 9,8 |
207 | Eslöv | 2018 | 7,8 |
208 | Eslöv | 2019 | 8,0 |
209 | Eslöv | 2020 | 12,0 |
210 | Eslöv | 2021 | 12,0 |
211 | Eslöv | 2022 | 12,0 |
212 | Eslöv | 2023 | 10,2 |
213 | Eslöv | 2024 | 10,2 |
214 | Gnesta | 2012 | 10,0 |
215 | Gnesta | 2014 | 28,6 |
216 | Gnesta | 2015 | 57,1 |
217 | Gnesta | 2016 | 63,2 |
218 | Gnesta | 2017 | 57,9 |
219 | Gnesta | 2018 | 57,9 |
220 | Gnesta | 2019 | 15,8 |
221 | Gnesta | 2020 | 0,0 |
222 | Gnesta | 2021 | 68,0 |
223 | Gnesta | 2022 | 0,0 |
224 | Gnesta | 2023 | 6,2 |
225 | Gnesta | 2024 | 6,7 |
226 | Gotland | 2003 | 29,1 |
227 | Gotland | 2004 | 35,0 |
228 | Gotland | 2005 | 36,0 |
229 | Gotland | 2006 | 38,9 |
230 | Gotland | 2007 | 39,1 |
231 | Gotland | 2008 | 23,6 |
232 | Gotland | 2009 | 28,8 |
233 | Gotland | 2010 | 31,0 |
234 | Gotland | 2011 | 24,3 |
235 | Gotland | 2012 | 23,0 |
236 | Gotland | 2013 | 9,5 |
237 | Gotland | 2014 | 11,3 |
238 | Gotland | 2015 | 10,3 |
239 | Gotland | 2016 | 8,2 |
240 | Gotland | 2017 | 6,3 |
241 | Gotland | 2018 | 3,2 |
242 | Gotland | 2019 | 2,2 |
243 | Gotland | 2020 | 2,2 |
244 | Gotland | 2021 | 4,2 |
245 | Gotland | 2022 | 3,1 |
246 | Gotland | 2023 | 2,0 |
247 | Gotland | 2024 | 2,0 |
248 | Gävle | 2015 | 9,6 |
249 | Gävle | 2016 | 21,0 |
250 | Gävle | 2017 | 37,5 |
251 | Gävle | 2018 | 50,0 |
252 | Gävle | 2019 | 72,1 |
253 | Gävle | 2020 | 75,6 |
254 | Gävle | 2021 | 79,0 |
255 | Gävle | 2022 | 84,1 |
256 | Gävle | 2023 | 88,9 |
257 | Gävle | 2024 | 85,8 |
258 | Hallsberg | 2014 | 10,3 |
259 | Hallsberg | 2015 | 3,3 |
260 | Hallsberg | 2016 | 3,3 |
261 | Hallsberg | 2017 | 0,0 |
262 | Hallsberg | 2018 | 0,0 |
263 | Hallsberg | 2019 | 0,0 |
264 | Hallsberg | 2020 | 0,0 |
265 | Hallsberg | 2021 | 0,0 |
266 | Hallsberg | 2022 | 0,0 |
267 | Hallsberg | 2023 | 0,0 |
268 | Hallsberg | 2024 | 0,0 |
269 | Halmstad | 2003 | 9,9 |
270 | Halmstad | 2004 | 10,5 |
271 | Halmstad | 2005 | 9,7 |
272 | Halmstad | 2006 | 9,3 |
273 | Halmstad | 2007 | 10,7 |
274 | Halmstad | 2008 | 12,7 |
275 | Halmstad | 2009 | 10,0 |
276 | Halmstad | 2010 | 14,6 |
277 | Halmstad | 2011 | 4,9 |
278 | Halmstad | 2012 | 7,5 |
279 | Halmstad | 2013 | 4,3 |
280 | Halmstad | 2014 | 4,9 |
281 | Halmstad | 2015 | 5,7 |
282 | Halmstad | 2016 | 4,1 |
283 | Halmstad | 2017 | 2,9 |
284 | Halmstad | 2018 | 1,7 |
285 | Halmstad | 2019 | 2,2 |
286 | Halmstad | 2020 | 0,5 |
287 | Halmstad | 2021 | 0,5 |
288 | Halmstad | 2022 | 0,5 |
289 | Halmstad | 2023 | 1,2 |
290 | Halmstad | 2024 | 1,8 |
291 | Hammarö | 2013 | 50,0 |
292 | Hammarö | 2014 | 41,7 |
293 | Hammarö | 2015 | 37,5 |
294 | Hammarö | 2016 | 36,0 |
295 | Hammarö | 2017 | 20,8 |
296 | Hammarö | 2018 | 20,8 |
297 | Hammarö | 2019 | 3,6 |
298 | Hammarö | 2020 | 0,0 |
299 | Hammarö | 2021 | 0,0 |
300 | Hammarö | 2022 | 3,8 |
301 | Hammarö | 2023 | 3,8 |
302 | Hammarö | 2024 | 3,8 |
303 | Hedemora | 2003 | 4,3 |
304 | Hedemora | 2004 | 13,0 |
305 | Hedemora | 2005 | 13,0 |
306 | Hedemora | 2006 | 30,4 |
307 | Hedemora | 2007 | 47,8 |
308 | Hedemora | 2008 | 95,5 |
309 | Hedemora | 2009 | 95,2 |
310 | Hedemora | 2010 | 95,2 |
311 | Hedemora | 2011 | 100,0 |
312 | Hedemora | 2012 | 95,2 |
313 | Hedemora | 2013 | 95,2 |
314 | Hedemora | 2014 | 88,5 |
315 | Hedemora | 2015 | 100,0 |
316 | Hedemora | 2016 | 91,7 |
317 | Hedemora | 2017 | 70,8 |
318 | Hedemora | 2018 | 62,5 |
319 | Hedemora | 2019 | 72,0 |
320 | Hedemora | 2020 | 70,8 |
321 | Hedemora | 2021 | 70,8 |
322 | Hedemora | 2022 | 75,0 |
323 | Hedemora | 2023 | 79,2 |
324 | Hedemora | 2024 | 86,4 |
325 | Huddinge | 2003 | 1,6 |
326 | Huddinge | 2004 | 1,3 |
327 | Huddinge | 2005 | 3,0 |
328 | Huddinge | 2006 | 5,0 |
329 | Huddinge | 2007 | 5,6 |
330 | Huddinge | 2008 | 5,6 |
331 | Huddinge | 2009 | 8,9 |
332 | Huddinge | 2010 | 10,1 |
333 | Huddinge | 2011 | 12,6 |
334 | Huddinge | 2012 | 11,0 |
335 | Huddinge | 2013 | 9,9 |
336 | Huddinge | 2014 | 14,3 |
337 | Huddinge | 2015 | 12,3 |
338 | Huddinge | 2016 | 12,0 |
339 | Huddinge | 2017 | 9,8 |
340 | Huddinge | 2018 | 7,0 |
341 | Huddinge | 2019 | 1,4 |
342 | Huddinge | 2020 | 1,4 |
343 | Huddinge | 2021 | 2,8 |
344 | Huddinge | 2022 | 4,2 |
345 | Huddinge | 2023 | 4,1 |
346 | Huddinge | 2024 | 5,0 |
347 | Hudiksvall | 2010 | 0,0 |
348 | Hudiksvall | 2011 | 0,0 |
349 | Hudiksvall | 2012 | 0,0 |
350 | Hudiksvall | 2013 | 0,0 |
351 | Hudiksvall | 2014 | 35,6 |
352 | Hudiksvall | 2015 | 52,5 |
353 | Hudiksvall | 2016 | 68,4 |
354 | Hudiksvall | 2017 | 69,6 |
355 | Hudiksvall | 2018 | 76,8 |
356 | Hudiksvall | 2019 | 66,7 |
357 | Hudiksvall | 2020 | 61,4 |
358 | Hudiksvall | 2021 | 19,6 |
359 | Hudiksvall | 2022 | 18,2 |
360 | Hudiksvall | 2023 | 48,3 |
361 | Hudiksvall | 2024 | 51,8 |
362 | Hylte | 2003 | 5,6 |
363 | Hylte | 2004 | 5,6 |
364 | Hylte | 2005 | 6,3 |
365 | Hylte | 2006 | 6,3 |
366 | Hylte | 2007 | 7,1 |
367 | Hylte | 2008 | 7,1 |
368 | Hylte | 2009 | 10,0 |
369 | Hylte | 2012 | 20,0 |
370 | Hylte | 2013 | 20,0 |
371 | Hylte | 2014 | 3,8 |
372 | Hylte | 2015 | 8,7 |
373 | Hylte | 2016 | 8,3 |
374 | Hylte | 2017 | 8,3 |
375 | Hylte | 2018 | 8,3 |
376 | Hylte | 2019 | 8,7 |
377 | Hylte | 2020 | 4,8 |
378 | Hylte | 2021 | 4,3 |
379 | Hylte | 2022 | 4,3 |
380 | Hylte | 2023 | 4,6 |
381 | Hylte | 2024 | 4,8 |
382 | Håbo | 2015 | 7,7 |
383 | Håbo | 2016 | 4,2 |
384 | Håbo | 2017 | 0,0 |
385 | Håbo | 2018 | 0,0 |
386 | Håbo | 2019 | 0,0 |
387 | Håbo | 2020 | 4,0 |
388 | Håbo | 2021 | 7,4 |
389 | Håbo | 2022 | 7,4 |
390 | Håbo | 2023 | 3,6 |
391 | Håbo | 2024 | 7,4 |
392 | Härnösand | 2005 | 0,0 |
393 | Härnösand | 2007 | 16,7 |
394 | Härnösand | 2008 | 14,3 |
395 | Härnösand | 2009 | 10,3 |
396 | Härnösand | 2010 | 11,8 |
397 | Härnösand | 2011 | 13,2 |
398 | Härnösand | 2012 | 15,4 |
399 | Härnösand | 2013 | 14,6 |
400 | Härnösand | 2014 | 38,1 |
401 | Härnösand | 2015 | 26,0 |
402 | Härnösand | 2016 | 70,7 |
403 | Härnösand | 2017 | 71,8 |
404 | Härnösand | 2018 | 74,4 |
405 | Härnösand | 2019 | 33,3 |
406 | Härnösand | 2020 | 23,3 |
407 | Härnösand | 2021 | 17,1 |
408 | Härnösand | 2022 | 2,3 |
409 | Härnösand | 2023 | 4,9 |
410 | Härnösand | 2024 | 4,9 |
411 | Höganäs | 2011 | 13,9 |
412 | Höganäs | 2012 | 13,9 |
413 | Höganäs | 2013 | 13,9 |
414 | Höganäs | 2014 | 20,6 |
415 | Höganäs | 2015 | 23,8 |
416 | Höganäs | 2016 | 20,0 |
417 | Höganäs | 2017 | 11,4 |
418 | Höganäs | 2018 | 11,4 |
419 | Höganäs | 2019 | 8,3 |
420 | Höganäs | 2020 | 8,1 |
421 | Höganäs | 2021 | 5,4 |
422 | Höganäs | 2022 | 8,9 |
423 | Höganäs | 2023 | 8,9 |
424 | Höganäs | 2024 | 16,1 |
425 | Hörby | 2014 | 12,0 |
426 | Hörby | 2015 | 12,0 |
427 | Hörby | 2016 | 13,0 |
428 | Hörby | 2017 | 12,5 |
429 | Hörby | 2018 | 12,5 |
430 | Hörby | 2019 | 12,5 |
431 | Hörby | 2020 | 12,0 |
432 | Hörby | 2021 | 8,0 |
433 | Hörby | 2022 | 8,7 |
434 | Hörby | 2023 | 8,3 |
435 | Hörby | 2024 | 9,1 |
436 | Höör | 2003 | 16,7 |
437 | Höör | 2007 | 0,0 |
438 | Höör | 2014 | 10,3 |
439 | Höör | 2015 | 10,3 |
440 | Höör | 2016 | 8,0 |
441 | Höör | 2017 | 4,5 |
442 | Höör | 2018 | 4,5 |
443 | Höör | 2019 | 4,2 |
444 | Höör | 2020 | 4,5 |
445 | Höör | 2021 | 0,0 |
446 | Höör | 2022 | 4,5 |
447 | Höör | 2023 | 4,8 |
448 | Höör | 2024 | 4,8 |
449 | Jokkmokk | 2007 | 0,0 |
450 | Jokkmokk | 2008 | 0,0 |
451 | Jokkmokk | 2009 | 0,0 |
452 | Jokkmokk | 2010 | 0,0 |
453 | Jokkmokk | 2011 | 0,0 |
454 | Jokkmokk | 2012 | 0,0 |
455 | Jokkmokk | 2013 | 0,0 |
456 | Jokkmokk | 2014 | 0,0 |
457 | Jokkmokk | 2015 | 0,0 |
458 | Jokkmokk | 2016 | 11,1 |
459 | Jokkmokk | 2017 | 10,0 |
460 | Jokkmokk | 2018 | 0,0 |
461 | Jokkmokk | 2019 | 0,0 |
462 | Jokkmokk | 2020 | 0,0 |
463 | Jokkmokk | 2021 | 0,0 |
464 | Jokkmokk | 2022 | 0,0 |
465 | Jokkmokk | 2023 | 10,0 |
466 | Jokkmokk | 2024 | 10,0 |
467 | Jönköping | 1998 | 1,0 |
468 | Jönköping | 1999 | 2,0 |
469 | Jönköping | 2000 | 4,0 |
470 | Jönköping | 2001 | 6,0 |
471 | Jönköping | 2002 | 5,0 |
472 | Jönköping | 2003 | 7,0 |
473 | Jönköping | 2004 | 7,0 |
474 | Jönköping | 2005 | 7,0 |
475 | Jönköping | 2006 | 6,0 |
476 | Jönköping | 2007 | 6,0 |
477 | Jönköping | 2008 | 7,0 |
478 | Jönköping | 2009 | 9,0 |
479 | Jönköping | 2010 | 12,0 |
480 | Jönköping | 2011 | 17,0 |
481 | Jönköping | 2012 | 19,0 |
482 | Jönköping | 2013 | 30,0 |
483 | Jönköping | 2014 | 27,0 |
484 | Jönköping | 2015 | 33,0 |
485 | Jönköping | 2016 | 31,0 |
486 | Jönköping | 2017 | 21,5 |
487 | Jönköping | 2018 | 20,0 |
488 | Jönköping | 2019 | 8,5 |
489 | Jönköping | 2020 | 6,7 |
490 | Jönköping | 2021 | 3,0 |
491 | Jönköping | 2022 | 2,0 |
492 | Jönköping | 2023 | 2,9 |
493 | Jönköping | 2024 | 2,9 |
494 | Kalix | 2015 | 6,7 |
495 | Kalix | 2016 | 10,0 |
496 | Kalix | 2017 | 6,9 |
497 | Kalix | 2018 | 13,8 |
498 | Kalix | 2019 | 7,7 |
499 | Kalix | 2020 | 4,0 |
500 | Kalix | 2021 | 4,0 |
501 | Kalix | 2022 | 4,0 |
502 | Kalix | 2023 | 4,0 |
503 | Kalix | 2024 | 4,2 |
504 | Karlshamn | 2013 | 58,1 |
505 | Karlshamn | 2014 | 50,0 |
506 | Karlshamn | 2015 | 34,0 |
507 | Karlshamn | 2016 | 23,9 |
508 | Karlshamn | 2017 | 19,1 |
509 | Karlshamn | 2018 | 19,1 |
510 | Karlshamn | 2019 | 14,0 |
511 | Karlshamn | 2020 | 14,0 |
512 | Karlshamn | 2021 | 7,0 |
513 | Karlshamn | 2022 | 4,8 |
514 | Karlshamn | 2023 | 4,8 |
515 | Karlshamn | 2024 | 2,4 |
516 | Karlskrona | 2004 | 5,0 |
517 | Karlskrona | 2005 | 7,5 |
518 | Karlskrona | 2006 | 6,7 |
519 | Karlskrona | 2007 | 7,3 |
520 | Karlskrona | 2008 | 7,3 |
521 | Karlskrona | 2009 | 6,0 |
522 | Karlskrona | 2010 | 9,8 |
523 | Karlskrona | 2011 | 13,4 |
524 | Karlskrona | 2013 | 20,5 |
525 | Karlskrona | 2014 | 21,1 |
526 | Karlskrona | 2015 | 19,0 |
527 | Karlskrona | 2016 | 19,8 |
528 | Karlskrona | 2017 | 13,0 |
529 | Karlskrona | 2018 | 16,0 |
530 | Karlskrona | 2019 | 12,1 |
531 | Karlskrona | 2020 | 12,4 |
532 | Karlskrona | 2021 | 12,9 |
533 | Karlskrona | 2022 | 13,8 |
534 | Karlskrona | 2023 | 15,6 |
535 | Karlskrona | 2024 | 16,3 |
536 | Kumla | 2003 | 26,1 |
537 | Kumla | 2006 | 19,2 |
538 | Kumla | 2007 | 15,4 |
539 | Kumla | 2008 | 9,4 |
540 | Kumla | 2009 | 9,1 |
541 | Kumla | 2010 | 5,9 |
542 | Kumla | 2011 | 2,8 |
543 | Kumla | 2012 | 2,6 |
544 | Kumla | 2013 | 2,6 |
545 | Kumla | 2014 | 2,5 |
546 | Kumla | 2015 | 2,6 |
547 | Kumla | 2016 | 2,6 |
548 | Kumla | 2017 | 3,0 |
549 | Kumla | 2018 | 5,6 |
550 | Kumla | 2019 | 0,0 |
551 | Kumla | 2020 | 2,8 |
552 | Kumla | 2021 | 0,0 |
553 | Kumla | 2022 | 2,8 |
554 | Kumla | 2023 | 2,8 |
555 | Kumla | 2024 | 2,8 |
556 | Kungsbacka | 2005 | 7,6 |
557 | Kungsbacka | 2007 | 6,3 |
558 | Kungsbacka | 2008 | 6,9 |
559 | Kungsbacka | 2009 | 6,9 |
560 | Kungsbacka | 2010 | 18,8 |
561 | Kungsbacka | 2011 | 22,0 |
562 | Kungsbacka | 2012 | 18,2 |
563 | Kungsbacka | 2013 | 24,3 |
564 | Kungsbacka | 2014 | 32,0 |
565 | Kungsbacka | 2015 | 28,0 |
566 | Kungsbacka | 2016 | 26,7 |
567 | Kungsbacka | 2017 | 15,9 |
568 | Kungsbacka | 2018 | 16,6 |
569 | Kungsbacka | 2019 | 8,6 |
570 | Kungsbacka | 2020 | 6,8 |
571 | Kungsbacka | 2021 | 4,7 |
572 | Kungsbacka | 2022 | 2,6 |
573 | Kungsbacka | 2023 | 2,6 |
574 | Kungsbacka | 2024 | 3,3 |
575 | Kungsör | 2010 | 0,0 |
576 | Kungsör | 2014 | 0,0 |
577 | Kungsör | 2015 | 0,0 |
578 | Kungsör | 2016 | 0,0 |
579 | Kungsör | 2017 | 16,7 |
580 | Kungsör | 2018 | 8,3 |
581 | Kungsör | 2019 | 20,0 |
582 | Kungsör | 2020 | 20,0 |
583 | Kungsör | 2021 | 13,3 |
584 | Kungsör | 2022 | 21,4 |
585 | Kungsör | 2023 | 15,4 |
586 | Kungsör | 2024 | 53,8 |
587 | Kungälv | 2004 | 23,2 |
588 | Kungälv | 2005 | 33,9 |
589 | Kungälv | 2006 | 40,3 |
590 | Kungälv | 2008 | 16,4 |
591 | Kungälv | 2009 | 13,6 |
592 | Kungälv | 2010 | 20,3 |
593 | Kungälv | 2011 | 16,9 |
594 | Kungälv | 2012 | 22,0 |
595 | Kungälv | 2013 | 25,0 |
596 | Kungälv | 2014 | 25,4 |
597 | Kungälv | 2015 | 23,5 |
598 | Kungälv | 2016 | 25,0 |
599 | Kungälv | 2017 | 21,9 |
600 | Kungälv | 2018 | 14,1 |
601 | Kungälv | 2019 | 12,5 |
602 | Kungälv | 2020 | 11,1 |
603 | Kungälv | 2021 | 6,3 |
604 | Kungälv | 2022 | 4,8 |
605 | Kungälv | 2023 | 4,7 |
606 | Kungälv | 2024 | 6,2 |
607 | Kävlinge | 2012 | 38,0 |
608 | Kävlinge | 2013 | 33,0 |
609 | Kävlinge | 2014 | 45,5 |
610 | Kävlinge | 2015 | 45,2 |
611 | Kävlinge | 2016 | 56,3 |
612 | Kävlinge | 2017 | 46,9 |
613 | Kävlinge | 2018 | 40,6 |
614 | Kävlinge | 2019 | 29,0 |
615 | Kävlinge | 2020 | 29,0 |
616 | Kävlinge | 2021 | 30,0 |
617 | Kävlinge | 2022 | 25,0 |
618 | Kävlinge | 2023 | 21,9 |
619 | Kävlinge | 2024 | 19,4 |
620 | Laholm | 2003 | 7,5 |
621 | Laholm | 2004 | 7,5 |
622 | Laholm | 2012 | 4,5 |
623 | Laholm | 2013 | 6,3 |
624 | Laholm | 2014 | 7,5 |
625 | Laholm | 2015 | 7,5 |
626 | Laholm | 2016 | 7,5 |
627 | Laholm | 2017 | 12,5 |
628 | Laholm | 2018 | 12,5 |
629 | Laholm | 2019 | 14,0 |
630 | Laholm | 2020 | 14,3 |
631 | Laholm | 2021 | 17,5 |
632 | Laholm | 2022 | 16,7 |
633 | Laholm | 2023 | 17,1 |
634 | Laholm | 2024 | 18,6 |
635 | Laxå | 2011 | 0,0 |
636 | Laxå | 2012 | 0,0 |
637 | Laxå | 2013 | 11,1 |
638 | Laxå | 2014 | 55,6 |
639 | Laxå | 2015 | 50,0 |
640 | Laxå | 2016 | 50,0 |
641 | Laxå | 2017 | 20,0 |
642 | Laxå | 2018 | 20,0 |
643 | Laxå | 2019 | 40,0 |
644 | Laxå | 2020 | 62,5 |
645 | Laxå | 2021 | 62,5 |
646 | Laxå | 2022 | 62,5 |
647 | Laxå | 2023 | 62,5 |
648 | Laxå | 2024 | 62,5 |
649 | Lerum | 2013 | 100,0 |
650 | Lerum | 2014 | 100,0 |
651 | Lerum | 2015 | 4,9 |
