Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.
Certifierade skolor och förskolor
Indikator GN. 11Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Sveriges Ekokommuner | 2003 | 8 |
1 | Sveriges Ekokommuner | 2004 | 9 |
2 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 9 |
3 | Sveriges Ekokommuner | 2006 | 11 |
4 | Sveriges Ekokommuner | 2007 | 12 |
5 | Sveriges Ekokommuner | 2008 | 14 |
6 | Sveriges Ekokommuner | 2009 | 15 |
7 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 20 |
8 | Sveriges Ekokommuner | 2011 | 18 |
9 | Sveriges Ekokommuner | 2012 | 18 |
10 | Sveriges Ekokommuner | 2013 | 22 |
11 | Sveriges Ekokommuner | 2014 | 22 |
12 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 21 |
13 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 22 |
14 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 18 |
15 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 18 |
16 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 14 |
17 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 12 |
18 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 12 |
19 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 12 |
20 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 14 |
21 | Aneby | 2003 | 0 |
22 | Aneby | 2004 | 0 |
23 | Aneby | 2005 | 0 |
24 | Aneby | 2008 | 0 |
25 | Aneby | 2014 | 0 |
26 | Aneby | 2015 | 0 |
27 | Aneby | 2016 | 0 |
28 | Aneby | 2017 | 0 |
29 | Aneby | 2018 | 0 |
30 | Aneby | 2019 | 0 |
31 | Aneby | 2020 | 0 |
32 | Aneby | 2021 | 0 |
33 | Aneby | 2022 | 12 |
34 | Aneby | 2023 | 18 |
35 | Avesta | 2016 | 6 |
36 | Avesta | 2017 | 3 |
37 | Avesta | 2018 | 3 |
38 | Avesta | 2019 | 3 |
39 | Avesta | 2020 | 3 |
40 | Avesta | 2021 | 0 |
41 | Avesta | 2022 | 0 |
42 | Avesta | 2023 | 0 |
43 | Boden | 2004 | 0 |
44 | Boden | 2005 | 0 |
45 | Boden | 2008 | 27 |
46 | Boden | 2009 | 35 |
47 | Boden | 2014 | 20 |
48 | Boden | 2015 | 21 |
49 | Boden | 2016 | 17 |
50 | Boden | 2017 | 8 |
51 | Boden | 2018 | 8 |
52 | Boden | 2019 | 8 |
53 | Boden | 2020 | 8 |
54 | Boden | 2021 | 5 |
55 | Boden | 2022 | 5 |
56 | Boden | 2023 | 5 |
57 | Bollnäs | 2009 | 0 |
58 | Bollnäs | 2010 | 0 |
59 | Bollnäs | 2014 | 5 |
60 | Bollnäs | 2015 | 8 |
61 | Bollnäs | 2016 | 15 |
62 | Bollnäs | 2017 | 15 |
63 | Bollnäs | 2018 | 18 |
64 | Bollnäs | 2019 | 21 |
65 | Bollnäs | 2020 | 26 |
66 | Bollnäs | 2021 | 32 |
67 | Bollnäs | 2022 | 42 |
68 | Bollnäs | 2023 | 58 |
69 | Borås | 2011 | 12 |
70 | Borås | 2012 | 16 |
71 | Borås | 2013 | 25 |
72 | Borås | 2014 | 43 |
73 | Borås | 2015 | 71 |
74 | Borås | 2016 | 87 |
75 | Borås | 2017 | 85 |
76 | Borås | 2018 | 64 |
77 | Borås | 2019 | 20 |
78 | Borås | 2020 | 16 |
79 | Borås | 2021 | 17 |
80 | Borås | 2022 | 16 |
81 | Borås | 2023 | 13 |
82 | Burlöv | 2012 | 9 |
83 | Burlöv | 2013 | 9 |
84 | Burlöv | 2014 | 7 |
85 | Burlöv | 2015 | 7 |
86 | Burlöv | 2016 | 7 |
87 | Burlöv | 2017 | 17 |
88 | Burlöv | 2018 | 10 |
89 | Burlöv | 2019 | 7 |
90 | Burlöv | 2020 | 7 |
91 | Burlöv | 2021 | 7 |
92 | Burlöv | 2022 | 7 |
93 | Burlöv | 2023 | 7 |
94 | Degerfors | 2014 | 0 |
95 | Degerfors | 2015 | 0 |
96 | Degerfors | 2016 | 0 |
97 | Degerfors | 2017 | 0 |
98 | Degerfors | 2018 | 0 |
99 | Degerfors | 2019 | 0 |
100 | Degerfors | 2020 | 0 |
101 | Degerfors | 2021 | 0 |
102 | Degerfors | 2022 | 0 |
103 | Degerfors | 2023 | 0 |
104 | Ekerö | 2003 | 0 |
105 | Ekerö | 2004 | 0 |
106 | Ekerö | 2005 | 3 |
107 | Ekerö | 2006 | 7 |
108 | Ekerö | 2007 | 10 |
109 | Ekerö | 2008 | 33 |
110 | Ekerö | 2009 | 37 |
111 | Ekerö | 2010 | 32 |
112 | Ekerö | 2011 | 50 |
113 | Ekerö | 2012 | 41 |
114 | Ekerö | 2013 | 34 |
115 | Ekerö | 2014 | 40 |
116 | Ekerö | 2015 | 34 |
117 | Ekerö | 2016 | 34 |
118 | Ekerö | 2017 | 32 |
119 | Ekerö | 2018 | 27 |
120 | Ekerö | 2019 | 26 |
121 | Ekerö | 2020 | 17 |
122 | Ekerö | 2021 | 17 |
123 | Ekerö | 2022 | 17 |
124 | Ekerö | 2023 | 20 |
125 | Eksjö | 2003 | 4 |
126 | Eksjö | 2004 | 4 |
127 | Eksjö | 2005 | 4 |
128 | Eksjö | 2006 | 4 |
129 | Eksjö | 2007 | 0 |
130 | Eksjö | 2009 | 0 |
131 | Eksjö | 2010 | 4 |
132 | Eksjö | 2011 | 4 |
133 | Eksjö | 2012 | 4 |
134 | Eksjö | 2013 | 3 |
135 | Eksjö | 2014 | 3 |
136 | Eksjö | 2015 | 4 |
137 | Eksjö | 2016 | 3 |
138 | Eksjö | 2017 | 3 |
139 | Eksjö | 2018 | 3 |
140 | Eksjö | 2019 | 3 |
141 | Eksjö | 2020 | 3 |
142 | Eksjö | 2021 | 3 |
143 | Eksjö | 2022 | 3 |
144 | Eksjö | 2023 | 3 |
145 | Enköping | 2003 | 2 |
146 | Enköping | 2004 | 4 |
147 | Enköping | 2005 | 2 |
148 | Enköping | 2006 | 6 |
149 | Enköping | 2007 | 7 |
150 | Enköping | 2008 | 4 |
151 | Enköping | 2009 | 7 |
152 | Enköping | 2010 | 8 |
153 | Enköping | 2011 | 19 |
154 | Enköping | 2012 | 25 |
155 | Enköping | 2013 | 20 |
156 | Enköping | 2014 | 28 |
157 | Enköping | 2015 | 24 |
158 | Enköping | 2016 | 15 |
159 | Enköping | 2017 | 9 |
160 | Enköping | 2018 | 4 |
161 | Enköping | 2019 | 6 |
162 | Enköping | 2020 | 6 |
163 | Enköping | 2021 | 6 |
164 | Enköping | 2022 | 6 |
165 | Enköping | 2023 | 8 |
166 | Eskilstuna | 2003 | 6 |
167 | Eskilstuna | 2004 | 12 |
168 | Eskilstuna | 2005 | 12 |
169 | Eskilstuna | 2006 | 24 |
170 | Eskilstuna | 2007 | 28 |
171 | Eskilstuna | 2008 | 29 |
172 | Eskilstuna | 2009 | 29 |
173 | Eskilstuna | 2010 | 54 |
174 | Eskilstuna | 2011 | 58 |
175 | Eskilstuna | 2012 | 62 |
176 | Eskilstuna | 2013 | 69 |
177 | Eskilstuna | 2014 | 75 |
178 | Eskilstuna | 2015 | 70 |
179 | Eskilstuna | 2016 | 74 |
180 | Eskilstuna | 2017 | 63 |
181 | Eskilstuna | 2018 | 55 |
182 | Eskilstuna | 2019 | 33 |
183 | Eskilstuna | 2020 | 20 |
184 | Eskilstuna | 2021 | 14 |
185 | Eskilstuna | 2022 | 13 |
186 | Eskilstuna | 2023 | 14 |
187 | Eslöv | 2003 | 2 |
188 | Eslöv | 2004 | 4 |
189 | Eslöv | 2005 | 6 |
190 | Eslöv | 2006 | 8 |
191 | Eslöv | 2014 | 15 |
192 | Eslöv | 2015 | 14 |
193 | Eslöv | 2016 | 9 |
194 | Eslöv | 2017 | 10 |
195 | Eslöv | 2018 | 8 |
196 | Eslöv | 2019 | 8 |
197 | Eslöv | 2020 | 12 |
198 | Eslöv | 2021 | 12 |
199 | Eslöv | 2022 | 12 |
200 | Eslöv | 2023 | 10 |
201 | Gnesta | 2012 | 10 |
202 | Gnesta | 2014 | 29 |
203 | Gnesta | 2015 | 57 |
204 | Gnesta | 2016 | 63 |
205 | Gnesta | 2017 | 58 |
206 | Gnesta | 2018 | 58 |
207 | Gnesta | 2019 | 16 |
208 | Gnesta | 2020 | 0 |
209 | Gnesta | 2021 | 68 |
210 | Gnesta | 2022 | 0 |
211 | Gnesta | 2023 | 6 |
212 | Gotland | 2003 | 29 |
213 | Gotland | 2004 | 35 |
214 | Gotland | 2005 | 36 |
215 | Gotland | 2006 | 39 |
216 | Gotland | 2007 | 39 |
217 | Gotland | 2008 | 24 |
218 | Gotland | 2009 | 29 |
219 | Gotland | 2010 | 31 |
220 | Gotland | 2011 | 24 |
221 | Gotland | 2012 | 23 |
222 | Gotland | 2013 | 10 |
223 | Gotland | 2014 | 11 |
224 | Gotland | 2015 | 10 |
225 | Gotland | 2016 | 8 |
226 | Gotland | 2017 | 6 |
227 | Gotland | 2018 | 3 |
228 | Gotland | 2019 | 2 |
229 | Gotland | 2020 | 2 |
230 | Gotland | 2021 | 4 |
231 | Gotland | 2022 | 3 |
232 | Gotland | 2023 | 2 |
233 | Gävle | 2015 | 10 |
234 | Gävle | 2016 | 21 |
235 | Gävle | 2017 | 38 |
236 | Gävle | 2018 | 50 |
237 | Gävle | 2019 | 72 |
238 | Gävle | 2020 | 76 |
239 | Gävle | 2021 | 79 |
240 | Gävle | 2022 | 84 |
241 | Gävle | 2023 | 89 |
242 | Hallsberg | 2014 | 10 |
243 | Hallsberg | 2015 | 3 |
244 | Hallsberg | 2016 | 3 |
245 | Hallsberg | 2017 | 0 |
246 | Hallsberg | 2018 | 0 |
247 | Hallsberg | 2019 | 0 |
248 | Hallsberg | 2020 | 0 |
249 | Hallsberg | 2021 | 0 |
250 | Hallsberg | 2022 | 0 |
251 | Hallsberg | 2023 | 0 |
252 | Halmstad | 2003 | 10 |
253 | Halmstad | 2004 | 10 |
254 | Halmstad | 2005 | 10 |
255 | Halmstad | 2006 | 9 |
256 | Halmstad | 2007 | 11 |
257 | Halmstad | 2008 | 13 |
258 | Halmstad | 2009 | 10 |
259 | Halmstad | 2010 | 15 |
260 | Halmstad | 2011 | 5 |
261 | Halmstad | 2012 | 8 |
262 | Halmstad | 2013 | 4 |
263 | Halmstad | 2014 | 5 |
264 | Halmstad | 2015 | 6 |
265 | Halmstad | 2016 | 4 |
266 | Halmstad | 2017 | 3 |
267 | Halmstad | 2018 | 2 |
268 | Halmstad | 2019 | 2 |
269 | Halmstad | 2020 | 0 |
270 | Halmstad | 2021 | 0 |
271 | Halmstad | 2022 | 0 |
272 | Halmstad | 2023 | 1 |
273 | Hammarö | 2013 | 50 |
274 | Hammarö | 2014 | 42 |
275 | Hammarö | 2015 | 38 |
276 | Hammarö | 2016 | 36 |
277 | Hammarö | 2017 | 21 |
278 | Hammarö | 2018 | 21 |
279 | Hammarö | 2019 | 4 |
280 | Hammarö | 2020 | 0 |
281 | Hammarö | 2021 | 0 |
282 | Hammarö | 2022 | 4 |
283 | Hammarö | 2023 | 4 |
284 | Hedemora | 2003 | 4 |
285 | Hedemora | 2004 | 13 |
286 | Hedemora | 2005 | 13 |
287 | Hedemora | 2006 | 30 |
288 | Hedemora | 2007 | 48 |
289 | Hedemora | 2008 | 96 |
290 | Hedemora | 2009 | 95 |
291 | Hedemora | 2010 | 95 |
292 | Hedemora | 2011 | 100 |
293 | Hedemora | 2012 | 95 |
294 | Hedemora | 2013 | 95 |
295 | Hedemora | 2014 | 88 |
296 | Hedemora | 2015 | 100 |
297 | Hedemora | 2016 | 92 |
298 | Hedemora | 2017 | 71 |
299 | Hedemora | 2018 | 62 |
300 | Hedemora | 2019 | 72 |
301 | Hedemora | 2020 | 71 |
302 | Hedemora | 2021 | 71 |
303 | Hedemora | 2022 | 75 |
304 | Hedemora | 2023 | 79 |
305 | Helsingborg | 2003 | 10 |
306 | Helsingborg | 2004 | 11 |
307 | Helsingborg | 2005 | 14 |
308 | Helsingborg | 2006 | 17 |
309 | Helsingborg | 2007 | 22 |
310 | Helsingborg | 2008 | 10 |
311 | Helsingborg | 2011 | 13 |
312 | Helsingborg | 2012 | 21 |
313 | Helsingborg | 2013 | 16 |
314 | Helsingborg | 2014 | 31 |
315 | Helsingborg | 2015 | 32 |
316 | Helsingborg | 2016 | 29 |
317 | Helsingborg | 2017 | 23 |
318 | Helsingborg | 2018 | 26 |
319 | Helsingborg | 2019 | 17 |
320 | Helsingborg | 2020 | 9 |
321 | Helsingborg | 2021 | 6 |
322 | Helsingborg | 2022 | 8 |
323 | Helsingborg | 2023 | 10 |
324 | Huddinge | 2003 | 2 |
325 | Huddinge | 2004 | 1 |
326 | Huddinge | 2005 | 3 |
327 | Huddinge | 2006 | 5 |
328 | Huddinge | 2007 | 6 |
329 | Huddinge | 2008 | 6 |
330 | Huddinge | 2009 | 9 |
331 | Huddinge | 2010 | 10 |
332 | Huddinge | 2011 | 13 |
333 | Huddinge | 2012 | 11 |
334 | Huddinge | 2013 | 10 |
335 | Huddinge | 2014 | 14 |
336 | Huddinge | 2015 | 12 |
337 | Huddinge | 2016 | 12 |
338 | Huddinge | 2017 | 10 |
339 | Huddinge | 2018 | 7 |
340 | Huddinge | 2019 | 1 |
341 | Huddinge | 2020 | 1 |
342 | Huddinge | 2021 | 3 |
343 | Huddinge | 2022 | 4 |
344 | Huddinge | 2023 | 4 |
345 | Hudiksvall | 2010 | 0 |
346 | Hudiksvall | 2011 | 0 |
347 | Hudiksvall | 2012 | 0 |
348 | Hudiksvall | 2013 | 0 |
349 | Hudiksvall | 2014 | 36 |
350 | Hudiksvall | 2015 | 52 |
351 | Hudiksvall | 2016 | 68 |
352 | Hudiksvall | 2017 | 70 |
353 | Hudiksvall | 2018 | 77 |
354 | Hudiksvall | 2019 | 67 |
355 | Hudiksvall | 2020 | 61 |
356 | Hudiksvall | 2021 | 20 |
357 | Hudiksvall | 2022 | 18 |
358 | Hudiksvall | 2023 | 48 |
359 | Hylte | 2003 | 6 |
360 | Hylte | 2004 | 6 |
361 | Hylte | 2005 | 6 |
362 | Hylte | 2006 | 6 |
363 | Hylte | 2007 | 7 |
364 | Hylte | 2008 | 7 |
365 | Hylte | 2009 | 10 |
366 | Hylte | 2012 | 20 |
367 | Hylte | 2013 | 20 |
368 | Hylte | 2014 | 4 |
369 | Hylte | 2015 | 9 |
370 | Hylte | 2016 | 8 |
371 | Hylte | 2017 | 8 |
372 | Hylte | 2018 | 8 |
373 | Hylte | 2019 | 9 |
374 | Hylte | 2020 | 5 |
375 | Hylte | 2021 | 4 |
376 | Hylte | 2022 | 4 |
377 | Hylte | 2023 | 5 |
378 | Håbo | 2015 | 8 |
379 | Håbo | 2016 | 4 |
380 | Håbo | 2017 | 0 |
381 | Håbo | 2018 | 0 |
382 | Håbo | 2019 | 0 |
383 | Håbo | 2020 | 4 |
384 | Håbo | 2021 | 7 |
385 | Håbo | 2022 | 7 |
386 | Håbo | 2023 | 4 |
387 | Härnösand | 2005 | 0 |
388 | Härnösand | 2007 | 17 |
389 | Härnösand | 2008 | 14 |
390 | Härnösand | 2009 | 10 |
391 | Härnösand | 2010 | 12 |
392 | Härnösand | 2011 | 13 |
393 | Härnösand | 2012 | 15 |
394 | Härnösand | 2013 | 15 |
395 | Härnösand | 2014 | 38 |
396 | Härnösand | 2015 | 26 |
397 | Härnösand | 2016 | 71 |
398 | Härnösand | 2017 | 72 |
399 | Härnösand | 2018 | 74 |
400 | Härnösand | 2019 | 33 |
401 | Härnösand | 2020 | 23 |
402 | Härnösand | 2021 | 17 |
403 | Härnösand | 2022 | 2 |
404 | Härnösand | 2023 | 5 |
405 | Höganäs | 2011 | 14 |
406 | Höganäs | 2012 | 14 |
407 | Höganäs | 2013 | 14 |
408 | Höganäs | 2014 | 21 |
409 | Höganäs | 2015 | 24 |
410 | Höganäs | 2016 | 20 |
411 | Höganäs | 2017 | 11 |
412 | Höganäs | 2018 | 11 |
413 | Höganäs | 2019 | 8 |
414 | Höganäs | 2020 | 8 |
415 | Höganäs | 2021 | 5 |
416 | Höganäs | 2022 | 9 |
417 | Höganäs | 2023 | 9 |
418 | Hörby | 2014 | 12 |
419 | Hörby | 2015 | 12 |
420 | Hörby | 2016 | 13 |
421 | Hörby | 2017 | 12 |
422 | Hörby | 2018 | 12 |
423 | Hörby | 2019 | 12 |
424 | Hörby | 2020 | 12 |
425 | Hörby | 2021 | 8 |
426 | Hörby | 2022 | 9 |
427 | Hörby | 2023 | 8 |
428 | Höör | 2003 | 17 |
429 | Höör | 2007 | 0 |
430 | Höör | 2014 | 10 |
431 | Höör | 2015 | 10 |
432 | Höör | 2016 | 8 |
433 | Höör | 2017 | 4 |
434 | Höör | 2018 | 4 |
435 | Höör | 2019 | 4 |
436 | Höör | 2020 | 4 |
437 | Höör | 2021 | 0 |
438 | Höör | 2022 | 4 |
439 | Höör | 2023 | 5 |
440 | Jokkmokk | 2007 | 0 |
441 | Jokkmokk | 2008 | 0 |
442 | Jokkmokk | 2009 | 0 |
443 | Jokkmokk | 2010 | 0 |
444 | Jokkmokk | 2011 | 0 |
445 | Jokkmokk | 2012 | 0 |
446 | Jokkmokk | 2013 | 0 |
447 | Jokkmokk | 2014 | 0 |
448 | Jokkmokk | 2015 | 0 |
449 | Jokkmokk | 2016 | 11 |
450 | Jokkmokk | 2017 | 10 |
451 | Jokkmokk | 2018 | 0 |
452 | Jokkmokk | 2019 | 0 |
453 | Jokkmokk | 2020 | 0 |
454 | Jokkmokk | 2021 | 0 |
455 | Jokkmokk | 2022 | 0 |
456 | Jokkmokk | 2023 | 10 |
457 | Jönköping | 1998 | 1 |
458 | Jönköping | 1999 | 2 |
459 | Jönköping | 2000 | 4 |
460 | Jönköping | 2001 | 6 |
461 | Jönköping | 2002 | 5 |
462 | Jönköping | 2003 | 7 |
463 | Jönköping | 2004 | 7 |
464 | Jönköping | 2005 | 7 |
465 | Jönköping | 2006 | 6 |
466 | Jönköping | 2007 | 6 |
467 | Jönköping | 2008 | 7 |
468 | Jönköping | 2009 | 9 |
469 | Jönköping | 2010 | 12 |
470 | Jönköping | 2011 | 17 |
471 | Jönköping | 2012 | 19 |
472 | Jönköping | 2013 | 30 |
473 | Jönköping | 2014 | 27 |
474 | Jönköping | 2015 | 33 |
475 | Jönköping | 2016 | 31 |
476 | Jönköping | 2017 | 22 |
477 | Jönköping | 2018 | 20 |
478 | Jönköping | 2019 | 8 |
479 | Jönköping | 2020 | 7 |
480 | Jönköping | 2021 | 3 |
481 | Jönköping | 2022 | 2 |
482 | Jönköping | 2023 | 3 |
483 | Kalix | 2015 | 7 |
484 | Kalix | 2016 | 10 |
485 | Kalix | 2017 | 7 |
486 | Kalix | 2018 | 14 |
487 | Kalix | 2019 | 8 |
488 | Kalix | 2020 | 4 |
489 | Kalix | 2021 | 4 |
490 | Kalix | 2022 | 4 |
491 | Kalix | 2023 | 4 |
492 | Karlshamn | 2013 | 58 |
493 | Karlshamn | 2014 | 50 |
494 | Karlshamn | 2015 | 34 |
495 | Karlshamn | 2016 | 24 |
496 | Karlshamn | 2017 | 19 |
497 | Karlshamn | 2018 | 19 |
498 | Karlshamn | 2019 | 14 |
499 | Karlshamn | 2020 | 14 |
500 | Karlshamn | 2021 | 7 |
501 | Karlshamn | 2022 | 5 |
502 | Karlshamn | 2023 | 5 |
503 | Karlskrona | 2004 | 5 |
504 | Karlskrona | 2005 | 8 |
505 | Karlskrona | 2006 | 7 |
506 | Karlskrona | 2007 | 7 |
507 | Karlskrona | 2008 | 7 |
508 | Karlskrona | 2009 | 6 |
509 | Karlskrona | 2010 | 10 |
510 | Karlskrona | 2011 | 13 |
511 | Karlskrona | 2013 | 20 |
512 | Karlskrona | 2014 | 21 |
513 | Karlskrona | 2015 | 19 |
514 | Karlskrona | 2016 | 20 |
515 | Karlskrona | 2017 | 13 |
516 | Karlskrona | 2018 | 16 |
517 | Karlskrona | 2019 | 12 |
518 | Karlskrona | 2020 | 12 |
519 | Karlskrona | 2021 | 13 |
520 | Karlskrona | 2022 | 14 |
521 | Karlskrona | 2023 | 16 |
522 | Kumla | 2003 | 26 |
523 | Kumla | 2006 | 19 |
524 | Kumla | 2007 | 15 |
525 | Kumla | 2008 | 9 |
526 | Kumla | 2009 | 9 |
527 | Kumla | 2010 | 6 |
528 | Kumla | 2011 | 3 |
529 | Kumla | 2012 | 3 |
530 | Kumla | 2013 | 3 |
531 | Kumla | 2014 | 2 |
532 | Kumla | 2015 | 3 |
533 | Kumla | 2016 | 3 |
534 | Kumla | 2017 | 3 |
535 | Kumla | 2018 | 6 |
536 | Kumla | 2019 | 0 |
537 | Kumla | 2020 | 3 |
538 | Kumla | 2021 | 0 |
539 | Kumla | 2022 | 3 |
540 | Kumla | 2023 | 3 |
541 | Kungsbacka | 2005 | 8 |
542 | Kungsbacka | 2007 | 6 |
543 | Kungsbacka | 2008 | 7 |
544 | Kungsbacka | 2009 | 7 |
545 | Kungsbacka | 2010 | 19 |
546 | Kungsbacka | 2011 | 22 |
547 | Kungsbacka | 2012 | 18 |
548 | Kungsbacka | 2013 | 24 |
549 | Kungsbacka | 2014 | 32 |
550 | Kungsbacka | 2015 | 28 |
551 | Kungsbacka | 2016 | 27 |
552 | Kungsbacka | 2017 | 16 |
553 | Kungsbacka | 2018 | 17 |
554 | Kungsbacka | 2019 | 9 |
555 | Kungsbacka | 2020 | 7 |
556 | Kungsbacka | 2021 | 5 |
557 | Kungsbacka | 2022 | 3 |
558 | Kungsbacka | 2023 | 3 |
559 | Kungsör | 2010 | 0 |
560 | Kungsör | 2014 | 0 |
561 | Kungsör | 2015 | 0 |
562 | Kungsör | 2016 | 0 |
563 | Kungsör | 2017 | 17 |
564 | Kungsör | 2018 | 8 |
565 | Kungsör | 2019 | 20 |
566 | Kungsör | 2020 | 20 |
567 | Kungsör | 2021 | 13 |
568 | Kungsör | 2022 | 21 |
569 | Kungsör | 2023 | 15 |
570 | Kungälv | 2004 | 23 |
571 | Kungälv | 2005 | 34 |
572 | Kungälv | 2006 | 40 |
573 | Kungälv | 2008 | 16 |
574 | Kungälv | 2009 | 14 |
575 | Kungälv | 2010 | 20 |
576 | Kungälv | 2011 | 17 |
577 | Kungälv | 2012 | 22 |
578 | Kungälv | 2013 | 25 |
579 | Kungälv | 2014 | 25 |
580 | Kungälv | 2015 | 24 |
581 | Kungälv | 2016 | 25 |
582 | Kungälv | 2017 | 22 |
583 | Kungälv | 2018 | 14 |
584 | Kungälv | 2019 | 12 |
585 | Kungälv | 2020 | 11 |
586 | Kungälv | 2021 | 6 |
587 | Kungälv | 2022 | 5 |
588 | Kungälv | 2023 | 5 |
589 | Kävlinge | 2012 | 38 |
590 | Kävlinge | 2013 | 33 |
591 | Kävlinge | 2014 | 46 |
592 | Kävlinge | 2015 | 45 |
593 | Kävlinge | 2016 | 56 |
594 | Kävlinge | 2017 | 47 |
595 | Kävlinge | 2018 | 41 |
596 | Kävlinge | 2019 | 29 |
597 | Kävlinge | 2020 | 29 |
598 | Kävlinge | 2021 | 30 |
599 | Kävlinge | 2022 | 25 |
600 | Kävlinge | 2023 | 22 |
601 | Laholm | 2003 | 8 |
602 | Laholm | 2004 | 8 |
603 | Laholm | 2012 | 4 |
604 | Laholm | 2013 | 6 |
605 | Laholm | 2014 | 8 |
606 | Laholm | 2015 | 8 |
607 | Laholm | 2016 | 8 |
608 | Laholm | 2017 | 12 |
609 | Laholm | 2018 | 12 |
610 | Laholm | 2019 | 14 |
611 | Laholm | 2020 | 14 |
612 | Laholm | 2021 | 18 |
613 | Laholm | 2022 | 17 |
614 | Laholm | 2023 | 17 |
615 | Laxå | 2011 | 0 |
616 | Laxå | 2012 | 0 |
617 | Laxå | 2013 | 11 |
618 | Laxå | 2014 | 56 |
619 | Laxå | 2015 | 50 |
620 | Laxå | 2016 | 50 |
621 | Laxå | 2017 | 20 |
622 | Laxå | 2018 | 20 |
623 | Laxå | 2019 | 40 |
624 | Laxå | 2020 | 62 |
625 | Laxå | 2021 | 62 |
626 | Laxå | 2022 | 62 |
627 | Laxå | 2023 | 62 |
628 | Lerum | 2013 | 100 |
629 | Lerum | 2014 | 100 |
630 | Lerum | 2015 | 5 |
631 | Lerum | 2016 | 4 |
632 | Lerum | 2017 | 1 |
633 | Lerum | 2018 | 1 |
634 | Lerum | 2019 | 1 |
635 | Lerum | 2020 | 1 |
636 | Lerum | 2021 | 2 |
637 | Lerum | 2022 | 2 |
638 | Lerum | 2023 | 4 |
639 | Ljungby | 2013 | 8 |
640 | Ljungby | 2014 | 6 |
641 | Ljungby | 2015 | 8 |
642 | Ljungby | 2016 | 6 |
643 | Ljungby | 2017 | 4 |
644 | Ljungby | 2018 | 0 |
645 | Ljungby | 2019 | 0 |
646 | Ljungby | 2020 | 0 |
647 | Ljungby | 2021 | 0 |
648 | Ljungby | 2022 | 0 |
649 | Ljungby | 2023 | 0 |
650 | Ljusdal | 2020 | 3 |
651 | Ljusdal | 2021 | 0 |
652 | Ljusdal | 2022 | 9 |
653 | Ljusdal | 2023 | 9 |
654 | Ludvika | 2007 | 12 |
655 | Ludvika | 2008 | 12 |
656 | Ludvika | 2009 | 12 |
657 | Ludvika | 2010 | 12 |
658 | Ludvika | 2011 | 14 |
659 | Ludvika | 2012 | 14 |
660 | Ludvika | 2013 | 19 |
661 | Ludvika | 2014 | 17 |
662 | Ludvika | 2015 | 15 |
663 | Ludvika | 2016 | 16 |
664 | Ludvika | 2017 | 20 |
665 | Ludvika | 2018 | 16 |
666 | Ludvika | 2019 | 13 |
667 | Ludvika | 2020 | 6 |
668 | Ludvika | 2021 | 4 |
669 | Ludvika | 2022 | 4 |
670 | Ludvika | 2023 | 5 |
671 | Luleå | 2003 | 9 |
672 | Luleå | 2004 | 14 |
673 | Luleå | 2005 | 9 |
674 | Luleå | 2006 | 7 |
675 | Luleå | 2007 | 10 |
676 | Luleå | 2008 | 8 |
677 | Luleå | 2009 | 7 |
678 | Luleå | 2010 | 5 |
679 | Luleå | 2011 | 6 |
680 | Luleå | 2012 | 7 |
681 | Luleå | 2013 | 5 |
682 | Luleå | 2014 | 6 |
683 | Luleå | 2015 | 5 |
684 | Luleå | 2016 | 4 |
685 | Luleå | 2017 | 3 |
686 | Luleå | 2018 | 3 |
687 | Luleå | 2019 | 3 |
688 | Luleå | 2020 | 3 |
689 | Luleå | 2021 | 0 |
690 | Luleå | 2022 | 0 |
691 | Luleå | 2023 | 0 |
692 | Mark | 2003 | 0 |
693 | Mark | 2014 | 5 |
694 | Mark | 2015 | 5 |
695 | Mark | 2016 | 2 |
696 | Mark | 2017 | 2 |
697 | Mark | 2018 | 2 |
698 | Mark | 2019 | 2 |
699 | Mark | 2020 | 2 |
700 | Mark | 2021 | 2 |
701 | Mark | 2022 | 2 |
702 | Mark | 2023 | 3 |
703 | Mjölby | 2003 | 14 |
704 | Mjölby | 2004 | 16 |
705 | Mjölby | 2007 | 36 |
706 | Mjölby | 2014 | 7 |
707 | Mjölby | 2015 | 0 |
708 | Mjölby | 2016 | 0 |
709 | Mjölby | 2017 | 0 |
710 | Mjölby | 2018 | 0 |
711 | Mjölby | 2019 | 0 |
712 | Mjölby | 2020 | 0 |
713 | Mjölby | 2021 | 0 |
714 | Mjölby | 2022 | 0 |
715 | Mjölby | 2023 | 0 |
716 | Munkfors | 2003 | 0 |
717 | Munkfors | 2004 | 0 |
718 | Munkfors | 2005 | 22 |
719 | Munkfors | 2006 | 11 |
720 | Munkfors | 2007 | 22 |
721 | Munkfors | 2008 | 11 |
722 | Munkfors | 2009 | 12 |
723 | Munkfors | 2011 | 0 |
724 | Munkfors | 2012 | 0 |
