Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.
Certifierade skolor och förskolor
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sveriges Ekokommuner | 2003 | 7,8 |
| 1 | Sveriges Ekokommuner | 2004 | 8,5 |
| 2 | Sveriges Ekokommuner | 2005 | 8,7 |
| 3 | Sveriges Ekokommuner | 2006 | 11,3 |
| 4 | Sveriges Ekokommuner | 2007 | 11,8 |
| 5 | Sveriges Ekokommuner | 2008 | 14,2 |
| 6 | Sveriges Ekokommuner | 2009 | 14,6 |
| 7 | Sveriges Ekokommuner | 2010 | 20,4 |
| 8 | Sveriges Ekokommuner | 2011 | 18,0 |
| 9 | Sveriges Ekokommuner | 2012 | 18,0 |
| 10 | Sveriges Ekokommuner | 2013 | 21,8 |
| 11 | Sveriges Ekokommuner | 2014 | 22,3 |
| 12 | Sveriges Ekokommuner | 2015 | 21,4 |
| 13 | Sveriges Ekokommuner | 2016 | 21,6 |
| 14 | Sveriges Ekokommuner | 2017 | 18,7 |
| 15 | Sveriges Ekokommuner | 2018 | 18,0 |
| 16 | Sveriges Ekokommuner | 2019 | 14,2 |
| 17 | Sveriges Ekokommuner | 2020 | 12,5 |
| 18 | Sveriges Ekokommuner | 2021 | 11,6 |
| 19 | Sveriges Ekokommuner | 2022 | 12,0 |
| 20 | Sveriges Ekokommuner | 2023 | 13,7 |
| 21 | Sveriges Ekokommuner | 2024 | 14,9 |
| 22 | Sveriges Ekokommuner | 2025 | 11,7 |
| 23 | Aneby | 2003 | 0,0 |
| 24 | Aneby | 2004 | 0,0 |
| 25 | Aneby | 2005 | 0,0 |
| 26 | Aneby | 2008 | 0,0 |
| 27 | Aneby | 2014 | 0,0 |
| 28 | Aneby | 2015 | 0,0 |
| 29 | Aneby | 2016 | 0,0 |
| 30 | Aneby | 2017 | 0,0 |
| 31 | Aneby | 2018 | 0,0 |
| 32 | Aneby | 2019 | 0,0 |
| 33 | Aneby | 2020 | 0,0 |
| 34 | Aneby | 2021 | 0,0 |
| 35 | Aneby | 2022 | 11,8 |
| 36 | Aneby | 2023 | 17,6 |
| 37 | Aneby | 2024 | 18,8 |
| 38 | Aneby | 2025 | 13,3 |
| 39 | Avesta | 2016 | 6,3 |
| 40 | Avesta | 2017 | 2,9 |
| 41 | Avesta | 2018 | 2,9 |
| 42 | Avesta | 2019 | 3,0 |
| 43 | Avesta | 2020 | 3,3 |
| 44 | Avesta | 2021 | 0,0 |
| 45 | Avesta | 2022 | 0,0 |
| 46 | Avesta | 2023 | 0,0 |
| 47 | Avesta | 2024 | 0,0 |
| 48 | Avesta | 2025 | 0,0 |
| 49 | Boden | 2004 | 0,0 |
| 50 | Boden | 2005 | 0,0 |
| 51 | Boden | 2008 | 27,3 |
| 52 | Boden | 2009 | 34,9 |
| 53 | Boden | 2014 | 20,5 |
| 54 | Boden | 2015 | 20,9 |
| 55 | Boden | 2016 | 17,1 |
| 56 | Boden | 2017 | 7,5 |
| 57 | Boden | 2018 | 7,5 |
| 58 | Boden | 2019 | 7,7 |
| 59 | Boden | 2020 | 7,9 |
| 60 | Boden | 2021 | 5,1 |
| 61 | Boden | 2022 | 5,4 |
| 62 | Boden | 2023 | 5,4 |
| 63 | Boden | 2024 | 2,7 |
| 64 | Boden | 2025 | 2,9 |
| 65 | Bollnäs | 2009 | 0,0 |
| 66 | Bollnäs | 2010 | 0,0 |
| 67 | Bollnäs | 2014 | 4,7 |
| 68 | Bollnäs | 2015 | 7,9 |
| 69 | Bollnäs | 2016 | 15,4 |
| 70 | Bollnäs | 2017 | 15,0 |
| 71 | Bollnäs | 2018 | 17,5 |
| 72 | Bollnäs | 2019 | 21,4 |
| 73 | Bollnäs | 2020 | 26,2 |
| 74 | Bollnäs | 2021 | 32,5 |
| 75 | Bollnäs | 2022 | 41,5 |
| 76 | Bollnäs | 2023 | 57,5 |
| 77 | Bollnäs | 2024 | 69,2 |
| 78 | Bollnäs | 2025 | 43,6 |
| 79 | Borås | 2011 | 12,3 |
| 80 | Borås | 2012 | 15,7 |
| 81 | Borås | 2013 | 25,0 |
| 82 | Borås | 2014 | 43,0 |
| 83 | Borås | 2015 | 71,0 |
| 84 | Borås | 2016 | 87,4 |
| 85 | Borås | 2017 | 84,6 |
| 86 | Borås | 2018 | 63,5 |
| 87 | Borås | 2019 | 19,8 |
| 88 | Borås | 2020 | 16,0 |
| 89 | Borås | 2021 | 16,6 |
| 90 | Borås | 2022 | 16,4 |
| 91 | Borås | 2023 | 12,7 |
| 92 | Borås | 2024 | 13,5 |
| 93 | Borås | 2025 | 9,2 |
| 94 | Burlöv | 2012 | 8,7 |
| 95 | Burlöv | 2013 | 8,7 |
| 96 | Burlöv | 2014 | 7,1 |
| 97 | Burlöv | 2015 | 7,1 |
| 98 | Burlöv | 2016 | 6,9 |
| 99 | Burlöv | 2017 | 17,2 |
| 100 | Burlöv | 2018 | 10,3 |
| 101 | Burlöv | 2019 | 7,4 |
| 102 | Burlöv | 2020 | 7,4 |
| 103 | Burlöv | 2021 | 7,4 |
| 104 | Burlöv | 2022 | 7,4 |
| 105 | Burlöv | 2023 | 7,4 |
| 106 | Burlöv | 2024 | 3,8 |
| 107 | Burlöv | 2025 | 4,0 |
| 108 | Degerfors | 2014 | 0,0 |
| 109 | Degerfors | 2015 | 0,0 |
| 110 | Degerfors | 2016 | 0,0 |
| 111 | Degerfors | 2017 | 0,0 |
| 112 | Degerfors | 2018 | 0,0 |
| 113 | Degerfors | 2019 | 0,0 |
| 114 | Degerfors | 2020 | 0,0 |
| 115 | Degerfors | 2021 | 0,0 |
| 116 | Degerfors | 2022 | 0,0 |
| 117 | Degerfors | 2023 | 0,0 |
| 118 | Degerfors | 2024 | 0,0 |
| 119 | Degerfors | 2025 | 0,0 |
| 120 | Ekerö | 2003 | 0,0 |
| 121 | Ekerö | 2004 | 0,0 |
| 122 | Ekerö | 2005 | 3,3 |
| 123 | Ekerö | 2006 | 6,7 |
| 124 | Ekerö | 2007 | 10,0 |
| 125 | Ekerö | 2008 | 33,3 |
| 126 | Ekerö | 2009 | 36,7 |
| 127 | Ekerö | 2010 | 31,7 |
| 128 | Ekerö | 2011 | 50,0 |
| 129 | Ekerö | 2012 | 40,9 |
| 130 | Ekerö | 2013 | 34,1 |
| 131 | Ekerö | 2014 | 39,5 |
| 132 | Ekerö | 2015 | 34,1 |
| 133 | Ekerö | 2016 | 34,1 |
| 134 | Ekerö | 2017 | 31,7 |
| 135 | Ekerö | 2018 | 26,8 |
| 136 | Ekerö | 2019 | 26,2 |
| 137 | Ekerö | 2020 | 17,1 |
| 138 | Ekerö | 2021 | 17,1 |
| 139 | Ekerö | 2022 | 17,1 |
| 140 | Ekerö | 2023 | 20,0 |
| 141 | Ekerö | 2024 | 22,0 |
| 142 | Ekerö | 2025 | 22,5 |
| 143 | Eksjö | 2003 | 3,8 |
| 144 | Eksjö | 2004 | 4,0 |
| 145 | Eksjö | 2005 | 4,0 |
| 146 | Eksjö | 2006 | 3,8 |
| 147 | Eksjö | 2007 | 0,0 |
| 148 | Eksjö | 2009 | 0,0 |
| 149 | Eksjö | 2010 | 4,2 |
| 150 | Eksjö | 2011 | 4,2 |
| 151 | Eksjö | 2012 | 4,2 |
| 152 | Eksjö | 2013 | 2,9 |
| 153 | Eksjö | 2014 | 3,3 |
| 154 | Eksjö | 2015 | 3,6 |
| 155 | Eksjö | 2016 | 3,4 |
| 156 | Eksjö | 2017 | 3,4 |
| 157 | Eksjö | 2018 | 3,4 |
| 158 | Eksjö | 2019 | 3,2 |
| 159 | Eksjö | 2020 | 3,0 |
| 160 | Eksjö | 2021 | 3,0 |
| 161 | Eksjö | 2022 | 3,0 |
| 162 | Eksjö | 2023 | 3,1 |
| 163 | Eksjö | 2024 | 3,1 |
| 164 | Eksjö | 2025 | 3,1 |
| 165 | Enköping | 2003 | 2,0 |
| 166 | Enköping | 2004 | 3,6 |
| 167 | Enköping | 2005 | 1,7 |
| 168 | Enköping | 2006 | 5,6 |
| 169 | Enköping | 2007 | 6,8 |
| 170 | Enköping | 2008 | 4,3 |
| 171 | Enköping | 2009 | 6,8 |
| 172 | Enköping | 2010 | 8,3 |
| 173 | Enköping | 2011 | 18,6 |
| 174 | Enköping | 2012 | 24,6 |
| 175 | Enköping | 2013 | 20,0 |
| 176 | Enköping | 2014 | 27,8 |
| 177 | Enköping | 2015 | 24,1 |
| 178 | Enköping | 2016 | 15,4 |
| 179 | Enköping | 2017 | 9,1 |
| 180 | Enköping | 2018 | 3,6 |
| 181 | Enköping | 2019 | 5,7 |
| 182 | Enköping | 2020 | 5,8 |
| 183 | Enköping | 2021 | 5,9 |
| 184 | Enköping | 2022 | 6,2 |
| 185 | Enköping | 2023 | 8,2 |
| 186 | Enköping | 2024 | 8,2 |
| 187 | Enköping | 2025 | 10,0 |
| 188 | Eskilstuna | 2003 | 5,8 |
| 189 | Eskilstuna | 2004 | 11,7 |
| 190 | Eskilstuna | 2005 | 11,7 |
| 191 | Eskilstuna | 2006 | 24,3 |
| 192 | Eskilstuna | 2007 | 28,2 |
| 193 | Eskilstuna | 2008 | 29,4 |
| 194 | Eskilstuna | 2009 | 29,4 |
| 195 | Eskilstuna | 2010 | 54,4 |
| 196 | Eskilstuna | 2011 | 57,9 |
| 197 | Eskilstuna | 2012 | 61,7 |
| 198 | Eskilstuna | 2013 | 68,7 |
| 199 | Eskilstuna | 2014 | 75,0 |
| 200 | Eskilstuna | 2015 | 69,8 |
| 201 | Eskilstuna | 2016 | 74,4 |
| 202 | Eskilstuna | 2017 | 63,1 |
| 203 | Eskilstuna | 2018 | 54,9 |
| 204 | Eskilstuna | 2019 | 33,1 |
| 205 | Eskilstuna | 2020 | 19,5 |
| 206 | Eskilstuna | 2021 | 14,2 |
| 207 | Eskilstuna | 2022 | 13,3 |
| 208 | Eskilstuna | 2023 | 14,3 |
| 209 | Eskilstuna | 2024 | 14,3 |
| 210 | Eskilstuna | 2025 | 8,7 |
| 211 | Eslöv | 2003 | 2,0 |
| 212 | Eslöv | 2004 | 3,9 |
| 213 | Eslöv | 2005 | 5,8 |
| 214 | Eslöv | 2006 | 8,2 |
| 215 | Eslöv | 2014 | 15,1 |
| 216 | Eslöv | 2015 | 13,5 |
| 217 | Eslöv | 2016 | 9,4 |
| 218 | Eslöv | 2017 | 9,8 |
| 219 | Eslöv | 2018 | 7,8 |
| 220 | Eslöv | 2019 | 8,0 |
| 221 | Eslöv | 2020 | 12,0 |
| 222 | Eslöv | 2021 | 12,0 |
| 223 | Eslöv | 2022 | 12,0 |
| 224 | Eslöv | 2023 | 10,2 |
| 225 | Eslöv | 2024 | 10,2 |
| 226 | Eslöv | 2025 | 11,4 |
| 227 | Gnesta | 2012 | 10,0 |
| 228 | Gnesta | 2014 | 28,6 |
| 229 | Gnesta | 2015 | 57,1 |
| 230 | Gnesta | 2016 | 63,2 |
| 231 | Gnesta | 2017 | 57,9 |
| 232 | Gnesta | 2018 | 57,9 |
| 233 | Gnesta | 2019 | 15,8 |
| 234 | Gnesta | 2020 | 0,0 |
| 235 | Gnesta | 2021 | 68,0 |
| 236 | Gnesta | 2022 | 0,0 |
| 237 | Gnesta | 2023 | 6,2 |
| 238 | Gnesta | 2024 | 6,7 |
| 239 | Gnesta | 2025 | 6,7 |
| 240 | Gotland | 2003 | 29,1 |
| 241 | Gotland | 2004 | 35,0 |
| 242 | Gotland | 2005 | 36,0 |
| 243 | Gotland | 2006 | 38,9 |
| 244 | Gotland | 2007 | 39,1 |
| 245 | Gotland | 2008 | 23,6 |
| 246 | Gotland | 2009 | 28,8 |
| 247 | Gotland | 2010 | 31,0 |
| 248 | Gotland | 2011 | 24,3 |
| 249 | Gotland | 2012 | 23,0 |
| 250 | Gotland | 2013 | 9,5 |
| 251 | Gotland | 2014 | 11,3 |
| 252 | Gotland | 2015 | 10,3 |
| 253 | Gotland | 2016 | 8,2 |
| 254 | Gotland | 2017 | 6,3 |
| 255 | Gotland | 2018 | 3,2 |
| 256 | Gotland | 2019 | 2,2 |
| 257 | Gotland | 2020 | 2,2 |
| 258 | Gotland | 2021 | 4,2 |
| 259 | Gotland | 2022 | 3,1 |
| 260 | Gotland | 2023 | 2,0 |
| 261 | Gotland | 2024 | 2,0 |
| 262 | Gotland | 2025 | 0,0 |
| 263 | Gävle | 2015 | 9,6 |
| 264 | Gävle | 2016 | 21,0 |
| 265 | Gävle | 2017 | 37,5 |
| 266 | Gävle | 2018 | 50,0 |
| 267 | Gävle | 2019 | 72,1 |
| 268 | Gävle | 2020 | 75,6 |
| 269 | Gävle | 2021 | 79,0 |
| 270 | Gävle | 2022 | 84,1 |
| 271 | Gävle | 2023 | 88,9 |
| 272 | Gävle | 2024 | 85,8 |
| 273 | Gävle | 2025 | 75,4 |
| 274 | Hallsberg | 2014 | 10,3 |
| 275 | Hallsberg | 2015 | 3,3 |
| 276 | Hallsberg | 2016 | 3,3 |
| 277 | Hallsberg | 2017 | 0,0 |
| 278 | Hallsberg | 2018 | 0,0 |
| 279 | Hallsberg | 2019 | 0,0 |
| 280 | Hallsberg | 2020 | 0,0 |
| 281 | Hallsberg | 2021 | 0,0 |
| 282 | Hallsberg | 2022 | 0,0 |
| 283 | Hallsberg | 2023 | 0,0 |
| 284 | Hallsberg | 2024 | 0,0 |
| 285 | Hallsberg | 2025 | 0,0 |
| 286 | Halmstad | 2003 | 9,9 |
| 287 | Halmstad | 2004 | 10,5 |
| 288 | Halmstad | 2005 | 9,7 |
| 289 | Halmstad | 2006 | 9,3 |
| 290 | Halmstad | 2007 | 10,7 |
| 291 | Halmstad | 2008 | 12,7 |
| 292 | Halmstad | 2009 | 10,0 |
| 293 | Halmstad | 2010 | 14,6 |
| 294 | Halmstad | 2011 | 4,9 |
| 295 | Halmstad | 2012 | 7,5 |
| 296 | Halmstad | 2013 | 4,3 |
| 297 | Halmstad | 2014 | 4,9 |
| 298 | Halmstad | 2015 | 5,7 |
| 299 | Halmstad | 2016 | 4,1 |
| 300 | Halmstad | 2017 | 2,9 |
| 301 | Halmstad | 2018 | 1,7 |
| 302 | Halmstad | 2019 | 2,2 |
| 303 | Halmstad | 2020 | 0,5 |
| 304 | Halmstad | 2021 | 0,5 |
| 305 | Halmstad | 2022 | 0,5 |
| 306 | Halmstad | 2023 | 1,2 |
| 307 | Halmstad | 2024 | 1,8 |
| 308 | Halmstad | 2025 | 1,8 |
| 309 | Hammarö | 2013 | 50,0 |
| 310 | Hammarö | 2014 | 41,7 |
| 311 | Hammarö | 2015 | 37,5 |
| 312 | Hammarö | 2016 | 36,0 |
| 313 | Hammarö | 2017 | 20,8 |
| 314 | Hammarö | 2018 | 20,8 |
| 315 | Hammarö | 2019 | 3,6 |
| 316 | Hammarö | 2020 | 0,0 |
| 317 | Hammarö | 2021 | 0,0 |
| 318 | Hammarö | 2022 | 3,8 |
| 319 | Hammarö | 2023 | 3,8 |
| 320 | Hammarö | 2024 | 3,8 |
| 321 | Hammarö | 2025 | 4,0 |
| 322 | Hedemora | 2003 | 4,3 |
| 323 | Hedemora | 2004 | 13,0 |
| 324 | Hedemora | 2005 | 13,0 |
| 325 | Hedemora | 2006 | 30,4 |
| 326 | Hedemora | 2007 | 47,8 |
| 327 | Hedemora | 2008 | 95,5 |
| 328 | Hedemora | 2009 | 95,2 |
| 329 | Hedemora | 2010 | 95,2 |
| 330 | Hedemora | 2011 | 100,0 |
| 331 | Hedemora | 2012 | 95,2 |
| 332 | Hedemora | 2013 | 95,2 |
| 333 | Hedemora | 2014 | 88,5 |
| 334 | Hedemora | 2015 | 100,0 |
| 335 | Hedemora | 2016 | 91,7 |
| 336 | Hedemora | 2017 | 70,8 |
| 337 | Hedemora | 2018 | 62,5 |
| 338 | Hedemora | 2019 | 72,0 |
| 339 | Hedemora | 2020 | 70,8 |
| 340 | Hedemora | 2021 | 70,8 |
| 341 | Hedemora | 2022 | 75,0 |
| 342 | Hedemora | 2023 | 79,2 |
| 343 | Hedemora | 2024 | 86,4 |
| 344 | Hedemora | 2025 | 38,1 |
| 345 | Huddinge | 2003 | 1,6 |
| 346 | Huddinge | 2004 | 1,3 |
| 347 | Huddinge | 2005 | 3,0 |
| 348 | Huddinge | 2006 | 5,0 |
| 349 | Huddinge | 2007 | 5,6 |
| 350 | Huddinge | 2008 | 5,6 |
| 351 | Huddinge | 2009 | 8,9 |
| 352 | Huddinge | 2010 | 10,1 |
| 353 | Huddinge | 2011 | 12,6 |
| 354 | Huddinge | 2012 | 11,0 |
| 355 | Huddinge | 2013 | 9,9 |
| 356 | Huddinge | 2014 | 14,3 |
| 357 | Huddinge | 2015 | 12,3 |
| 358 | Huddinge | 2016 | 12,0 |
| 359 | Huddinge | 2017 | 9,8 |
| 360 | Huddinge | 2018 | 7,0 |
| 361 | Huddinge | 2019 | 1,4 |
| 362 | Huddinge | 2020 | 1,4 |
| 363 | Huddinge | 2021 | 2,8 |
| 364 | Huddinge | 2022 | 4,2 |
| 365 | Huddinge | 2023 | 4,1 |
| 366 | Huddinge | 2024 | 5,0 |
| 367 | Huddinge | 2025 | 8,0 |
| 368 | Hudiksvall | 2010 | 0,0 |
| 369 | Hudiksvall | 2011 | 0,0 |
| 370 | Hudiksvall | 2012 | 0,0 |
| 371 | Hudiksvall | 2013 | 0,0 |
| 372 | Hudiksvall | 2014 | 35,6 |
| 373 | Hudiksvall | 2015 | 52,5 |
| 374 | Hudiksvall | 2016 | 68,4 |
| 375 | Hudiksvall | 2017 | 69,6 |
| 376 | Hudiksvall | 2018 | 76,8 |
| 377 | Hudiksvall | 2019 | 66,7 |
| 378 | Hudiksvall | 2020 | 61,4 |
| 379 | Hudiksvall | 2021 | 19,6 |
| 380 | Hudiksvall | 2022 | 18,2 |
| 381 | Hudiksvall | 2023 | 48,3 |
| 382 | Hudiksvall | 2024 | 51,8 |
| 383 | Hudiksvall | 2025 | 46,4 |
| 384 | Hylte | 2003 | 5,6 |
| 385 | Hylte | 2004 | 5,6 |
| 386 | Hylte | 2005 | 6,3 |
| 387 | Hylte | 2006 | 6,3 |
| 388 | Hylte | 2007 | 7,1 |
| 389 | Hylte | 2008 | 7,1 |
| 390 | Hylte | 2009 | 10,0 |
| 391 | Hylte | 2012 | 20,0 |
| 392 | Hylte | 2013 | 20,0 |
| 393 | Hylte | 2014 | 3,8 |
| 394 | Hylte | 2015 | 8,7 |
| 395 | Hylte | 2016 | 8,3 |
| 396 | Hylte | 2017 | 8,3 |
| 397 | Hylte | 2018 | 8,3 |
| 398 | Hylte | 2019 | 8,7 |
| 399 | Hylte | 2020 | 4,8 |
| 400 | Hylte | 2021 | 4,3 |
| 401 | Hylte | 2022 | 4,3 |
| 402 | Hylte | 2023 | 4,6 |
| 403 | Hylte | 2024 | 4,8 |
| 404 | Hylte | 2025 | 5,3 |
| 405 | Håbo | 2015 | 7,7 |
| 406 | Håbo | 2016 | 4,2 |
| 407 | Håbo | 2017 | 0,0 |
| 408 | Håbo | 2018 | 0,0 |
| 409 | Håbo | 2019 | 0,0 |
| 410 | Håbo | 2020 | 4,0 |
| 411 | Håbo | 2021 | 7,4 |
| 412 | Håbo | 2022 | 7,4 |
| 413 | Håbo | 2023 | 3,6 |
| 414 | Håbo | 2024 | 7,4 |
| 415 | Håbo | 2025 | 4,3 |
| 416 | Härnösand | 2005 | 0,0 |
| 417 | Härnösand | 2007 | 16,7 |
| 418 | Härnösand | 2008 | 14,3 |
| 419 | Härnösand | 2009 | 10,3 |
| 420 | Härnösand | 2010 | 11,8 |
| 421 | Härnösand | 2011 | 13,2 |
| 422 | Härnösand | 2012 | 15,4 |
| 423 | Härnösand | 2013 | 14,6 |
| 424 | Härnösand | 2014 | 38,1 |
| 425 | Härnösand | 2015 | 26,0 |
| 426 | Härnösand | 2016 | 70,7 |
| 427 | Härnösand | 2017 | 71,8 |
| 428 | Härnösand | 2018 | 74,4 |
| 429 | Härnösand | 2019 | 33,3 |
| 430 | Härnösand | 2020 | 23,3 |
| 431 | Härnösand | 2021 | 17,1 |
| 432 | Härnösand | 2022 | 2,3 |
| 433 | Härnösand | 2023 | 4,9 |
| 434 | Härnösand | 2024 | 4,9 |
| 435 | Härnösand | 2025 | 4,8 |
| 436 | Höganäs | 2011 | 13,9 |
| 437 | Höganäs | 2012 | 13,9 |
| 438 | Höganäs | 2013 | 13,9 |
| 439 | Höganäs | 2014 | 20,6 |
| 440 | Höganäs | 2015 | 23,8 |
| 441 | Höganäs | 2016 | 20,0 |
| 442 | Höganäs | 2017 | 11,4 |
| 443 | Höganäs | 2018 | 11,4 |
| 444 | Höganäs | 2019 | 8,3 |
| 445 | Höganäs | 2020 | 8,1 |
| 446 | Höganäs | 2021 | 5,4 |
| 447 | Höganäs | 2022 | 8,9 |
| 448 | Höganäs | 2023 | 8,9 |
| 449 | Höganäs | 2024 | 16,1 |
| 450 | Höganäs | 2025 | 13,3 |
| 451 | Hörby | 2014 | 12,0 |
| 452 | Hörby | 2015 | 12,0 |
| 453 | Hörby | 2016 | 13,0 |
| 454 | Hörby | 2017 | 12,5 |
| 455 | Hörby | 2018 | 12,5 |
| 456 | Hörby | 2019 | 12,5 |
| 457 | Hörby | 2020 | 12,0 |
| 458 | Hörby | 2021 | 8,0 |
| 459 | Hörby | 2022 | 8,7 |
| 460 | Hörby | 2023 | 8,3 |
| 461 | Hörby | 2024 | 9,1 |
| 462 | Hörby | 2025 | 9,5 |
| 463 | Höör | 2003 | 16,7 |
| 464 | Höör | 2007 | 0,0 |
| 465 | Höör | 2014 | 10,3 |
| 466 | Höör | 2015 | 10,3 |
| 467 | Höör | 2016 | 8,0 |
| 468 | Höör | 2017 | 4,5 |
| 469 | Höör | 2018 | 4,5 |
| 470 | Höör | 2019 | 4,2 |
| 471 | Höör | 2020 | 4,5 |
| 472 | Höör | 2021 | 0,0 |
| 473 | Höör | 2022 | 4,5 |
| 474 | Höör | 2023 | 4,8 |
| 475 | Höör | 2024 | 4,8 |
| 476 | Höör | 2025 | 0,0 |
| 477 | Jokkmokk | 2007 | 0,0 |
| 478 | Jokkmokk | 2008 | 0,0 |
| 479 | Jokkmokk | 2009 | 0,0 |
| 480 | Jokkmokk | 2010 | 0,0 |
| 481 | Jokkmokk | 2011 | 0,0 |
| 482 | Jokkmokk | 2012 | 0,0 |
| 483 | Jokkmokk | 2013 | 0,0 |
| 484 | Jokkmokk | 2014 | 0,0 |
| 485 | Jokkmokk | 2015 | 0,0 |
| 486 | Jokkmokk | 2016 | 11,1 |
| 487 | Jokkmokk | 2017 | 10,0 |
| 488 | Jokkmokk | 2018 | 0,0 |
| 489 | Jokkmokk | 2019 | 0,0 |
| 490 | Jokkmokk | 2020 | 0,0 |
| 491 | Jokkmokk | 2021 | 0,0 |
| 492 | Jokkmokk | 2022 | 0,0 |
| 493 | Jokkmokk | 2023 | 10,0 |
| 494 | Jokkmokk | 2024 | 10,0 |
| 495 | Jokkmokk | 2025 | 11,1 |
| 496 | Jönköping | 1998 | 1,0 |
| 497 | Jönköping | 1999 | 2,0 |
| 498 | Jönköping | 2000 | 4,0 |
| 499 | Jönköping | 2001 | 6,0 |
| 500 | Jönköping | 2002 | 5,0 |
| 501 | Jönköping | 2003 | 7,0 |
| 502 | Jönköping | 2004 | 7,0 |
| 503 | Jönköping | 2005 | 7,0 |
| 504 | Jönköping | 2006 | 6,0 |
| 505 | Jönköping | 2007 | 6,0 |
| 506 | Jönköping | 2008 | 7,0 |
| 507 | Jönköping | 2009 | 9,0 |
| 508 | Jönköping | 2010 | 12,0 |
| 509 | Jönköping | 2011 | 17,0 |
| 510 | Jönköping | 2012 | 19,0 |
| 511 | Jönköping | 2013 | 30,0 |
| 512 | Jönköping | 2014 | 27,0 |
| 513 | Jönköping | 2015 | 33,0 |
| 514 | Jönköping | 2016 | 31,0 |
| 515 | Jönköping | 2017 | 21,5 |
| 516 | Jönköping | 2018 | 20,0 |
| 517 | Jönköping | 2019 | 8,5 |
| 518 | Jönköping | 2020 | 6,7 |
| 519 | Jönköping | 2021 | 3,0 |
| 520 | Jönköping | 2022 | 2,0 |
| 521 | Jönköping | 2023 | 2,9 |
| 522 | Jönköping | 2024 | 2,9 |
| 523 | Jönköping | 2025 | 3,4 |
| 524 | Kalix | 2015 | 6,7 |
| 525 | Kalix | 2016 | 10,0 |
| 526 | Kalix | 2017 | 6,9 |
| 527 | Kalix | 2018 | 13,8 |
| 528 | Kalix | 2019 | 7,7 |
| 529 | Kalix | 2020 | 4,0 |
| 530 | Kalix | 2021 | 4,0 |
| 531 | Kalix | 2022 | 4,0 |
| 532 | Kalix | 2023 | 4,0 |
| 533 | Kalix | 2024 | 4,2 |
| 534 | Kalix | 2025 | 4,3 |
| 535 | Karlshamn | 2013 | 58,1 |
| 536 | Karlshamn | 2014 | 50,0 |
| 537 | Karlshamn | 2015 | 34,0 |
| 538 | Karlshamn | 2016 | 23,9 |
| 539 | Karlshamn | 2017 | 19,1 |
| 540 | Karlshamn | 2018 | 19,1 |
| 541 | Karlshamn | 2019 | 14,0 |
| 542 | Karlshamn | 2020 | 14,0 |
| 543 | Karlshamn | 2021 | 7,0 |
| 544 | Karlshamn | 2022 | 4,8 |
| 545 | Karlshamn | 2023 | 4,8 |
| 546 | Karlshamn | 2024 | 2,4 |
| 547 | Karlshamn | 2025 | 5,1 |
| 548 | Karlskrona | 2004 | 5,0 |
| 549 | Karlskrona | 2005 | 7,5 |
| 550 | Karlskrona | 2006 | 6,7 |
| 551 | Karlskrona | 2007 | 7,3 |
| 552 | Karlskrona | 2008 | 7,3 |
| 553 | Karlskrona | 2009 | 6,0 |
| 554 | Karlskrona | 2010 | 9,8 |
| 555 | Karlskrona | 2011 | 13,4 |
| 556 | Karlskrona | 2013 | 20,5 |
| 557 | Karlskrona | 2014 | 21,1 |
| 558 | Karlskrona | 2015 | 19,0 |
| 559 | Karlskrona | 2016 | 19,8 |
| 560 | Karlskrona | 2017 | 13,0 |
| 561 | Karlskrona | 2018 | 16,0 |
| 562 | Karlskrona | 2019 | 12,1 |
| 563 | Karlskrona | 2020 | 12,4 |
| 564 | Karlskrona | 2021 | 12,9 |
| 565 | Karlskrona | 2022 | 13,8 |
| 566 | Karlskrona | 2023 | 15,6 |
| 567 | Karlskrona | 2024 | 16,3 |
| 568 | Karlskrona | 2025 | 18,6 |
| 569 | Kumla | 2003 | 26,1 |
| 570 | Kumla | 2006 | 19,2 |
| 571 | Kumla | 2007 | 15,4 |
| 572 | Kumla | 2008 | 9,4 |
| 573 | Kumla | 2009 | 9,1 |
| 574 | Kumla | 2010 | 5,9 |
| 575 | Kumla | 2011 | 2,8 |
| 576 | Kumla | 2012 | 2,6 |
| 577 | Kumla | 2013 | 2,6 |
| 578 | Kumla | 2014 | 2,5 |
| 579 | Kumla | 2015 | 2,6 |
| 580 | Kumla | 2016 | 2,6 |
| 581 | Kumla | 2017 | 3,0 |
| 582 | Kumla | 2018 | 5,6 |
| 583 | Kumla | 2019 | 0,0 |
| 584 | Kumla | 2020 | 2,8 |
| 585 | Kumla | 2021 | 0,0 |
| 586 | Kumla | 2022 | 2,8 |
| 587 | Kumla | 2023 | 2,8 |
| 588 | Kumla | 2024 | 2,8 |
| 589 | Kumla | 2025 | 2,8 |
| 590 | Kungsbacka | 2005 | 7,6 |
| 591 | Kungsbacka | 2007 | 6,3 |
| 592 | Kungsbacka | 2008 | 6,9 |
| 593 | Kungsbacka | 2009 | 6,9 |
| 594 | Kungsbacka | 2010 | 18,8 |
