Kvicksilver i avloppsslam
Kvicksilver i avloppsslam
Mätområde | Datum | Värde (mg/kg) |
---|---|---|
SEKOM-medel | 2007 | 0,57 |
SEKOM-medel | 2008 | 0,51 |
SEKOM-medel | 2009 | 0,63 |
SEKOM-medel | 2010 | 0,55 |
SEKOM-medel | 2011 | 0,53 |
SEKOM-medel | 2012 | 0,48 |
SEKOM-medel | 2013 | 0,48 |
SEKOM-medel | 2014 | 0,47 |
SEKOM-medel | 2015 | 0,48 |
SEKOM-medel | 2016 | 0,41 |
SEKOM-medel | 2017 | 0,42 |
SEKOM-medel | 2018 | 0,43 |
SEKOM-medel | 2019 | 0,41 |
Ale | 2010 | 0,81 |
Ale | 2012 | 0,55 |
Ale | 2013 | 0,91 |
Ale | 2014 | 0,43 |
Ale | 2016 | 0,30 |
Ale | 2017 | 0,31 |
Ale | 2018 | 0,34 |
Ale | 2019 | 0,31 |
Aneby | 2008 | 0,83 |
Aneby | 2013 | 0,43 |
Aneby | 2014 | 0,35 |
Aneby | 2015 | 0,42 |
Aneby | 2016 | 0,34 |
Aneby | 2017 | 0,41 |
Aneby | 2018 | 0,41 |
Aneby | 2019 | 0,50 |
Askersund | 2012 | 0,74 |
Askersund | 2013 | 0,74 |
Askersund | 2014 | 0,50 |
Askersund | 2015 | 0,36 |
Askersund | 2016 | 0,31 |
Askersund | 2017 | 0,16 |
Askersund | 2018 | 0,21 |
Askersund | 2019 | 0,19 |
Avesta | 2016 | 0,60 |
Avesta | 2017 | 0,64 |
Avesta | 2018 | 0,63 |
Avesta | 2019 | 0,59 |
Boden | 2008 | 0,33 |
Boden | 2009 | 0,27 |
Boden | 2010 | 0,35 |
Boden | 2011 | 0,27 |
Boden | 2012 | 0,18 |
Boden | 2013 | 0,36 |
Boden | 2014 | 0,43 |
Bollebygd | 2017 | 0,34 |
Bollebygd | 2018 | 0,27 |
Bollebygd | 2019 | 2,59 |
Bollnäs | 2010 | 0,48 |
Bollnäs | 2013 | 0,60 |
Bollnäs | 2014 | 0,59 |
Bollnäs | 2015 | 0,55 |
Bollnäs | 2016 | 0,34 |
Bollnäs | 2017 | 0,37 |
Bollnäs | 2018 | 0,28 |
Bollnäs | 2019 | 0,34 |
Borgholm | 2011 | 0,87 |
Borgholm | 2012 | 0,27 |
Borgholm | 2013 | 0,36 |
Borgholm | 2014 | 0,28 |
Borgholm | 2015 | 0,34 |
Borgholm | 2016 | 0,35 |
Borgholm | 2017 | 0,23 |
Borgholm | 2018 | 0,34 |
Borgholm | 2019 | 0,38 |
Borås | 2011 | 1,00 |
Borås | 2012 | 0,91 |
Borås | 2013 | 0,91 |
Borås | 2014 | 0,80 |
Borås | 2015 | 0,57 |
Borås | 2016 | 0,58 |
Borås | 2017 | 0,58 |
Borås | 2018 | 0,43 |
Borås | 2019 | 0,29 |
Degerfors | 2013 | 0,83 |
Degerfors | 2014 | 0,60 |
Degerfors | 2015 | 0,79 |
Degerfors | 2016 | 0,79 |
Degerfors | 2017 | 0,58 |
Degerfors | 2018 | 0,54 |
Degerfors | 2019 | 0,54 |
Ekerö | 2005 | 0,53 |
Ekerö | 2006 | 0,80 |
Ekerö | 2007 | 0,54 |
Ekerö | 2008 | 0,30 |
Ekerö | 2009 | 0,31 |
Ekerö | 2010 | 0,41 |
Ekerö | 2011 | 0,42 |
Ekerö | 2012 | 0,39 |
Ekerö | 2013 | 0,40 |
Ekerö | 2014 | 0,25 |
Ekerö | 2015 | 0,25 |
Ekerö | 2016 | 0,27 |
Ekerö | 2017 | 0,27 |
Ekerö | 2018 | 0,26 |
Ekerö | 2019 | 0,25 |
Eksjö | 2005 | 1,40 |
Eksjö | 2006 | 1,20 |
Eksjö | 2007 | 1,00 |
Eksjö | 2009 | 0,80 |
Eksjö | 2010 | 0,70 |
Eksjö | 2011 | 0,74 |
Eksjö | 2012 | 0,73 |
Eksjö | 2013 | 0,86 |
Eksjö | 2014 | 0,74 |
Eksjö | 2015 | 0,67 |
Eksjö | 2016 | 0,41 |
Eksjö | 2017 | 0,62 |
Eksjö | 2018 | 1,19 |
Eksjö | 2019 | 0,44 |
Enköping | 2006 | 0,77 |
Enköping | 2007 | 0,59 |
Enköping | 2008 | 0,58 |
Enköping | 2009 | 0,71 |
Enköping | 2010 | 0,80 |
Enköping | 2011 | 0,58 |
Enköping | 2012 | 0,65 |
Enköping | 2013 | 1,09 |
Enköping | 2014 | 1,50 |
Enköping | 2015 | 1,50 |
Enköping | 2016 | 1,30 |
Enköping | 2017 | 0,74 |
Enköping | 2018 | 0,40 |
Enköping | 2019 | 0,49 |
Eskilstuna | 2006 | 1,10 |
Eskilstuna | 2007 | 1,10 |
Eskilstuna | 2008 | 0,86 |
Eskilstuna | 2009 | 0,81 |
Eskilstuna | 2010 | 0,75 |
Eskilstuna | 2011 | 0,80 |
Eskilstuna | 2012 | 0,60 |
Eskilstuna | 2013 | 0,84 |
Eskilstuna | 2014 | 0,60 |
Eskilstuna | 2015 | 1,57 |
Eskilstuna | 2016 | 0,79 |
Eskilstuna | 2017 | 0,60 |
Eskilstuna | 2018 | 0,60 |
Eskilstuna | 2019 | 0,80 |
Eslöv | 2005 | 0,59 |
Eslöv | 2013 | 0,28 |
Eslöv | 2014 | 0,22 |
Eslöv | 2015 | 0,18 |
Eslöv | 2016 | 0,30 |
Eslöv | 2017 | 0,35 |
Eslöv | 2018 | 0,61 |
Eslöv | 2019 | 0,29 |
Falkenberg | 2007 | 0,34 |
Falkenberg | 2008 | 0,27 |
Falkenberg | 2009 | 0,25 |
Falkenberg | 2010 | 0,32 |
Falkenberg | 2011 | 0,24 |
Falkenberg | 2012 | 0,25 |
Falkenberg | 2013 | 0,24 |
Falkenberg | 2014 | 0,27 |
Falkenberg | 2015 | 0,21 |
Falkenberg | 2016 | 0,17 |
Falkenberg | 2017 | 0,16 |
Falkenberg | 2018 | 0,16 |
Falkenberg | 2019 | 0,19 |
Gnesta | 2012 | 0,34 |
Gnesta | 2013 | 0,24 |
Gnesta | 2014 | 0,29 |
Gnesta | 2015 | 0,20 |
Gnesta | 2016 | 0,23 |
Gnesta | 2017 | 0,18 |
Gnesta | 2018 | 0,24 |
Gnesta | 2019 | 0,21 |
Gotland | 2005 | 0,40 |
Gotland | 2006 | 0,55 |
Gotland | 2007 | 0,60 |
Gotland | 2008 | 0,30 |
Gotland | 2009 | 0,37 |
Gotland | 2010 | 0,35 |
Gotland | 2011 | 0,39 |
Gotland | 2012 | 0,43 |
Gotland | 2013 | 0,39 |
Gotland | 2014 | 0,38 |
Gotland | 2015 | 0,43 |
Gotland | 2016 | 0,33 |
Gotland | 2017 | 0,31 |
Gotland | 2018 | 0,52 |
Gotland | 2019 | 0,28 |
Gävle | 2015 | 0,45 |
Gävle | 2016 | 0,51 |
Gävle | 2017 | 0,44 |
Gävle | 2018 | 0,55 |
Gävle | 2019 | 0,47 |
Hallsberg | 2013 | 0,31 |
Hallsberg | 2014 | 0,24 |
Hallsberg | 2015 | 0,23 |
Hallsberg | 2016 | 0,27 |
Hallsberg | 2017 | 0,23 |
Hallsberg | 2018 | 0,22 |
Hallsberg | 2019 | 0,24 |
Halmstad | 2005 | 0,63 |
Halmstad | 2006 | 0,64 |
Halmstad | 2007 | 0,58 |
Halmstad | 2008 | 0,47 |
Halmstad | 2009 | 0,43 |
Halmstad | 2010 | 0,57 |
Halmstad | 2011 | 0,43 |
Halmstad | 2012 | 0,46 |
Halmstad | 2013 | 0,50 |
Halmstad | 2014 | 0,44 |
Halmstad | 2015 | 0,32 |
Halmstad | 2016 | 0,29 |
Halmstad | 2017 | 0,28 |
Halmstad | 2018 | 0,24 |
Halmstad | 2019 | 0,25 |
Hammarö | 2013 | 1,00 |
Hammarö | 2014 | 0,73 |
Hammarö | 2015 | 0,77 |
Hammarö | 2016 | 0,51 |
Hammarö | 2017 | 0,34 |
Hammarö | 2018 | 0,31 |
Hammarö | 2019 | 0,29 |
Haninge | 2007 | 0,60 |
Haninge | 2008 | 0,36 |
Haninge | 2009 | 0,47 |
Haninge | 2010 | 0,52 |
Haninge | 2011 | 0,49 |
Haninge | 2012 | 0,38 |
Haninge | 2013 | 0,66 |
Haninge | 2014 | 0,50 |
Haninge | 2015 | 0,37 |
Haninge | 2016 | 0,36 |
Haninge | 2017 | 0,34 |
Haninge | 2018 | 0,31 |
Haninge | 2019 | 0,29 |
Haparanda | 2010 | 0,35 |
Haparanda | 2012 | 0,25 |
Haparanda | 2013 | 0,36 |
Haparanda | 2014 | 0,45 |
Hedemora | 2005 | 0,43 |
Hedemora | 2006 | 0,26 |
Hedemora | 2007 | 0,28 |
Hedemora | 2008 | 0,32 |
Hedemora | 2009 | 0,42 |
Hedemora | 2010 | 0,43 |
Hedemora | 2011 | 0,26 |
Hedemora | 2012 | 0,23 |
Hedemora | 2013 | 0,21 |
Hedemora | 2014 | 0,43 |
Hedemora | 2015 | 0,33 |
Hedemora | 2016 | 0,28 |
Hedemora | 2017 | 0,29 |
Hedemora | 2018 | 0,32 |
Hedemora | 2019 | 1,23 |
Helsingborg | 2006 | 0,86 |
Helsingborg | 2007 | 0,75 |
Helsingborg | 2008 | 0,86 |
Helsingborg | 2009 | 0,86 |
Helsingborg | 2011 | 0,62 |
Helsingborg | 2012 | 0,62 |
Helsingborg | 2013 | 0,68 |
Helsingborg | 2014 | 0,52 |
Helsingborg | 2015 | 0,56 |
Helsingborg | 2016 | 0,46 |
Helsingborg | 2017 | 0,60 |
Helsingborg | 2018 | 0,49 |
Helsingborg | 2019 | 0,54 |
Huddinge | 2005 | 1,00 |
Huddinge | 2006 | 0,90 |
Huddinge | 2007 | 0,90 |
Huddinge | 2008 | 0,80 |
Huddinge | 2009 | 0,80 |
Huddinge | 2010 | 0,80 |
Huddinge | 2011 | 0,80 |
Huddinge | 2012 | 0,80 |
Huddinge | 2013 | 0,70 |
Huddinge | 2014 | 0,70 |
Huddinge | 2015 | 0,62 |
Huddinge | 2016 | 0,60 |
Huddinge | 2017 | 0,60 |
Huddinge | 2018 | 0,48 |
Huddinge | 2019 | 0,44 |
Hudiksvall | 2007 | 0,63 |
Hudiksvall | 2008 | 0,69 |
Hudiksvall | 2009 | 0,51 |
Hudiksvall | 2010 | 0,53 |
Hudiksvall | 2011 | 0,37 |
Hudiksvall | 2012 | 0,49 |
Hudiksvall | 2013 | 0,42 |
Hudiksvall | 2014 | 0,67 |
Hudiksvall | 2015 | 0,47 |
Hudiksvall | 2016 | 0,39 |
Hudiksvall | 2017 | 0,32 |
Hudiksvall | 2018 | 0,96 |
Hudiksvall | 2019 | 0,29 |
Hylte | 2005 | 0,48 |
Hylte | 2006 | 0,70 |
Hylte | 2007 | 0,54 |
Hylte | 2008 | 0,36 |
Hylte | 2009 | 0,34 |
Hylte | 2012 | 0,43 |
Hylte | 2013 | 0,46 |
Hylte | 2014 | 0,40 |
Hylte | 2015 | 0,56 |
Hylte | 2016 | 0,77 |
Hylte | 2017 | 0,35 |
Hylte | 2018 | 0,40 |
Hylte | 2019 | 0,84 |
Håbo | 2013 | 0,17 |
Håbo | 2014 | 0,14 |
Håbo | 2016 | 0,10 |
Håbo | 2017 | 0,13 |
Håbo | 2018 | 0,15 |
Håbo | 2019 | 0,24 |
Hällefors | 2012 | 0,30 |
Hällefors | 2013 | 0,30 |
Hällefors | 2014 | 0,20 |
Hällefors | 2015 | 0,20 |
Hällefors | 2016 | 0,24 |
Hällefors | 2017 | 0,50 |
Hällefors | 2018 | 0,37 |
Hällefors | 2019 | 0,32 |
Härnösand | 2007 | 0,34 |
Härnösand | 2008 | 0,34 |
Härnösand | 2009 | 0,28 |
Härnösand | 2010 | 0,43 |
Härnösand | 2011 | 0,55 |
Härnösand | 2012 | 0,32 |
Härnösand | 2013 | 0,30 |
Härnösand | 2014 | 0,34 |
Härnösand | 2015 | 0,32 |
Härnösand | 2016 | 0,25 |
Härnösand | 2017 | 0,27 |
Härnösand | 2018 | 0,23 |
Härnösand | 2019 | 0,27 |
Höganäs | 2011 | 0,45 |
Höganäs | 2012 | 0,36 |
Höganäs | 2013 | 0,50 |
Höganäs | 2014 | 0,46 |
Höganäs | 2015 | 0,46 |
Höganäs | 2016 | 0,43 |
Höganäs | 2017 | 0,38 |
Höganäs | 2018 | 0,44 |
Höganäs | 2019 | 0,39 |
Högsby | 2011 | 0,34 |
Högsby | 2012 | 0,30 |
Högsby | 2013 | 0,25 |
Högsby | 2014 | 0,25 |
Högsby | 2015 | 0,40 |
Högsby | 2016 | 0,32 |
Högsby | 2017 | 0,37 |
Högsby | 2018 | 0,20 |
Högsby | 2019 | 0,25 |
Hörby | 2013 | 0,30 |
Hörby | 2014 | 0,30 |
Hörby | 2015 | 0,32 |
Hörby | 2016 | 0,26 |
Hörby | 2017 | 0,44 |
Hörby | 2018 | 0,32 |
Hörby | 2019 | 0,28 |
Höör | 2007 | 0,52 |
Höör | 2009 | 0,50 |
Höör | 2011 | 0,26 |
Höör | 2012 | 0,33 |
Höör | 2013 | 0,33 |
Höör | 2014 | 0,43 |
Höör | 2015 | 0,28 |
Höör | 2016 | 0,24 |
Höör | 2017 | 0,16 |
Höör | 2018 | 0,16 |
Höör | 2019 | 0,15 |
Jokkmokk | 2007 | 0,76 |
Jokkmokk | 2008 | 0,27 |
Jokkmokk | 2009 | 0,33 |
Jokkmokk | 2010 | 0,48 |
Jokkmokk | 2011 | 0,32 |
Jokkmokk | 2012 | 0,38 |
Jokkmokk | 2013 | 0,70 |
Jokkmokk | 2016 | 0,40 |
Jokkmokk | 2017 | 1,55 |
Jokkmokk | 2018 | 0,51 |
Jokkmokk | 2019 | 0,54 |
Jönköping | 2003 | 0,90 |
Jönköping | 2004 | 1,00 |
Jönköping | 2005 | 0,88 |
Jönköping | 2006 | 1,02 |
Jönköping | 2007 | 0,94 |
Jönköping | 2008 | 0,95 |
Jönköping | 2009 | 0,60 |
Jönköping | 2010 | 0,61 |
Jönköping | 2011 | 0,67 |
Jönköping | 2012 | 0,69 |
Jönköping | 2013 | 0,57 |
Jönköping | 2014 | 0,46 |
Jönköping | 2015 | 0,42 |
Jönköping | 2016 | 0,46 |
Jönköping | 2017 | 0,45 |
Jönköping | 2018 | 0,49 |
Jönköping | 2019 | 0,46 |
Kalix | 2014 | 0,50 |
Kalix | 2015 | 0,40 |
Kalix | 2016 | 0,45 |
Kalix | 2017 | 0,38 |
Kalix | 2018 | 0,42 |
Kalix | 2019 | 0,64 |
Karlshamn | 2013 | 0,52 |
Karlshamn | 2014 | 0,58 |
Karlshamn | 2015 | 0,56 |
Karlshamn | 2016 | 0,58 |
Karlshamn | 2017 | 0,53 |
Karlshamn | 2018 | 0,38 |
Karlshamn | 2019 | 0,39 |
Karlskrona | 2007 | 0,82 |
Karlskrona | 2008 | 0,78 |
Karlskrona | 2009 | 0,65 |
Karlskrona | 2010 | 0,53 |
Karlskrona | 2011 | 0,56 |
Karlskrona | 2013 | 0,31 |
Karlskrona | 2014 | 0,46 |
Karlskrona | 2015 | 0,43 |
Karlskrona | 2016 | 0,42 |
Karlskrona | 2017 | 0,40 |
Karlskrona | 2018 | 0,42 |
Karlskrona | 2019 | 0,39 |
Karlstad | 2008 | 0,77 |
Karlstad | 2009 | 0,77 |
Karlstad | 2010 | 1,00 |
Karlstad | 2011 | 0,81 |
Karlstad | 2012 | 0,81 |
Karlstad | 2013 | 0,62 |
Karlstad | 2014 | 0,62 |
Karlstad | 2015 | 0,67 |
Karlstad | 2016 | 0,76 |
Karlstad | 2017 | 0,76 |
Karlstad | 2018 | 0,56 |
Karlstad | 2019 | 0,44 |
Klippan | 2011 | 0,80 |
Klippan | 2012 | 0,56 |
Klippan | 2013 | 0,49 |
Klippan | 2014 | 0,43 |
Klippan | 2016 | 0,37 |
Klippan | 2017 | 0,44 |
Kramfors | 2007 | 0,15 |
Kramfors | 2008 | 0,14 |
Kramfors | 2009 | 0,15 |
Kramfors | 2010 | 1,17 |
Kramfors | 2011 | 0,74 |
Kramfors | 2012 | 0,22 |
Kramfors | 2013 | 0,26 |
Kramfors | 2014 | 0,25 |
Kramfors | 2015 | 0,33 |
Kramfors | 2016 | 0,24 |
Kramfors | 2017 | 0,27 |
Kramfors | 2018 | 0,27 |
Kramfors | 2019 | 0,25 |
Kumla | 2006 | 0,54 |
Kumla | 2007 | 0,52 |
Kumla | 2008 | 0,47 |
Kumla | 2009 | 0,55 |
Kumla | 2010 | 0,47 |
Kumla | 2011 | 0,47 |
Kumla | 2012 | 0,33 |
Kumla | 2013 | 0,44 |
Kumla | 2014 | 0,48 |
Kumla | 2015 | 0,41 |
Kumla | 2016 | 0,44 |
Kumla | 2017 | 0,27 |
Kumla | 2018 | 0,29 |
Kumla | 2019 | 0,19 |
Kungsbacka | 2007 | 0,30 |
Kungsbacka | 2008 | 0,30 |
Kungsbacka | 2009 | 0,25 |
Kungsbacka | 2010 | 0,22 |
Kungsbacka | 2011 | 0,22 |
Kungsbacka | 2012 | 0,22 |
Kungsbacka | 2013 | 0,21 |
Kungsbacka | 2014 | 0,22 |
Kungsbacka | 2015 | 0,16 |
Kungsbacka | 2016 | 0,16 |
Kungsbacka | 2017 | 0,13 |
Kungsbacka | 2018 | 0,12 |
Kungsbacka | 2019 | 0,12 |
Kungsör | 2008 | 0,16 |
Kungsör | 2009 | 0,11 |
Kungsör | 2010 | 0,16 |
Kungsör | 2011 | 0,18 |
Kungsör | 2012 | 0,21 |
Kungsör | 2013 | 0,28 |
Kungsör | 2014 | 0,26 |
Kungsör | 2015 | 0,17 |
Kungsör | 2016 | 0,14 |
Kungsör | 2017 | 0,16 |
Kungsör | 2018 | 0,12 |
Kungsör | 2019 | 0,14 |
Kungälv | 2008 | 0,37 |
Kungälv | 2009 | 6,37 |
Kungälv | 2010 | 0,21 |
Kungälv | 2012 | 0,10 |
Kungälv | 2016 | 0,20 |
Kungälv | 2017 | 0,16 |
Kungälv | 2018 | 0,15 |
Kungälv | 2019 | 0,15 |
Kävlinge | 2012 | 0,45 |
Kävlinge | 2013 | 0,38 |
Kävlinge | 2014 | 0,45 |
Kävlinge | 2015 | 0,50 |
Kävlinge | 2016 | 0,38 |
Kävlinge | 2017 | 0,48 |
Kävlinge | 2018 | 0,33 |
Kävlinge | 2019 | 0,38 |
Laholm | 2012 | 0,58 |
Laholm | 2013 | 0,42 |
Laholm | 2014 | 0,31 |
Laholm | 2015 | 0,26 |
Laholm | 2016 | 0,29 |
Laholm | 2017 | 0,26 |
Laholm | 2018 | 0,29 |
Laholm | 2019 | 0,24 |
Laxå | 2013 | 0,20 |
Laxå | 2014 | 0,16 |
Laxå | 2015 | 0,20 |
Laxå | 2016 | 0,53 |
Laxå | 2017 | 0,28 |
Laxå | 2018 | 0,21 |
Laxå | 2019 | 0,19 |
Lerum | 2013 | 0,13 |
Ljungby | 2012 | 0,89 |
Ljungby | 2013 | 0,86 |
Ljungby | 2014 | 0,85 |
Ljungby | 2015 | 0,62 |
Ljungby | 2016 | 0,54 |
Ljungby | 2017 | 0,54 |
Ljungby | 2018 | 1,10 |
Ljungby | 2019 | 1,08 |
Ljusdal | 2019 | 0,16 |
Ludvika | 2007 | 0,40 |
Ludvika | 2008 | 0,44 |
Ludvika | 2009 | 0,23 |
Ludvika | 2010 | 0,47 |
Ludvika | 2011 | 1,46 |
Ludvika | 2012 | 0,70 |
Ludvika | 2013 | 0,44 |
Ludvika | 2014 | 0,33 |
Ludvika | 2016 | 0,26 |
Ludvika | 2017 | 0,43 |
Ludvika | 2018 | 0,47 |
Ludvika | 2019 | 0,38 |
Luleå | 2005 | 0,80 |
Luleå | 2008 | 0,63 |
Luleå | 2009 | 0,37 |
Luleå | 2010 | 0,38 |
Luleå | 2011 | 0,40 |
Luleå | 2012 | 0,58 |
Luleå | 2013 | 0,66 |
Luleå | 2014 | 0,55 |
Luleå | 2015 | 0,56 |
Luleå | 2016 | 0,50 |
Luleå | 2017 | 0,50 |
Luleå | 2018 | 0,70 |
Luleå | 2019 | 0,50 |
Mark | 2006 | 0,32 |
Mark | 2013 | 0,28 |
Mark | 2014 | 0,24 |
Mark | 2015 | 0,21 |
Mark | 2016 | 0,23 |
Mark | 2017 | 0,23 |
Mark | 2018 | 0,25 |
Mark | 2019 | 0,24 |
Mjölby | 2007 | 0,48 |
Mjölby | 2013 | 0,33 |
Mjölby | 2014 | 0,32 |
Mjölby | 2015 | 0,46 |
Mjölby | 2016 | 0,34 |
Mjölby | 2017 | 0,32 |
Mjölby | 2018 | 0,27 |
Mjölby | 2019 | 0,45 |
Munkfors | 2006 | 0,25 |
Munkfors | 2007 | 0,30 |
Munkfors | 2008 | 0,44 |
Munkfors | 2009 | 0,33 |
Munkfors | 2011 | 0,20 |
Munkfors | 2012 | 0,22 |
Munkfors | 2013 | 0,19 |
Munkfors | 2014 | 0,20 |
Munkfors | 2015 | 0,19 |
Munkfors | 2016 | 0,19 |
Munkfors | 2017 | 0,18 |
Munkfors | 2018 | 0,19 |
Munkfors | 2019 | 0,18 |
Mönsterås | 2005 | 1,50 |
Mönsterås | 2006 | 0,60 |
Mönsterås | 2007 | 0,60 |
Mönsterås | 2010 | 0,45 |
Mönsterås | 2012 | 0,43 |
Mönsterås | 2014 | 0,63 |
Mönsterås | 2015 | 0,35 |
Mönsterås | 2016 | 0,35 |
Mönsterås | 2017 | 0,21 |
Mönsterås | 2018 | 0,28 |
Mönsterås | 2019 | 0,32 |
Nordanstig | 2016 | 0,40 |
Nordanstig | 2017 | 2,50 |
Nordanstig | 2018 | 0,92 |
Nordanstig | 2019 | 0,66 |
Norrtälje | 2005 | 0,89 |
Norrtälje | 2006 | 0,83 |
Norrtälje | 2007 | 0,82 |
Norrtälje | 2008 | 1,10 |
Norrtälje | 2009 | 1,30 |
Norrtälje | 2010 | 1,13 |
Norrtälje | 2011 | 0,53 |
Norrtälje | 2012 | 0,70 |
Norrtälje | 2013 | 0,54 |
Norrtälje | 2014 | 0,43 |
Norrtälje | 2015 | 0,68 |
Norrtälje | 2016 | 0,55 |
Norrtälje | 2017 | 0,68 |
Norrtälje | 2018 | 0,46 |
Norrtälje | 2019 | 0,49 |
Nybro | 2008 | 0,61 |
Nybro | 2009 | 0,57 |
Nybro | 2010 | 0,53 |
Nybro | 2011 | 0,54 |
Nybro | 2012 | 0,55 |
Nybro | 2013 | 0,54 |
Nybro | 2014 | 0,58 |
Nybro | 2015 | 0,48 |
Nybro | 2016 | 0,51 |
Nybro | 2017 | 0,40 |
Nybro | 2018 | 0,27 |
Nyköping | 2011 | 0,33 |
Nyköping | 2012 | 0,44 |
Nyköping | 2013 | 0,27 |
Nyköping | 2014 | 0,46 |
Nyköping | 2015 | 0,57 |
Nyköping | 2016 | 0,50 |
Nyköping | 2017 | 0,44 |
Nyköping | 2018 | 0,59 |
Nyköping | 2019 | 0,83 |
Nynäshamn | 2005 | 0,67 |
Nynäshamn | 2006 | 0,60 |
Nynäshamn | 2008 | 0,39 |
Nynäshamn | 2009 | 0,39 |
Nynäshamn | 2010 | 0,58 |
Nynäshamn | 2011 | 0,71 |
Nynäshamn | 2012 | 0,66 |
Nynäshamn | 2013 | 0,47 |
Nynäshamn | 2014 | 0,49 |
Nynäshamn | 2015 | 0,53 |
Nynäshamn | 2016 | 0,56 |
Nynäshamn | 2017 | 0,83 |
Nynäshamn | 2018 | 0,49 |
Nynäshamn | 2019 | 0,53 |
Ockelbo | 2013 | 0,95 |
Ockelbo | 2014 | 0,29 |
Ockelbo | 2015 | 0,36 |
Ockelbo | 2018 | 0,79 |
Ockelbo | 2019 | 0,49 |
Orsa | 2010 | 0,35 |
Orsa | 2012 | 0,20 |
Orsa | 2016 | 0,21 |
Oskarshamn | 2013 | 0,40 |
Oskarshamn | 2014 | 0,47 |
Oskarshamn | 2015 | 0,47 |
Oskarshamn | 2016 | 0,38 |
Oskarshamn | 2017 | 0,36 |
Oskarshamn | 2018 | 0,25 |
Oskarshamn | 2019 | 0,46 |
Ovanåker | 2019 | 0,26 |
Robertsfors | 2012 | 0,40 |
Robertsfors | 2013 | 0,27 |
Robertsfors | 2014 | 0,53 |
Robertsfors | 2015 | 0,29 |
Robertsfors | 2016 | 0,38 |
Robertsfors | 2017 | 0,27 |
Robertsfors | 2018 | 0,30 |
Robertsfors | 2019 | 0,36 |
Ronneby | 2012 | 0,45 |
Ronneby | 2013 | 0,41 |
Ronneby | 2014 | 0,44 |
Ronneby | 2015 | 0,39 |
Ronneby | 2016 | 0,36 |
Ronneby | 2017 | 0,36 |
Ronneby | 2018 | 0,32 |
Ronneby | 2019 | 0,36 |
Sala | 2007 | 1,00 |
Sala | 2010 | 0,70 |
Sala | 2013 | 0,62 |
Sala | 2014 | 0,46 |
Sala | 2015 | 0,50 |
Sala | 2016 | 0,55 |
Sala | 2017 | 0,43 |
Sala | 2018 | 0,72 |
Sala | 2019 | 0,37 |
Simrishamn | 2015 | 0,52 |
Simrishamn | 2016 | 0,41 |
Simrishamn | 2017 | 0,42 |
Simrishamn | 2018 | 0,40 |
Simrishamn | 2019 | 0,38 |
Smedjebacken | 2006 | 0,68 |
Smedjebacken | 2007 | 0,66 |
Smedjebacken | 2008 | 0,75 |
Smedjebacken | 2009 | 0,60 |
Smedjebacken | 2010 | 0,56 |
Smedjebacken | 2012 | 0,40 |
Smedjebacken | 2013 | 0,58 |
Smedjebacken | 2014 | 0,49 |
Smedjebacken | 2015 | 0,39 |
Smedjebacken | 2016 | 0,39 |
Smedjebacken | 2017 | 0,42 |
Smedjebacken | 2018 | 0,34 |
Smedjebacken | 2019 | 0,00 |
Sollefteå | 2007 | 0,23 |
Sollefteå | 2008 | 0,23 |
Sollefteå | 2009 | 0,48 |
Sollefteå | 2010 | 0,30 |
Sollefteå | 2012 | 0,89 |
Sollefteå | 2013 | 0,42 |
Sollefteå | 2014 | 0,47 |
Sollefteå | 2015 | 0,87 |
Sollefteå | 2016 | 0,84 |
Sollefteå | 2017 | 0,97 |
Sollefteå | 2018 | 0,94 |
Sollefteå | 2019 | 0,58 |
Solna | 2016 | 0,60 |
Stockholm | 2008 | 0,84 |
Stockholm | 2009 | 0,81 |
Stockholm | 2010 | 0,76 |
Stockholm | 2011 | 0,76 |
Stockholm | 2012 | 0,69 |
Stockholm | 2013 | 0,70 |
Stockholm | 2014 | 0,62 |
Stockholm | 2015 | 0,59 |
Stockholm | 2016 | 0,55 |
Stockholm | 2017 | 0,52 |
Stockholm | 2018 | 0,50 |
Stockholm | 2019 | 0,44 |
Strängnäs | 2017 | 0,31 |
Strängnäs | 2018 | 0,30 |
Strängnäs | 2019 | 0,30 |
Strömstad | 2015 | 0,21 |
Strömstad | 2016 | 0,22 |
Strömstad | 2017 | 0,17 |
Strömstad | 2018 | 0,11 |
Strömstad | 2019 | 0,11 |
Sundbyberg | 2009 | 0,90 |
Sundbyberg | 2010 | 0,68 |
Sundbyberg | 2011 | 0,62 |
Sundbyberg | 2012 | 0,54 |
Sundbyberg | 2013 | 0,57 |
Sundbyberg | 2014 | 0,49 |
Sundbyberg | 2015 | 0,45 |
Sundsvall | 2005 | 0,62 |
Sundsvall | 2006 | 0,57 |
Sundsvall | 2007 | 0,32 |
Sundsvall | 2008 | 0,40 |
Sundsvall | 2009 | 0,30 |
Sundsvall | 2010 | 0,42 |
Sundsvall | 2011 | 0,40 |
Sundsvall | 2012 | 0,40 |
Sundsvall | 2013 | 0,59 |
