Förnybar energi kommunala lokaler
Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.
Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|
Aneby | 100 | 2005 |
Borgholm | 100 | 2017 |
Eskilstuna | 100 | 2018 |
Gävle | 100 | 2018 |
Hallsberg | 100 | 2019 |
Haninge | 100 | 2018 |
Hedemora | 100 | 2019 |
Karlskrona | 100 | 2018 |
Kalix | 100 | 2018 |
Munkfors | 100 | 2018 |
Nordanstig | 100 | 2018 |
Region Sörmland | 100 | 2017 |
Region Uppsala | 100 | 2018 |
Ockelbo | 100 | 2018 |
Sigtuna | 100 | 2018 |
Simrishamn | 100 | 2018 |
Solna | 100 | 2018 |
Söderhamn | 100 | 2018 |
Uppvidinge | 100 | 2014 |
Vaggeryd | 100 | 2018 |
Mönsterås | 100 | 2018 |
Laxå | 100 | 2018 |
Nyköping | 100 | 2018 |
Halmstad | 100 | 2018 |
Ängelholm | 100 | 2018 |
Upplands-Bro | 100 | 2018 |
Trosa | 100 | 2018 |
Huddinge | 100 | 2018 |
Gnesta | 100 | 2018 |
Vårgårda | 100 | 2016 |
Sundbyberg | 99 | 2018 |
Hammarö | 99 | 2017 |
Kungälv | 99 | 2018 |
Ystad | 99 | 2018 |
Håbo | 99 | 2018 |
Falkenberg | 99 | 2018 |
Gotland | 99 | 2018 |
Enköping | 99 | 2018 |
Ludvika | 99 | 2016 |
Karlstad | 99 | 2018 |
Värnamo | 99 | 2018 |
Södertälje | 99 | 2018 |
Höganäs | 99 | 2018 |
Helsingborg | 99 | 2018 |
Nybro | 99 | 2018 |
Kungsbacka | 99 | 2016 |
Höör | 99 | 2018 |
Strängnäs | 99 | 2017 |
Sollefteå | 99 | 2018 |
Ånge | 98 | 2014 |
Värmdö | 98 | 2018 |
Varberg | 98 | 2018 |
Askersund | 98 | 2018 |
Smedjebacken | 98 | 2018 |
Tyresö | 98 | 2016 |
Hällefors | 97 | 2012 |
Hörby | 97 | 2018 |
Jönköping | 97 | 2018 |
Avesta | 97 | 2016 |
Timrå | 97 | 2018 |
Ronneby | 97 | 2018 |
Region Västernorrland | 97 | 2016 |
Karlshamn | 97 | 2013 |
Region Gävleborg | 96 | 2018 |
Eslöv | 96 | 2018 |
Örnsköldsvik | 96 | 2018 |
Älmhult | 96 | 2018 |
Norrtälje | 96 | 2018 |
Sala | 95 | 2018 |
Västervik | 95 | 2018 |
Kumla | 95 | 2018 |
Ale | 94 | 2018 |
Hudiksvall | 94 | 2018 |
Öckerö | 94 | 2018 |
SEKOM-medel | 94 | 2018 |
Orsa | 94 | 2012 |
Laholm | 92 | 2018 |
Söderköping | 92 | 2014 |
Nynäshamn | 91 | 2018 |
Burlöv | 91 | 2018 |
Hylte | 90 | 2018 |
Borås | 89 | 2018 |
Lerum | 89 | 2014 |
Kävlinge | 89 | 2016 |
Klippan | 89 | 2013 |
Stockholm | 89 | 2017 |
Ekerö | 89 | 2015 |
Strömstad | 88 | 2018 |
Mark | 88 | 2018 |
Kramfors | 86 | 2018 |
Boden | 84 | 2018 |
Härnösand | 84 | 2018 |
Uddevalla | 82 | 2018 |
Ljungby | 82 | 2018 |
Eksjö | 81 | 2014 |
Sundsvall | 75 | 2012 |
Kungsör | 75 | 2018 |
Oskarshamn | 74 | 2018 |
Robertsfors | 62 | 2014 |
Luleå | 60 | 2018 |
Österåker | 58 | 2018 |
Jokkmokk | 54 | 2018 |
Bollnäs | 52 | 2010 |
Tranås | 48 | 2005 |
Övertorneå | 44 | 2018 |
Haparanda | 42 | 2012 |
Östra Göinge | 8 | 2014 |
Kommentar
Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.
25 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2018 har 44 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas en del av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren.
Tillståndsklassning
![]() |
>100 % |
![]() |
90–100 % |
![]() |
80–90 % |
![]() |
60–80 % |
![]() |
<60 % |
- Alla nyckeltal
- 1a. Koldioxidutsläpp från industrin
- 1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer
- 2. Resor med kollektivtrafik
- 3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
- 4. Ekologisk odling
- 5. Miljöcertifierat skogsbruk
- 6. Skyddad natur
- 7. Mängd hushållsavfall
- 8a. Bly i avloppsslam
- 8b. Kadmium i avloppsslam
- 8c. Kvicksilver i avloppsslam
- 9. Förnybar energi kommunala lokaler
- 10a. Energi för tjänsteresor
- 10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor
- 11. Ekologiska livsmedel
- 12. Certifierade skolor och förskolor
- Anvisningar till dig som rapporterar
- Om nyckeltalen
- Nyckeltalsrapport