Ekologisk odling
Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Andel ekologiskt odlad åkermark
Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|
Hällefors | 56 | 2018 |
Munkfors | 42 | 2018 |
Gävle | 41 | 2018 |
Karlstad | 40 | 2018 |
Aneby | 37 | 2018 |
Kungälv | 36 | 2018 |
Hudiksvall | 35 | 2018 |
Laxå | 34 | 2018 |
Sävsjö | 33 | 2018 |
Vårgårda | 32 | 2018 |
Kramfors | 32 | 2018 |
Uddevalla | 30 | 2018 |
Gnesta | 30 | 2018 |
Töreboda | 29 | 2014 |
Sollefteå | 29 | 2018 |
Kalix | 29 | 2018 |
Östra Göinge | 29 | 2018 |
Huddinge | 26 | 2018 |
Ånge | 26 | 2018 |
Hedemora | 25 | 2018 |
Örnsköldsvik | 25 | 2018 |
Degerfors | 24 | 2018 |
Ockelbo | 24 | 2018 |
Mark | 23 | 2018 |
Kungsör | 23 | 2018 |
Avesta | 23 | 2018 |
Ljungby | 22 | 2018 |
Upplands-Bro | 22 | 2018 |
Värmdö | 22 | 2018 |
Eksjö | 22 | 2018 |
Söderhamn | 21 | 2018 |
Söderköping | 21 | 2018 |
Askersund | 21 | 2018 |
Uppvidinge | 20 | 2018 |
Bollnäs | 20 | 2018 |
Haparanda | 20 | 2014 |
Kumla | 19 | 2018 |
Luleå | 19 | 2018 |
Nordanstig | 17 | 2018 |
Norrtälje | 17 | 2018 |
Nyköping | 17 | 2018 |
Vaggeryd | 17 | 2018 |
Västervik | 17 | 2018 |
Södertälje | 17 | 2018 |
SEKOM-medel | 16 | 2018 |
Mjölby | 16 | 2018 |
Sala | 16 | 2018 |
Riket | 16 | 2018 |
Jönköping | 16 | 2018 |
Varberg | 16 | 2018 |
Gotland | 14 | 2018 |
Ale | 14 | 2018 |
Härnösand | 14 | 2018 |
Burlöv | 14 | 2010 |
Ronneby | 13 | 2018 |
Lerum | 13 | 2018 |
Haninge | 13 | 2018 |
Trosa | 13 | 2018 |
Hylte | 12 | 2018 |
Borgholm | 12 | 2018 |
Ludvika | 12 | 2018 |
Robertsfors | 12 | 2018 |
Övertorneå | 12 | 2018 |
Mönsterås | 12 | 2018 |
Eskilstuna | 12 | 2018 |
Enköping | 11 | 2018 |
Smedjebacken | 11 | 2018 |
Nybro | 11 | 2018 |
Halmstad | 11 | 2018 |
Värnamo | 11 | 2018 |
Nynäshamn | 10 | 2018 |
Strömstad | 10 | 2018 |
Älmhult | 9,7 | 2018 |
Sigtuna | 9,7 | 2018 |
Borås | 9,7 | 2018 |
Sundsvall | 9,3 | 2018 |
Kungsbacka | 8,8 | 2018 |
Ekerö | 8,6 | 2018 |
Eslöv | 8,5 | 2018 |
Håbo | 8,5 | 2018 |
Bollebygd | 8,2 | 2018 |
Höör | 8,0 | 2018 |
Strängnäs | 7,9 | 2018 |
Karlskrona | 7,7 | 2018 |
Timrå | 7,0 | 2018 |
Boden | 6,4 | 2018 |
Falkenberg | 6,4 | 2018 |
Hallsberg | 6,2 | 2018 |
Högsby | 5,9 | 2018 |
Laholm | 5,3 | 2018 |
Hörby | 4,7 | 2018 |
Klippan | 4,4 | 2017 |
Karlshamn | 4,2 | 2018 |
Ängelholm | 3,5 | 2018 |
Ystad | 2,7 | 2018 |
Helsingborg | 2,7 | 2018 |
Simrishamn | 2,2 | 2018 |
Torsås | 1,9 | 2018 |
Sorsele | 1,4 | 2018 |
Kävlinge | 1,2 | 2018 |
Österåker | 1,1 | 2018 |
Höganäs | 1,0 | 2018 |
Oskarshamn | 0,8 | 2018 |
Solna | 0,0 | 2017 |
Kommentar
Andelen ekologiskt odlad åkermark bland SEKOM-kommunerna ökade något under 2018 till 16 procent. Det nationella målet är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030, enligt Sveriges livsmedelstrategi. 13 ekokommuner har 30 procent eller mer av åkermarken ekologisk, vilket är dubbelt så många som föregående år.
De kommuner med högst andel ekologiskt är Hällefors på 56 procent därefter Munkfors, 42 procent, samt Gävle, 41 procent. Hällefors är också den kommun som har ökat den ekologiska odlingen mest sedan 2017, 23 procentenheter.
Tillståndsklassning
![]() |
>30 % |
![]() |
20–30 % |
![]() |
10–20 % |
![]() |
<10 % |
Nationellt mål
30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030 enligt den nationella livsmedelstrategin.
- Alla nyckeltal
- 1a. Koldioxidutsläpp från industrin
- 1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer
- 2. Resor med kollektivtrafik
- 3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
- 4. Ekologisk odling
- 5. Miljöcertifierat skogsbruk
- 6. Skyddad natur
- 7. Mängd hushållsavfall
- 8a. Bly i avloppsslam
- 8b. Kadmium i avloppsslam
- 8c. Kvicksilver i avloppsslam
- 9. Förnybar energi kommunala lokaler
- 10a. Energi för tjänsteresor
- 10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor
- 11. Ekologiska livsmedel
- 12. Certifierade skolor och förskolor
- Anvisningar till dig som rapporterar
- Om nyckeltalen
- Nyckeltalsrapport