Resor med kollektivtrafik
Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.
Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik
Kommun | Senaste värdet (resor/inv) | Datum |
---|---|---|
Stockholm | 579 | 2018 |
Solna | 537 | 2017 |
Sundbyberg | 354 | 2017 |
Tyresö | 251 | 2016 |
Huddinge | 219 | 2018 |
Södertälje | 180 | 2016 |
Haninge | 178 | 2018 |
Borås | 136 | 2018 |
Värmdö | 132 | 2017 |
Region Uppsala | 116 | 2015 |
Jönköping | 111 | 2018 |
Ekerö | 110 | 2018 |
Helsingborg | 97 | 2018 |
Ale | 96 | 2018 |
Karlstad | 96 | 2018 |
Nynäshamn | 92 | 2018 |
Hörby | 88 | 2018 |
Eskilstuna | 88 | 2016 |
Karlskrona | 87 | 2018 |
Håbo | 86 | 2018 |
Gävle | 84 | 2018 |
Norrtälje | 82 | 2018 |
Ängelholm | 78 | 2018 |
Luleå | 77 | 2017 |
Ystad | 75 | 2015 |
Burlöv | 75 | 2018 |
Österåker | 75 | 2018 |
Kungsbacka | 73 | 2018 |
Sundsvall | 65 | 2015 |
Uddevalla | 64 | 2017 |
Höganäs | 63 | 2014 |
SEKOM-medel | 59 | 2018 |
Halmstad | 57 | 2018 |
Klippan | 54 | 2011 |
Region Gävleborg | 54 | 2018 |
Söderhamn | 52 | 2018 |
Region Sörmland | 50 | 2017 |
Uppvidinge | 48 | 2015 |
Älmhult | 48 | 2018 |
Gnesta | 48 | 2018 |
Hudiksvall | 46 | 2018 |
Enköping | 46 | 2007 |
Orsa | 45 | 2012 |
Region Västernorrland | 44 | 2018 |
Mjölby | 43 | 2017 |
Ockelbo | 43 | 2018 |
Hammarö | 41 | 2017 |
Nyköping | 40 | 2018 |
Bollnäs | 38 | 2010 |
Öckerö | 38 | 2018 |
Varberg | 37 | 2018 |
Falkenberg | 36 | 2018 |
Avesta | 35 | 2016 |
Ronneby | 35 | 2018 |
Örnsköldsvik | 33 | 2018 |
Högsby | 32 | 2017 |
Borgholm | 31 | 2017 |
Karlshamn | 30 | 2013 |
Härnösand | 29 | 2018 |
Ljungby | 28 | 2018 |
Vårgårda | 28 | 2016 |
Strömstad | 27 | 2018 |
Torsås | 26 | 2018 |
Strängnäs | 26 | 2018 |
Nordanstig | 25 | 2018 |
Boden | 25 | 2017 |
Ludvika | 25 | 2016 |
Ånge | 25 | 2010 |
Timrå | 24 | 2018 |
Eksjö | 23 | 2016 |
Hylte | 22 | 2018 |
Mönsterås | 21 | 2017 |
Oskarshamn | 21 | 2018 |
Hallsberg | 20 | 2018 |
Laholm | 20 | 2017 |
Kramfors | 20 | 2018 |
Sala | 19 | 2018 |
Aneby | 18 | 2008 |
Hedemora | 18 | 2018 |
Gotland | 18 | 2018 |
Västervik | 18 | 2018 |
Värnamo | 17 | 2018 |
Askersund | 16 | 2018 |
Vaggeryd | 16 | 2018 |
Laxå | 16 | 2018 |
Kumla | 16 | 2018 |
Sollefteå | 15 | 2018 |
Trosa | 15 | 2018 |
Övertorneå | 14 | 2018 |
Höör | 14 | 2013 |
Nybro | 12 | 2018 |
Smedjebacken | 12 | 2018 |
Hällefors | 11 | 2012 |
Haparanda | 11 | 2010 |
Kungsör | 10 | 2016 |
Jokkmokk | 9 | 2018 |
Mark | 7 | 2018 |
Kalix | 5 | 2018 |
Upplands-Bro | 1 | 2017 |
Östra Göinge | 0 | 2011 |
Kungälv | 0 | 2008 |
Kommentar
Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 579 resor per invånare. För 2018 har betydligt färre kommuner rapporterat in vilket beror på att dessa uppgifter för många kommuner ännu inte har publicerats. Dock kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Även att det är olika kommuner som har rapporterat in påverkar medelvärdet. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2017 och 2018 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.
Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Huddinge och Haninge (saknas dock uppgifter för flera Stockholms kommuner som brukar ligga i toppen). Därefter kommer Borås.
Tillståndsklassning
![]() |
>150 resor/inv |
![]() |
100–150 resor/inv |
![]() |
50–100 resor/inv |
![]() |
25–50 resor/inv |
![]() |
<25 resor/inv |
Länkar
Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
- Alla nyckeltal
- 1a. Koldioxidutsläpp från industrin
- 1b. Koldioxidutsläpp övriga sektorer
- 2. Resor med kollektivtrafik
- 3. Förnybara bränslen i kollektivtrafiken
- 4. Ekologisk odling
- 5. Miljöcertifierat skogsbruk
- 6. Skyddad natur
- 7. Mängd hushållsavfall
- 8a. Bly i avloppsslam
- 8b. Kadmium i avloppsslam
- 8c. Kvicksilver i avloppsslam
- 9. Förnybar energi kommunala lokaler
- 10a. Energi för tjänsteresor
- 10b. Koldioxidutsläpp tjänsteresor
- 11. Ekologiska livsmedel
- 12. Certifierade skolor och förskolor
- Anvisningar till dig som rapporterar
- Om nyckeltalen
- Nyckeltalsrapport